東京都中野区本町3丁目8-3 | 築43年 | 24戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 3件 | 6,202万 | 5,934万 | 6,500万 |
| 1R | 7件 | 1,434万 | 686万 | 4,154万 |
| 1LDK | 8件 | 2,929万 | 1,567万 | 4,500万 |
| 2LDK | 12件 | 3,787万 | 2,136万 | 5,143万 |
| 2DK | 8件 | 2,820万 | 528万 | 5,091万 |
| 1K | 11件 | 1,295万 | 726万 | 1,728万 |
| 1DK | 7件 | 1,697万 | 1,143万 | 2,314万 |
| 1R | 19件 | 923万 | 616万 | 1,120万 |
最上層と最下層の差: +8.3万/㎡
| 所在地 | 東京都中野区本町3丁目8-3 |
|---|---|
| 築年月 | 1983年11月(築43年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 5階建 |
| 総戸数 | 24戸 |
| 専有面積 | 11.00m² ~ 16.00m² |
| 管理会社 | マイムコミュニティー |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| メゾン・ド・カシュネ | 1983 | 24戸 | 50.3万 | 780万 |
| エクセルシオール五條 | 1980 | 12戸 | 42.2万 | 1,200万 |
| 白鳳マンション中野新橋 | 1983 | 23戸 | 87.1万 | 2,799万 |
| メゾン・ド・リビエラ | 1981 | 30戸 | 63.0万 | 950万 |
| y.sハウス | 1996 | 7戸 | - | - |
| ダイナシティ中野新橋 | 2005 | 25戸 | 122.5万 | 3,780万 |
| 矢崎コープ | 1974 | 10戸 | 42.7万 | 1,680万 |
| ルーブル中野新橋弐番館 | 2005 | 24戸 | 90.0万 | 3,800万 |
| リバーサイドヒロ | 1989 | 11戸 | 103.6万 | 4,350万 |
| ゼクスビューネ中野本町 | 2000 | 15戸 | 145.6万 | 7,980万 |
| 中野本町クリスコーポ | 1981 | 12戸 | 60.1万 | 1,999万 |
| 間取り | 2013 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 52.2万 | 49.4万 | 66.9万 | 57.0万 | 62.7万 | 50.3万 | 40.9万 | 50.3万 |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年5月 | 中層 | 1R | 15㎡〜 | 780万 | 50.33万/㎡ |
| 2024年3月 | 低層 | 1R | 10㎡〜 | 590万 | 40.86万/㎡ |
| 2021年5月 | 低層 | 1R | 15㎡〜 | 780万 | 50.33万/㎡ |
| 2020年1月 | 高層 | 1R | 10㎡〜 | 690万 | 62.73万/㎡ |
| 2019年6月 | 低層 | 1R | 15㎡〜 | 980万 | 64.23万/㎡ |
| 2019年6月 | 高層 | 1R | 10㎡〜 | 790万 | 63.87万/㎡ |
| 2019年3月 | 低層 | 1R | 15㎡〜 | 760万 | 49.81万/㎡ |
| 2019年1月 | 低層 | 1R | 15㎡〜 | 820万 | 53.74万/㎡ |
| 2019年12月 | 低層 | 1R | 10㎡〜 | 750万 | 51.94万/㎡ |
| 2019年12月 | 高層 | 1R | 10㎡〜 | 760万 | 61.44万/㎡ |
| 2019年11月 | 低層 | 1R | 10㎡〜 | 780万 | 54.02万/㎡ |
| 2018年8月 | 高層 | 1R | 10㎡〜 | 819万 | 66.21万/㎡ |
| 2018年7月 | 高層 | 1R | 10㎡〜 | 819万 | 66.21万/㎡ |
| 2018年1月 | 高層 | 1R | 10㎡〜 | 880万 | 71.14万/㎡ |
| 2018年12月 | 高層 | 1R | 10㎡〜 | 790万 | 63.87万/㎡ |
| 2016年11月 | 高層 | 1R | 10㎡〜 | 690万 | 46.41万/㎡ |
| 2016年10月 | 高層 | 1R | 10㎡〜 | 780万 | 52.46万/㎡ |
| 2013年12月 | 低層 | 1R | 10㎡〜 | 640万 | 53.34万/㎡ |
| 2013年12月 | 低層 | 1R | 10㎡〜 | 640万 | 51.08万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年9月 | 高層 | ワンルーム | 10㎡〜 | 44,000円 | 3,557円/㎡ |
| 2024年7月 | 高層 | ワンルーム | 10㎡〜 | 47,000円 | 3,799円/㎡ |
| 2024年2月 | 低層 | ワンルーム | 15㎡〜 | 48,000円 | 3,097円/㎡ |
| 2024年2月 | 高層 | ワンルーム | 10㎡〜 | 55,000円 | 4,446円/㎡ |
| 2023年7月 | 低層 | ワンルーム | 15㎡〜 | 48,000円 | 3,097円/㎡ |
| 2022年7月 | 低層 | ワンルーム | 15㎡〜 | 47,000円 | 3,032円/㎡ |
| 2022年3月 | 中層 | ワンルーム | 15㎡〜 | 74,000円 | 4,737円/㎡ |
| 2021年7月 | 中層 | ワンルーム | 15㎡〜 | 50,000円 | 3,201円/㎡ |
| 2021年7月 | 低層 | ワンルーム | 10㎡〜 | 50,000円 | 3,658円/㎡ |
| 2021年11月 | 中層 | ワンルーム | 10㎡〜 | 57,000円 | 4,225円/㎡ |
| 2020年8月 | 中層 | ワンルーム | 10㎡〜 | 50,000円 | 3,855円/㎡ |
| 2020年6月 | 低層 | ワンルーム | 10㎡〜 | 50,000円 | 3,658円/㎡ |
| 2020年12月 | 低層 | ワンルーム | 10㎡〜 | 50,000円 | 3,658円/㎡ |
| 2019年6月 | 低層 | ワンルーム | 15㎡〜 | 48,000円 | 3,097円/㎡ |
| 2019年2月 | 低層 | ワンルーム | 10㎡〜 | 50,000円 | 3,658円/㎡ |
| 2019年12月 | 中層 | ワンルーム | 15㎡〜 | 47,000円 | 3,009円/㎡ |
| 2019年12月 | 中層 | ワンルーム | 15㎡〜 | 67,000円 | 4,289円/㎡ |
| 2019年10月 | 低層 | ワンルーム | 10㎡〜 | 48,000円 | 3,785円/㎡ |
| 2019年10月 | 低層 | ワンルーム | 10㎡〜 | 68,000円 | 5,363円/㎡ |
| 2018年8月 | 中層 | ワンルーム | 10㎡〜 | 50,000円 | 3,855円/㎡ |
| 2018年8月 | 低層 | ワンルーム | 10㎡〜 | 50,000円 | 3,658円/㎡ |
| 2018年3月 | 低層 | ワンルーム | 10㎡〜 | 49,000円 | 3,393円/㎡ |
| 2018年12月 | 低層 | ワンルーム | 10㎡〜 | 50,000円 | 3,990円/㎡ |
| 2017年6月 | 低層 | ワンルーム | 10㎡〜 | 45,000円 | 3,549円/㎡ |
| 2017年4月 | 低層 | 1R | 10㎡〜 | 63,000円 | 5,028円/㎡ |
| 2017年4月 | 低層 | 1R | 10㎡〜 | 45,000円 | 3,591円/㎡ |
| 2017年4月 | 低層 | 1R | 10㎡〜 | 65,800円 | 5,251円/㎡ |
| 2017年4月 | 低層 | 1R | 10㎡〜 | 47,000円 | 3,751円/㎡ |
| 2017年2月 | 低層 | 1R | 10㎡〜 | 68,600円 | 5,475円/㎡ |
| 2017年2月 | 低層 | 1R | 10㎡〜 | 49,000円 | 3,911円/㎡ |
他 18 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。