東京都渋谷区上原3丁目10-6 | 築42年 | 23戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 12件 | 2,093万 | 1,886万 | 2,281万 |
| 2DK | 3件 | 5,977万 | 5,324万 | 6,668万 |
最上層と最下層の差: +19.7万/㎡
| 所在地 | 東京都渋谷区上原3丁目10-6 |
|---|---|
| 築年月 | 1984年2月(築42年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 3階建 |
| 総戸数 | 23戸 |
| 専有面積 | 18.38m² ~ 42.36m² |
| 分譲会社 | ステートリー・ホームス |
| 施工会社 | 大成建設 |
| 管理会社 | 穴吹コミュニティ |
| 管理方式 | 巡回 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| ステートリーホームス代々木上原 | 1984 | 23戸 | 76.0万 | 1,580万 |
| ヴィラ代々木上原 | 1979 | 4戸 | - | - |
| オープンレジデンス代々木上原 | 2011 | 18戸 | 196.3万 | 16,980万 |
| オープンレジデンシア代々木上原ヒルズ | 2019 | 24戸 | 184.6万 | 12,980万 |
| 代々木上原マンション | 1990 | 6戸 | 124.8万 | 13,800万 |
| オープンレジデンシア上原 | 2020 | 20戸 | 256.4万 | 13,980万 |
| JPガーデン | 1988 | 6戸 | 191.1万 | 23,900万 |
| クレール代々木上原 | 1981 | 14戸 | - | - |
| 藤和代々木上原ホームズ | 1998 | 17戸 | 139.1万 | 8,850万 |
| グランドヒルズ代々木上原 | 2003 | 26戸 | 220.6万 | 19,800万 |
| ダイヤモンドマンション | 1975 | 8戸 | 108.4万 | 6,390万 |
| 間取り | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2020 | 2021 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 57.7万 | 52.4万 | 60.6万 | 62.9万 | 79.3万 | 78.8万 | 78.1万 |
| 2DK | - | 68.7万 | - | 90.9万 | - | 117.3万 | - |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年4月 | - | 1R | 20㎡〜 | 1,580万 | 75.97万/㎡ |
| 2023年3月 | - | 1R | 20㎡〜 | 1,670万 | 80.29万/㎡ |
| 2021年7月 | - | 1R | 20㎡〜 | 1,630万 | 78.37万/㎡ |
| 2021年4月 | - | 1R | 20㎡〜 | 1,650万 | 79.33万/㎡ |
| 2021年11月 | - | 2DK | 40㎡〜 | 4,880万 | 117.31万/㎡ |
| 2020年9月 | - | 1R | 20㎡〜 | 1,650万 | 79.33万/㎡ |
| 2016年5月 | - | 2DK | 40㎡〜 | 3,780万 | 90.87万/㎡ |
| 2016年4月 | - | 1R | 20㎡〜 | 1,300万 | 62.5万/㎡ |
| 2016年3月 | - | 1R | 20㎡〜 | 1,350万 | 64.91万/㎡ |
| 2016年3月 | - | 1R | 20㎡〜 | 1,200万 | 57.7万/㎡ |
| 2016年1月 | - | 1R | 20㎡〜 | 1,380万 | 66.35万/㎡ |
| 2015年11月 | - | 1R | 20㎡〜 | 1,260万 | 60.58万/㎡ |
| 2014年9月 | - | 2DK | 40㎡〜 | 2,880万 | 68.69万/㎡ |
| 2014年3月 | - | 1R | 20㎡〜 | 1,089万 | 52.36万/㎡ |
| 2013年12月 | - | 1R | 20㎡〜 | 1,200万 | 57.7万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年9月 | - | ワンルーム | 20㎡〜 | 75,000円 | 3,606円/㎡ |
| 2023年8月 | - | ワンルーム | 20㎡〜 | 75,000円 | 3,592円/㎡ |
| 2023年8月 | - | ワンルーム | 20㎡〜 | 80,000円 | 3,846円/㎡ |
| 2023年7月 | - | 2DK | 40㎡〜 | 165,000円 | 3,933円/㎡ |
| 2023年7月 | - | ワンルーム | 20㎡〜 | 80,000円 | 3,831円/㎡ |
| 2023年5月 | - | ワンルーム | 20㎡〜 | 69,000円 | 3,317円/㎡ |
| 2023年5月 | - | ワンルーム | 20㎡〜 | 70,000円 | 3,365円/㎡ |
| 2023年5月 | - | ワンルーム | 20㎡〜 | 84,000円 | 4,023円/㎡ |
| 2023年5月 | - | ワンルーム | 20㎡〜 | 84,000円 | 4,038円/㎡ |
| 2023年5月 | - | ワンルーム | 20㎡〜 | 74,000円 | 3,558円/㎡ |
| 2023年4月 | - | ワンルーム | 20㎡〜 | 76,000円 | 3,654円/㎡ |
| 2023年3月 | - | ワンルーム | 20㎡〜 | 70,000円 | 3,365円/㎡ |
| 2023年10月 | - | 2DK | 40㎡〜 | 155,000円 | 3,695円/㎡ |
| 2022年12月 | - | ワンルーム | 20㎡〜 | 75,000円 | 3,606円/㎡ |
| 2021年1月 | - | ワンルーム | 20㎡〜 | 70,000円 | 3,365円/㎡ |
| 2020年4月 | - | 2DK | 35㎡〜 | 115,000円 | 3,249円/㎡ |
| 2020年2月 | - | 2DK | 35㎡〜 | 110,000円 | 3,107円/㎡ |
| 2019年9月 | - | ワンルーム | 20㎡〜 | 74,000円 | 3,544円/㎡ |
| 2019年6月 | - | ワンルーム | 20㎡〜 | 79,000円 | 3,784円/㎡ |
| 2019年4月 | - | ワンルーム | 20㎡〜 | 64,900円 | 3,120円/㎡ |
| 2019年2月 | - | ワンルーム | 20㎡〜 | 74,000円 | 3,558円/㎡ |
| 2019年2月 | - | ワンルーム | 20㎡〜 | 76,000円 | 3,654円/㎡ |
| 2019年2月 | - | ワンルーム | 20㎡〜 | 76,000円 | 3,785円/㎡ |
| 2019年12月 | - | ワンルーム | 20㎡〜 | 69,000円 | 3,317円/㎡ |
| 2019年12月 | - | ワンルーム | 20㎡〜 | 69,000円 | 3,317円/㎡ |
| 2018年7月 | - | ワンルーム | 20㎡〜 | 73,000円 | 3,510円/㎡ |
| 2018年6月 | - | ワンルーム | 20㎡〜 | 76,000円 | 3,654円/㎡ |
| 2018年3月 | - | ワンルーム | 20㎡〜 | 78,000円 | 3,750円/㎡ |
| 2018年1月 | - | ワンルーム | 20㎡〜 | 79,000円 | 3,784円/㎡ |
| 2017年6月 | - | ワンルーム | 20㎡〜 | 70,000円 | 3,365円/㎡ |
他 29 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。