ベルエアガーデンズ
東京都目黒区目黒1丁目1-32 | 築47年 | 7戸
売買㎡単価の推移
80万70万60万
20142015
各物件
中央値ライン
間取り別の売買相場
📊 分析: このマンションで最も多く取引されている間取りは1LDK(全体の31%・12件)で、平均5,009万円です。4LDKが最も高く平均25,231万円、1Kは平均2,580万円です。
1LDK
5,009万
12件
2LDK
6,304万
3件
4LDK
8,422万
2件
3LDK
7,059万
3件
2DK
2,588万
4件
1DK
3,239万
7件
1K
2,580万
4件
4LDK
25,231万
4件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1LDK | 12件 | 5,009万 | 3,222万 | 7,179万 |
| 2LDK | 3件 | 6,304万 | 5,838万 | 6,838万 |
| 4LDK | 2件 | 8,422万 | 8,065万 | 8,778万 |
| 3LDK | 3件 | 7,059万 | 6,782万 | 7,312万 |
| 2DK | 4件 | 2,588万 | 2,197万 | 2,906万 |
| 1DK | 7件 | 3,239万 | 2,404万 | 3,784万 |
| 1K | 4件 | 2,580万 | 1,667万 | 3,410万 |
| 4LDK | 4件 | 25,231万 | 21,481万 | 27,500万 |
物件概要
| 所在地 | 東京都目黒区目黒1丁目1-32 |
|---|---|
| 築年月 | 1979-10(築47年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 5階建 |
| 総戸数 | 7戸 |
| 専有面積 | 149.52m² ~ 222.04m² |
| 管理会社 | 東急コミュニティー |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
所在地マップ
周辺のマンション50棟を表示
アクセス
🚉
徒歩7分
目黒駅
JR山手線 / 東急目黒線 / 東京メトロ南北線 / 都営三田線
学区情報
小学校
田道小学校
中学校
第三中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| ベルエアガーデンズ | 1979 | 7戸 | 74.3万 | 16,500万 |
| 小田急目黒三田マンション | 1978 | 17戸 | 173.4万 | 12,000万 |
| 目黒三田パークマンション | 1974 | 21戸 | 108.0万 | 15,500万 |
| 目黒台マンションB棟 | 1968 | 20戸 | 86.7万 | 6,480万 |
| 目黒台マンションA棟 | 1968 | 81戸 | 102.6万 | 9,280万 |
| 目黒台マンション | 1968 | 118戸 | 99.4万 | 8,990万 |
| 目黒台マンションC棟 | 1968 | 17戸 | 79.8万 | 7,480万 |
| ヴェラハイツ目黒三田 | 1977 | 21戸 | 150.0万 | 7,480万 |
| 目黒ハウス | 1969 | 30戸 | 138.7万 | 16,990万 |
| グランドヒルズ目黒一丁目 | 2020 | 25戸 | 397.3万 | 59,800万 |
| ライオンズマンション目黒第5 | 1981 | - | - | - |
売買データ分析(7件)
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| 4LDK | 74.3万 | 69.8万 |
全 7 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015年6月 | 高層 | 4LDK | 220㎡〜 | 16,500万 | 74.32万/㎡ |
| 2015年3月 | 高層 | 4LDK | 220㎡〜 | 14,500万 | 65.31万/㎡ |
| 2014年9月 | 高層 | 4LDK | 220㎡〜 | 16,500万 | 74.32万/㎡ |
| 2014年4月 | 中層 | 3LDK | 145㎡〜 | 11,000万 | 73.57万/㎡ |
| 2014年2月 | 高層 | 4SLDK | 220㎡〜 | 16,800万 | 75.67万/㎡ |
| 2014年2月 | 高層 | 4SLDK | 220㎡〜 | 14,800万 | 66.66万/㎡ |
| 2014年12月 | 高層 | 4LDK | 220㎡〜 | 16,500万 | 74.32万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。