アルファ金町
東京都葛飾区金町4丁目23-10 | 築45年 | 6戸
間取り別の売買相場
📊 分析: このマンションで最も多く取引されている間取りは3DK(全体の25%・13件)で、平均2,183万円です。4LDKが最も高く平均4,035万円、1DKは平均1,471万円です。
3DK
2,183万
13件
2DK
1,938万
7件
3LDK
2,820万
11件
1LDK
2,179万
5件
1DK
1,471万
4件
2LDK
2,299万
10件
4LDK
4,035万
3件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 3DK | 13件 | 2,183万 | 1,283万 | 3,038万 |
| 2DK | 7件 | 1,938万 | 1,332万 | 2,750万 |
| 3LDK | 11件 | 2,820万 | 2,167万 | 3,688万 |
| 1LDK | 5件 | 2,179万 | 1,853万 | 2,455万 |
| 1DK | 4件 | 1,471万 | 1,013万 | 2,455万 |
| 2LDK | 10件 | 2,299万 | 1,409万 | 3,019万 |
| 4LDK | 3件 | 4,035万 | 3,705万 | 4,324万 |
物件概要
| 所在地 | 東京都葛飾区金町4丁目23-10 |
|---|---|
| 築年月 | 1981-04(築45年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 4階建 |
| 総戸数 | 6戸 |
| 専有面積 | 108.88m² ~ 108.88m² |
| 施工会社 | 福相工芸社 |
| 管理会社 | 自主管理 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 準住居地域 |
所在地マップ
周辺のマンション50棟を表示
アクセス
🚉
徒歩5分
京成金町駅
京成金町線
学区情報
小学校
葛飾区立末広小学校
中学校
葛飾区立常盤中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| アルファ金町 | 1981 | 6戸 | 27.6万 | 2,999万 |
| 金町ナカノシティハイツ | 1986 | 40戸 | 61.5万 | 3,080万 |
| ライオンズマンション金町シティ | 2000 | 48戸 | 71.3万 | 4,990万 |
| パロス金町 | 1980 | 13戸 | 34.5万 | 1,990万 |
| プラウドシティ金町アベニュー | 2010 | 304戸 | 97.5万 | 7,280万 |
| 金町シティハイツ | 1992 | 30戸 | 62.2万 | 3,190万 |
| シティコーポ金町 | 1987 | 13戸 | 52.7万 | 2,980万 |
| シティテラス金町D棟 | 2021 | 40戸 | - | - |
| エンゼルハイム金町 | 1985 | 19戸 | 54.7万 | 3,490万 |
| アペックス金町 | 1985 | 16戸 | - | - |
| プラウドシティ金町ガーデン | 2010 | 421戸 | 98.7万 | 7,490万 |
売買データ分析(3件)
価格帯の分布
📊 このマンションの取引は3,000〜4,000万の価格帯に集中しており、全体の67%を占めます。次いで2,000〜3,000万が1件です。売却価格の目安として参考になります。
2,000〜3,000万
1件
3,000〜4,000万
2件
全 3 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020年7月 | 低層 | 4LDK | 105㎡〜 | 3,300万 | 30.31万/㎡ |
| 2020年3月 | 低層 | 4LDK | 105㎡〜 | 3,500万 | 32.15万/㎡ |
| 2020年10月 | 低層 | 4LDK | 105㎡〜 | 2,999万 | 27.55万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。