東京都新宿区高田馬場2丁目7-19 | 築47年 | 12戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 19件 | 1,755万 | 719万 | 2,900万 |
| 2DK | 7件 | 5,276万 | 3,000万 | 10,607万 |
| 2LDK | 7件 | 4,012万 | 2,000万 | 5,051万 |
| 1LDK | 4件 | 3,329万 | 2,346万 | 5,075万 |
| 1DK | 3件 | 1,960万 | 1,425万 | 2,404万 |
| 1K | 24件 | 1,960万 | 938万 | 3,600万 |
| オープンフロア | 7件 | 2,774万 | 1,191万 | 7,560万 |
| 3LDK | 3件 | 4,322万 | 3,390万 | 5,786万 |
最上層と最下層の差: +18.7万/㎡
| 所在地 | 東京都新宿区高田馬場2丁目7-19 |
|---|---|
| 築年月 | 1979年6月(築47年) |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 階建て | 4階建 |
| 総戸数 | 12戸 |
| 専有面積 | 35.22m² ~ 42.75m² |
| 施工会社 | 丸正工務店 |
| 管理会社 | 自主管理 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 準住居地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| タピオラマンション高田馬場 | 1979 | 12戸 | 77.3万 | 2,880万 |
| ルーブル高田馬場参番館 | 2013 | 53戸 | - | - |
| 高田馬場アドレス | 1990 | 29戸 | 77.0万 | 1,700万 |
| ロイヤルパーク高田 | 1991 | 20戸 | 92.6万 | 6,580万 |
| ザ・プレミアムスイート高田馬場 | 2005 | 44戸 | 116.9万 | 4,180万 |
| ビューネ高田馬場 | 1995 | 41戸 | 122.3万 | 5,480万 |
| グランドメゾン西早稲田 | 2001 | 66戸 | 148.4万 | 9,400万 |
| リバービル | 1986 | 5戸 | 59.9万 | 990万 |
| フェイムフロンテージ高田馬場 | 2001 | 38戸 | 159.9万 | 8,980万 |
| オープンレジデンシア高田馬場 | 2023 | 28戸 | 202.2万 | 13,200万 |
| 藤和高田馬場コープ | 1980 | 30戸 | 82.8万 | 6,090万 |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年7月 | 低層 | 2K | 35㎡〜 | 2,880万 | 77.3万/㎡ |
| 2025年7月 | 中層 | 2K | 35㎡〜 | 2,980万 | 79.98万/㎡ |
| 2025年10月 | 中層 | 2K | 35㎡〜 | 2,880万 | 77.3万/㎡ |
| 2024年10月 | 低層 | 2DK | 40㎡〜 | 2,180万 | 51.48万/㎡ |
| 2024年10月 | 低層 | 2DK | 40㎡〜 | 2,180万 | 51万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。