兵庫県神戸市東灘区住吉南町1丁目12-5 | 築37年 | 24戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 2LDK | 10件 | 1,887万 | 940万 | 2,298万 |
| 3LDK | 13件 | 1,541万 | 1,280万 | 1,980万 |
最上層と最下層の差: +1.6万/㎡
| 所在地 | 兵庫県神戸市東灘区住吉南町1丁目12-5 |
|---|---|
| 築年月 | 1989年2月(築37年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 8階建 |
| 総戸数 | 24戸 |
| 専有面積 | 61.32m² ~ 67.82m² |
| 分譲会社 | 財形住宅 和田興産 |
| 施工会社 | 双葉建設 |
| 管理会社 | 日本住宅管理 |
| 管理方式 | 管理員不在 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 準住居地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| ドムール神戸住吉川 | 1989 | 24戸 | 34.0万 | 2,198万 |
| ラファミーユ住吉 | 1989 | 12戸 | 29.6万 | 2,100万 |
| ワコーレ住吉サニースクエア | 2025 | 44戸 | - | - |
| セレッソコート住吉川公園 | 2004 | 70戸 | 57.3万 | 3,540万 |
| モンセーヌ住吉川公園2番館 | 2000 | 161戸 | 48.0万 | 3,480万 |
| モンセーヌ住吉川公園 | 2000 | 344戸 | 50.6万 | 3,880万 |
| ライオンズマンション住吉川公園 | 1985 | 22戸 | 32.9万 | 1,880万 |
| パインハイツ住吉 | 1980 | 20戸 | 15.7万 | 880万 |
| ハイツ住吉川公園 | 1988 | 21戸 | 37.8万 | 2,490万 |
| 魚崎アーバンライフ | 1979 | 88戸 | 36.6万 | 2,180万 |
| エステムコート東灘 | 1996 | 20戸 | 57.7万 | 1,050万 |
| 間取り | 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LDK | - | 14.6万 | 18.6万 | 29.7万 | - | - | 33.1万 | 34.6万 |
| 3LDK | 21.8万 | 19.8万 | 23.9万 | 23.5万 | 30.7万 | 29.2万 | - | - |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月 | 高層 | 2LDK | 60㎡〜 | 2,198万 | 34.05万/㎡ |
| 2025年7月 | 中層 | 2LDK | 60㎡〜 | 2,198万 | 34.05万/㎡ |
| 2025年6月 | 中層 | 2LDK | 60㎡〜 | 2,298万 | 35.59万/㎡ |
| 2024年12月 | 高層 | 2LDK | 60㎡〜 | 2,198万 | 34.01万/㎡ |
| 2024年10月 | 高層 | 2LDK | 60㎡〜 | 2,080万 | 32.18万/㎡ |
| 2022年9月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,980万 | 29.2万/㎡ |
| 2019年1月 | 中層 | 3LDK | 60㎡〜 | 1,980万 | 30.67万/㎡ |
| 2018年7月 | 中層 | 3LDK | 60㎡〜 | 1,300万 | 20.14万/㎡ |
| 2018年7月 | 中層 | 3LDK | 60㎡〜 | 1,350万 | 20.91万/㎡ |
| 2018年7月 | 中層 | 3LDK | 60㎡〜 | 1,390万 | 21.53万/㎡ |
| 2018年7月 | 中層 | 3LDK | 60㎡〜 | 1,490万 | 23.08万/㎡ |
| 2018年6月 | 中層 | 3LDK | 60㎡〜 | 1,590万 | 24.63万/㎡ |
| 2018年5月 | 低層 | 2LDK | 60㎡〜 | 2,290万 | 35.43万/㎡ |
| 2018年2月 | 低層 | 2LDK | 60㎡〜 | 1,180万 | 18.26万/㎡ |
| 2018年11月 | 低層 | 2LDK | 60㎡〜 | 2,290万 | 35.43万/㎡ |
| 2018年10月 | 中層 | 3LDK | 60㎡〜 | 1,980万 | 30.67万/㎡ |
| 2017年7月 | 中層 | 3LDK | 60㎡〜 | 1,540万 | 23.85万/㎡ |
| 2017年12月 | 低層 | 2LDK | 60㎡〜 | 1,200万 | 18.57万/㎡ |
| 2014年9月 | 低層 | 2LDK | 60㎡〜 | 940万 | 14.55万/㎡ |
| 2014年12月 | 中層 | 3LDK | 60㎡〜 | 1,280万 | 19.83万/㎡ |
| 2013年9月 | 中層 | 3LDK | 60㎡〜 | 1,380万 | 21.38万/㎡ |
| 2013年7月 | 高層 | 3LDK | 60㎡〜 | 1,390万 | 21.51万/㎡ |
| 2013年10月 | 中層 | 3LDK | 60㎡〜 | 1,380万 | 22.39万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018年2月 | 低層 | 2LDK | 60㎡〜 | 95,000円 | 1,470円/㎡ |
| 2016年10月 | 低層 | 3LDK | 60㎡〜 | 68,000円 | 1,109円/㎡ |
| 2015年9月 | 高層 | 3LDK | 60㎡〜 | 84,000円 | 1,301円/㎡ |
| 2015年9月 | 高層 | 3LDK | 60㎡〜 | 89,000円 | 1,378円/㎡ |
| 2015年5月 | 中層 | 3LDK | 60㎡〜 | 90,000円 | 1,392円/㎡ |
| 2015年3月 | 高層 | 3LDK | 60㎡〜 | 89,000円 | 1,378円/㎡ |
| 2014年9月 | 中層 | 3LDK | 60㎡〜 | 78,000円 | 1,208円/㎡ |
| 2014年12月 | 低層 | 2LDK | 60㎡〜 | 95,000円 | 1,470円/㎡ |
| 2014年10月 | 低層 | 3LDK | 60㎡〜 | 69,000円 | 1,125円/㎡ |
| 2013年9月 | 中層 | 3LDK | 60㎡〜 | 85,000円 | 1,316円/㎡ |
| 2013年9月 | 中層 | 3LDK | 60㎡〜 | 85,000円 | 1,315円/㎡ |
| 2013年9月 | 中層 | 3LDK | 60㎡〜 | 88,000円 | 1,363円/㎡ |
| 2013年8月 | 中層 | 3LDK | 60㎡〜 | 90,000円 | 1,392円/㎡ |
| 2013年7月 | 中層 | 3LDK | 60㎡〜 | 70,000円 | 1,084円/㎡ |
| 2013年10月 | 中層 | 3LDK | 60㎡〜 | 78,000円 | 1,208円/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。