東京都新宿区下落合1丁目8-1 | 築55年 | 34戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1LDK | 3件 | 1,732万 | 1,699万 | 1,799万 |
| 2DK | 6件 | 3,160万 | 2,650万 | 3,421万 |
| 2LDK | 4件 | 3,828万 | 3,421万 | 4,068万 |
| 2SLDK | 4件 | 4,113万 | 3,765万 | 4,619万 |
| 3LDK | 5件 | 3,675万 | 2,707万 | 4,033万 |
| 4DK | 4件 | 3,493万 | 3,280万 | 3,788万 |
最上層と最下層の差: +5.5万/㎡
| 所在地 | 東京都新宿区下落合1丁目8-1 |
|---|---|
| 築年月 | 1971年4月(築55年) |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 7階建 |
| 総戸数 | 34戸 |
| 専有面積 | 35.45m² ~ 55.89m² |
| 分譲会社 | トダカ産業 |
| 施工会社 | 東鉄工業 |
| 管理会社 | 大昭光 |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 工業地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| トダカ高田馬場コーポ | 1971 | 34戸 | 47.9万 | 1,699万 |
| マンションヴィップ落合 | 1970 | 73戸 | 90.0万 | 4,380万 |
| レガリス高田馬場2 | 2025 | 41戸 | - | - |
| 落合エイコーマンション | 1978 | 12戸 | 76.3万 | 3,480万 |
| ズーム高田馬場 | 2022 | 82戸 | 160.0万 | 4,700万 |
| イニシアイオ高田馬場 | 2012 | 40戸 | 147.7万 | 5,298万 |
| 第三康洋ビル | 1984 | 15戸 | - | - |
| ローベンハイツ下落合 | 1983 | 7戸 | 66.1万 | 3,580万 |
| ダイホープラザ高田馬場 | 1994 | 32戸 | 108.4万 | 1,800万 |
| ブライズ高田馬場 | 2010 | 30戸 | 108.1万 | 2,300万 |
| ストークマンション高田馬場 | 1980 | 13戸 | 85.7万 | 5,580万 |
| 間取り | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2DK | - | - | - | 63.6万 | 68.1万 | 65.8万 | 74.5万 | 66.9万 |
| 4DK | - | - | - | - | 57.3万 | 53.5万 | 57.3万 | - |
| 2LDK | 59.8万 | - | 60.5万 | - | 67.7万 | - | - | - |
| 2SLDK | - | - | - | 63.6万 | 58.7万 | - | - | - |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年7月 | 中層 | 1LDK | 35㎡〜 | 1,799万 | 50.75万/㎡ |
| 2025年2月 | 低層 | 2DK | 35㎡〜 | 2,650万 | 66.94万/㎡ |
| 2025年12月 | 中層 | 1LDK | 35㎡〜 | 1,699万 | 47.93万/㎡ |
| 2025年11月 | 中層 | 1LDK | 35㎡〜 | 1,699万 | 47.93万/㎡ |
| 2024年9月 | 中層 | 2DK | 35㎡〜 | 3,200万 | 80.83万/㎡ |
| 2024年2月 | 低層 | 4DK | 55㎡〜 | 3,200万 | 57.26万/㎡ |
| 2024年1月 | 中層 | 2DK | 40㎡〜 | 2,980万 | 68.13万/㎡ |
| 2023年2月 | 低層 | 4DK | 55㎡〜 | 2,990万 | 53.5万/㎡ |
| 2023年1月 | 中層 | 2DK | 40㎡〜 | 2,880万 | 65.85万/㎡ |
| 2022年5月 | 低層 | 4DK | 55㎡〜 | 3,300万 | 59.05万/㎡ |
| 2022年2月 | 中層 | 2LDK | 40㎡〜 | 2,980万 | 67.66万/㎡ |
| 2022年1月 | 中層 | 2SLDK | 55㎡〜 | 3,280万 | 58.69万/㎡ |
| 2022年12月 | 中層 | 2DK | 40㎡〜 | 2,980万 | 68.13万/㎡ |
| 2022年12月 | 中層 | 1R | 35㎡〜 | 2,399万 | 64.08万/㎡ |
| 2022年10月 | 低層 | 4DK | 55㎡〜 | 3,100万 | 55.47万/㎡ |
| 2021年9月 | 中層 | 2DK | 40㎡〜 | 2,800万 | 63.57万/㎡ |
| 2021年9月 | 中層 | 2SLDK | 55㎡〜 | 3,498万 | 62.59万/㎡ |
| 2021年6月 | 低層 | 3LDK | 55㎡〜 | 3,300万 | 59.05万/㎡ |
| 2021年6月 | 中層 | 2SLDK | 55㎡〜 | 3,880万 | 69.43万/㎡ |
| 2021年11月 | 中層 | 2SLDK | 55㎡〜 | 3,280万 | 58.69万/㎡ |
| 2020年8月 | 中層 | 2LDK | 55㎡〜 | 3,280万 | 58.69万/㎡ |
| 2020年7月 | 低層 | 3LDK | 55㎡〜 | 3,200万 | 57.26万/㎡ |
| 2020年2月 | 中層 | 2LDK | 55㎡〜 | 3,480万 | 62.27万/㎡ |
| 2019年3月 | 高層 | 3LDK | 55㎡〜 | 3,240万 | 57.98万/㎡ |
| 2018年8月 | 中層 | 2LDK | 50㎡〜 | 3,180万 | 59.84万/㎡ |
| 2017年7月 | 低層 | 3LDK | 55㎡〜 | 2,000万 | 35.79万/㎡ |
| 2017年12月 | 低層 | 3LDK | 55㎡〜 | 2,980万 | 53.32万/㎡ |
| 2015年11月 | 中層 | 2K | 35㎡〜 | 1,580万 | 42.21万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017年9月 | 高層 | 2K | 35㎡〜 | 102,000円 | 2,877円/㎡ |
| 2017年9月 | 低層 | 2DK | 40㎡〜 | 100,000円 | 2,270円/㎡ |
| 2016年4月 | 中層 | 2DK | 35㎡〜 | 110,000円 | 2,778円/㎡ |
| 2015年3月 | 低層 | 2K | 35㎡〜 | 110,000円 | 2,778円/㎡ |
| 2015年10月 | 高層 | 2K | 35㎡〜 | 97,000円 | 2,736円/㎡ |
| 2013年11月 | 高層 | 2K | 35㎡〜 | 97,000円 | 2,736円/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。