愛知県名古屋市千種区今池5丁目5-6 | 築23年 | 9戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 2LDK | 4件 | 5,505万 | 4,480万 | 5,980万 |
| 3LDK | 20件 | 5,106万 | 3,980万 | 6,480万 |
| 4LDK | 4件 | 10,300万 | 9,800万 | 11,800万 |
最上層と最下層の差: +10.9万/㎡
| 所在地 | 愛知県名古屋市千種区今池5丁目5-6 |
|---|---|
| 築年月 | 2003年6月(築23年) |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 11階建 |
| 総戸数 | 9戸 |
| 専有面積 | 141.65m² ~ 214.22m² |
| 分譲会社 | 相澤建設 |
| 施工会社 | 相澤建設 |
| 管理会社 | ミソノサービス |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| デルフィーノパラッツオ | 2003 | 9戸 | 40.8万 | 5,780万 |
| プレサンス広小路通今池 | 2023 | 156戸 | 80.8万 | 2,930万 |
| シティコーポ仲田 | 1983 | 20戸 | 20.0万 | 1,740万 |
| エスリード池下レスティア | 2022 | 77戸 | - | - |
| グランコート今池 | 2002 | 25戸 | 32.3万 | 2,780万 |
| メイクス今池02 | 2023 | 78戸 | - | - |
| モアグレース千種春岡 | 2025 | 42戸 | - | - |
| プレサンスレイズ千種今池 | 2024 | 56戸 | - | - |
| ライオンズマンション今池 | 1982 | 50戸 | 19.5万 | 500万 |
| プレサンス池下トレス | 2018 | 48戸 | 63.5万 | 1,720万 |
| シャリエ春岡1丁目 | 1999 | 27戸 | 52.0万 | 3,780万 |
| 間取り | 2013 | 2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 30.7万 | - | - | - | 35.3万 | 33.8万 | 43.9万 | 41.5万 |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | 36.2万 | 41.5万 |
| 4LDK | - | - | 45.8万 | 45.8万 | 55.1万 | - | - | - |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月 | 7〜9階 | 3LDK | 140㎡〜 | 5,780万 | 40.81万/㎡ |
| 2025年7月 | 7〜9階 | 2LDK | 140㎡〜 | 5,780万 | 40.81万/㎡ |
| 2025年6月 | 7〜9階 | 2LDK | 140㎡〜 | 5,980万 | 42.22万/㎡ |
| 2025年6月 | 7〜9階 | 3LDK | 140㎡〜 | 5,980万 | 42.22万/㎡ |
| 2024年9月 | 7〜9階 | 3LDK | 140㎡〜 | 5,780万 | 40.81万/㎡ |
| 2024年8月 | 7〜9階 | 2LDK | 140㎡〜 | 5,780万 | 40.81万/㎡ |
| 2024年7月 | 7〜9階 | 3LDK | 140㎡〜 | 6,480万 | 45.75万/㎡ |
| 2024年1月 | 7〜9階 | 2LDK | 140㎡〜 | 4,480万 | 31.63万/㎡ |
| 2024年12月 | 7〜9階 | 3LDK | 140㎡〜 | 6,380万 | 45.04万/㎡ |
| 2023年7月 | 7〜9階 | 3LDK | 140㎡〜 | 4,780万 | 33.75万/㎡ |
| 2023年12月 | 7〜9階 | 3LDK | 140㎡〜 | 4,780万 | 33.75万/㎡ |
| 2020年6月 | 10〜11階 | 4LDK | 210㎡〜 | 11,800万 | 55.09万/㎡ |
| 2020年11月 | 4〜6階 | 3LDK | 140㎡〜 | 4,998万 | 35.29万/㎡ |
| 2019年4月 | 10〜11階 | 4LDK | 210㎡〜 | 9,800万 | 45.75万/㎡ |
| 2019年10月 | 10〜11階 | 4LDK | 210㎡〜 | 9,800万 | 45.75万/㎡ |
| 2018年10月 | 10〜11階 | 4LDK | 210㎡〜 | 9,800万 | 45.75万/㎡ |
| 2015年2月 | 7〜9階 | 3SLDK | 140㎡〜 | 4,580万 | 32.34万/㎡ |
| 2013年9月 | 4〜6階 | 3LDK | 140㎡〜 | 4,300万 | 30.36万/㎡ |
| 2013年8月 | 1〜3階 | 3LDK | 140㎡〜 | 4,200万 | 29.66万/㎡ |
| 2013年7月 | 1〜3階 | 3LDK | 140㎡〜 | 4,500万 | 31.77万/㎡ |
| 2013年3月 | 4〜6階 | 3LDK | 140㎡〜 | 4,350万 | 30.71万/㎡ |
| 2013年1月 | 4〜6階 | 3LDK | 140㎡〜 | 4,750万 | 33.54万/㎡ |
| 2013年10月 | 1〜3階 | 3LDK | 140㎡〜 | 3,980万 | 28.1万/㎡ |
| 2011年7月 | 7〜9階 | 3LDK | 140㎡〜 | 4,980万 | 35.16万/㎡ |
| 2009年7月 | 4〜6階 | 3LDK | 140㎡〜 | 4,980万 | 35.16万/㎡ |
| 2009年5月 | 4〜6階 | 3LDK | 140㎡〜 | 5,480万 | 38.69万/㎡ |
| 2009年5月 | 4〜6階 | 3LDK | 140㎡〜 | 4,780万 | 33.75万/㎡ |
| 2009年1月 | 4〜6階 | 3LDK | 140㎡〜 | 5,980万 | 42.22万/㎡ |
| 2009年12月 | 7〜9階 | 3LDK | 140㎡〜 | 4,880万 | 34.46万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。