兵庫県神戸市東灘区魚崎南町5丁目5-11 | 築26年 | 37戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 19件 | 3,158万 | 2,290万 | 3,680万 |
| 3SLDK | 2件 | 3,130万 | 2,980万 | 3,280万 |
最上層と最下層の差: +3.0万/㎡
| 所在地 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎南町5丁目5-11 |
|---|---|
| 築年月 | 2000年5月(築26年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 7階建 |
| 総戸数 | 37戸 |
| 専有面積 | 66.50m² ~ 77.15m² |
| 分譲会社 | リクルートコスモス |
| 施工会社 | 安藤建設 |
| 管理会社 | 大和ライフネクスト |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| コスモシティ住吉川公園イースト | 2000 | 37戸 | 46.0万 | 3,090万 |
| コスモシティ住吉川公園B棟 | 2000 | 36戸 | 48.4万 | 3,280万 |
| サンハイツ魚崎 | 1982 | 40戸 | 24.3万 | 1,680万 |
| サンワード魚崎D棟 | 1977 | 51戸 | 20.2万 | 1,480万 |
| サンワード魚崎A | 1977 | 51戸 | - | - |
| サンワード魚崎C | 1977 | - | - | - |
| レジオン住吉川 | 1984 | 61戸 | 35.0万 | 2,580万 |
| 魚崎グリーンハイツ | 1982 | 37戸 | 22.6万 | 1,680万 |
| ライオンズマンション住吉川 | 1998 | 82戸 | 43.5万 | 2,999万 |
| ハイツ住吉川公園 | 1988 | 21戸 | 37.8万 | 2,490万 |
| シーズ住吉川east | 2008 | 15戸 | 48.3万 | 3,090万 |
| 間取り | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LDK | - | 34.0万 | 47.1万 | 45.7万 | 47.4万 | 49.1万 | 50.8万 | 46.0万 |
| 3SLDK | - | - | 42.9万 | 39.0万 | - | - | - | - |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月 | 高層 | 3LDK | 65㎡〜 | 3,090万 | 45.97万/㎡ |
| 2025年4月 | 高層 | 3LDK | 65㎡〜 | 3,480万 | 51.77万/㎡ |
| 2025年12月 | 高層 | 3LDK | 65㎡〜 | 3,290万 | 48.95万/㎡ |
| 2025年10月 | 高層 | 3LDK | 65㎡〜 | 3,480万 | 51.77万/㎡ |
| 2024年4月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 3,180万 | 47.55万/㎡ |
| 2024年4月 | 中層 | 4LDK | 75㎡〜 | 3,680万 | 47.7万/㎡ |
| 2024年2月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 3,098万 | 46.32万/㎡ |
| 2024年1月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 3,198万 | 47.82万/㎡ |
| 2024年12月 | 高層 | 3LDK | 65㎡〜 | 3,680万 | 54.75万/㎡ |
| 2023年6月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 3,498万 | 52.3万/㎡ |
| 2023年4月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 2,480万 | 37.08万/㎡ |
| 2023年11月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 3,298万 | 49.31万/㎡ |
| 2023年10月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 3,398万 | 50.8万/㎡ |
| 2021年9月 | 低層 | 3SLDK | 75㎡〜 | 2,980万 | 38.96万/㎡ |
| 2021年5月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 2,998万 | 44.45万/㎡ |
| 2021年5月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 2,998万 | 45.09万/㎡ |
| 2021年4月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 2,998万 | 44.45万/㎡ |
| 2021年3月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 3,180万 | 47.47万/㎡ |
| 2021年3月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 3,180万 | 47.14万/㎡ |
| 2020年8月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 3,180万 | 47.14万/㎡ |
| 2020年7月 | 低層 | 3SLDK | 75㎡〜 | 3,280万 | 42.88万/㎡ |
| 2019年10月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 2,290万 | 33.95万/㎡ |
| 2018年10月 | 高層 | 2LDK | 65㎡〜 | 2,480万 | 36.77万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。