兵庫県神戸市兵庫区荒田町1丁目3-14 | 築37年 | 23戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1DK | 8件 | 634万 | 530万 | 750万 |
| 所在地 | 兵庫県神戸市兵庫区荒田町1丁目3-14 |
|---|---|
| 築年月 | 1989年11月(築37年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 5階建 |
| 総戸数 | 23戸 |
| 専有面積 | 27.94m² ~ 37.70m² |
| 分譲会社 | 朝日住建 |
| 施工会社 | 東海興業 |
| 管理会社 | 日本ビル |
| 土地権利 | 所有権 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| 朝日プラザ湊川公園パサージュ | 1989 | 23戸 | 17.0万 | 640万 |
| シャトラン楠 | 1987 | 19戸 | 14.8万 | 690万 |
| サンヴィラ湊川 | 1984 | 22戸 | 21.6万 | 1,090万 |
| レジデンス神戸大倉山グルーブ | 2020 | 41戸 | 86.8万 | 1,880万 |
| カサベラ湊川壱番館 | 1996 | 27戸 | 40.1万 | 2,180万 |
| 楠六パレスビル | 1982 | 9戸 | 9.6万 | 490万 |
| ワコーレグラン湊川 | 1995 | 44戸 | 45.8万 | 2,980万 |
| アーバンヒルズ神戸中央 | 2000 | 13戸 | 49.4万 | 2,998万 |
| ロイヤルハイツ兵庫 | 1983 | 36戸 | 21.3万 | 1,480万 |
| 朝日プラザ西上橘通 | 1988 | 38戸 | 25.0万 | 540万 |
| ワコーレ神戸大倉山テラス | 2013 | 17戸 | - | - |
| 間取り | 2013 | 2016 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1DK | 20.8万 | 20.6万 | 26.9万 | 20.3万 | 21.3万 | 19.1万 |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年9月 | 低層 | 1DK | 35㎡〜 | 640万 | 16.98万/㎡ |
| 2024年8月 | 低層 | 1DK | 30㎡〜 | 640万 | 21.27万/㎡ |
| 2023年9月 | 低層 | 1DK | 30㎡〜 | 640万 | 21.27万/㎡ |
| 2022年6月 | 中層 | 1DK | 30㎡〜 | 620万 | 20.25万/㎡ |
| 2020年12月 | 低層 | 1DK | 25㎡〜 | 750万 | 26.85万/㎡ |
| 2016年3月 | 低層 | 1DK | 30㎡〜 | 620万 | 20.6万/㎡ |
| 2013年7月 | 低層 | 1DK | 25㎡〜 | 630万 | 22.55万/㎡ |
| 2013年6月 | 中層 | 1DK | 25㎡〜 | 530万 | 18.97万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年4月 | 高層 | 1DK | 30㎡〜 | 57,000円 | 1,651円/㎡ |
| 2024年4月 | 低層 | 1DK | 30㎡〜 | 50,000円 | 1,562円/㎡ |
| 2024年4月 | 低層 | 1K | 35㎡〜 | 50,000円 | 1,326円/㎡ |
| 2024年3月 | 中層 | 1DK | 25㎡〜 | 53,000円 | 1,897円/㎡ |
| 2024年3月 | 中層 | 1DK | 30㎡〜 | 59,000円 | 1,960円/㎡ |
| 2024年3月 | 高層 | 1DK | 20㎡〜 | 59,000円 | 2,405円/㎡ |
| 2024年3月 | 高層 | 1DK | 35㎡〜 | 59,000円 | 1,565円/㎡ |
| 2024年3月 | 高層 | 1DK | 30㎡〜 | 59,000円 | 1,709円/㎡ |
| 2024年1月 | 低層 | 1DK | 30㎡〜 | 48,000円 | 1,595円/㎡ |
| 2023年9月 | 低層 | 1DK | 25㎡〜 | 60,000円 | 2,143円/㎡ |
| 2023年1月 | 低層 | 1DK | 25㎡〜 | 60,000円 | 2,143円/㎡ |
| 2023年1月 | 低層 | 1DK | 30㎡〜 | 50,000円 | 1,562円/㎡ |
| 2023年11月 | 中層 | 1DK | 30㎡〜 | 52,000円 | 1,728円/㎡ |
| 2023年11月 | 中層 | 1DK | 30㎡〜 | 50,000円 | 1,661円/㎡ |
| 2023年11月 | 低層 | 1DK | 25㎡〜 | 60,000円 | 2,147円/㎡ |
| 2022年4月 | 中層 | 1DK | 30㎡〜 | 50,000円 | 1,661円/㎡ |
| 2022年4月 | 中層 | 1DK | 25㎡〜 | 50,000円 | 1,797円/㎡ |
| 2022年3月 | 中層 | 1DK | 25㎡〜 | 53,000円 | 1,897円/㎡ |
| 2022年2月 | 中層 | 1DK | 30㎡〜 | 58,000円 | 1,894円/㎡ |
| 2022年11月 | 低層 | 1K | 30㎡〜 | 50,000円 | 1,667円/㎡ |
| 2022年11月 | 低層 | 1K | 35㎡〜 | 50,000円 | 1,326円/㎡ |
| 2021年8月 | 高層 | 1DK | 35㎡〜 | 55,000円 | 1,459円/㎡ |
| 2021年8月 | 中層 | 1DK | 30㎡〜 | 58,000円 | 1,894円/㎡ |
| 2021年3月 | 低層 | 1DK | 25㎡〜 | 57,000円 | 2,073円/㎡ |
| 2021年3月 | 低層 | 1DK | 25㎡〜 | 52,000円 | 1,861円/㎡ |
| 2021年1月 | 低層 | 1DK | 25㎡〜 | 57,000円 | 2,040円/㎡ |
| 2021年12月 | 低層 | 1DK | 30㎡〜 | 60,000円 | 1,738円/㎡ |
| 2020年7月 | 高層 | 1DK | 35㎡〜 | 55,000円 | 1,459円/㎡ |
| 2020年3月 | 中層 | 1DK | 30㎡〜 | 50,000円 | 1,661円/㎡ |
| 2020年1月 | 高層 | 1DK | 35㎡〜 | 55,000円 | 1,459円/㎡ |
他 25 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。