兵庫県西宮市平木町3-4 | 築30年 | 28戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 6件 | 3,862万 | 3,393万 | 4,320万 |
| 1R | 3件 | 567万 | 511万 | 641万 |
| 所在地 | 兵庫県西宮市平木町3-4 |
|---|---|
| 築年月 | 1996年3月(築30年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 4階建 |
| 総戸数 | 28戸 |
| 分譲会社 | ダイドーサービス |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| ダイドーメゾン西宮北口13 | 1996 | 28戸 | 29.2万 | 550万 |
| ダイドーメゾン西宮北口7 | 1996 | 27戸 | - | - |
| セレッソコート西宮北口リアライズ | 2005 | 27戸 | 68.5万 | 3,680万 |
| ヴィラジハウス | 1973 | 6戸 | 40.3万 | 2,480万 |
| ダイドーメゾン西宮北口 | 1984 | 34戸 | 24.3万 | 440万 |
| ライオンズマンション西宮北口 | 1998 | 17戸 | 67.2万 | 5,200万 |
| ウィライブ西宮北口 | 1998 | 26戸 | 68.4万 | 4,980万 |
| ルネグラン西宮北口昭和園 | 2014 | 49戸 | 82.3万 | 6,280万 |
| シエリア西宮北口昭和園 | 2025 | 20戸 | - | - |
| コムクレール西宮北口 | 2001 | 25戸 | 82.0万 | 4,990万 |
| フォルム西宮北口 | 1991 | 7戸 | - | - |
| 間取り | 2021 | 2022 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 1R | 28.2万 | - | 29.2万 |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年3月 | 低層 | 1R | 15㎡〜 | 550万 | 29.24万/㎡ |
| 2022年5月 | 低層 | 1K | 15㎡〜 | 630万 | 33.5万/㎡ |
| 2021年2月 | 中層 | 1R | 15㎡〜 | 590万 | 31.37万/㎡ |
| 2021年2月 | 低層 | 1R | 15㎡〜 | 470万 | 24.99万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年1月 | 中層 | ワンルーム | 15㎡〜 | 45,000円 | 2,392円/㎡ |
| 2024年3月 | 中層 | 1K | 15㎡〜 | 44,000円 | 2,339円/㎡ |
| 2024年10月 | 中層 | 1K | 15㎡〜 | 44,000円 | 2,339円/㎡ |
| 2023年9月 | 中層 | 1R | 15㎡〜 | 44,000円 | 2,339円/㎡ |
| 2023年2月 | 低層 | 1K | 15㎡〜 | 46,000円 | 2,445円/㎡ |
| 2023年2月 | 低層 | ワンルーム | 15㎡〜 | 44,000円 | 2,339円/㎡ |
| 2023年1月 | 中層 | ワンルーム | 15㎡〜 | 45,000円 | 2,392円/㎡ |
| 2023年1月 | 中層 | ワンルーム | 15㎡〜 | 45,000円 | 2,392円/㎡ |
| 2023年10月 | 中層 | ワンルーム | 15㎡〜 | 45,000円 | 2,392円/㎡ |
| 2022年9月 | 中層 | ワンルーム | 15㎡〜 | 44,000円 | 2,339円/㎡ |
| 2022年9月 | 中層 | ワンルーム | 15㎡〜 | 48,000円 | 2,552円/㎡ |
| 2022年9月 | 低層 | ワンルーム | 15㎡〜 | 43,500円 | 2,313円/㎡ |
| 2022年8月 | 低層 | 1K | 15㎡〜 | 43,000円 | 2,286円/㎡ |
| 2022年7月 | 中層 | ワンルーム | 15㎡〜 | 48,000円 | 2,552円/㎡ |
| 2022年7月 | 中層 | ワンルーム | 15㎡〜 | 45,000円 | 2,392円/㎡ |
| 2022年3月 | 中層 | ワンルーム | 15㎡〜 | 50,000円 | 2,658円/㎡ |
| 2022年12月 | 中層 | ワンルーム | 15㎡〜 | 43,000円 | 2,286円/㎡ |
| 2021年8月 | 中層 | ワンルーム | 15㎡〜 | 44,000円 | 2,339円/㎡ |
| 2021年8月 | 低層 | ワンルーム | 15㎡〜 | 44,000円 | 2,339円/㎡ |
| 2021年5月 | 中層 | ワンルーム | 15㎡〜 | 44,000円 | 2,339円/㎡ |
| 2021年4月 | 低層 | ワンルーム | 15㎡〜 | 45,000円 | 2,392円/㎡ |
| 2021年3月 | 低層 | ワンルーム | 15㎡〜 | 46,000円 | 2,445円/㎡ |
| 2021年2月 | 中層 | ワンルーム | 15㎡〜 | 44,000円 | 2,339円/㎡ |
| 2021年2月 | 低層 | ワンルーム | 15㎡〜 | 43,000円 | 2,286円/㎡ |
| 2021年12月 | 低層 | ワンルーム | 15㎡〜 | 43,000円 | 2,286円/㎡ |
| 2020年3月 | 中層 | ワンルーム | 15㎡〜 | 44,000円 | 2,445円/㎡ |
| 2020年3月 | 中層 | ワンルーム | 15㎡〜 | 44,000円 | 2,339円/㎡ |
| 2020年3月 | 中層 | ワンルーム | 15㎡〜 | 44,000円 | 2,339円/㎡ |
| 2020年1月 | 低層 | ワンルーム | 15㎡〜 | 44,000円 | 2,339円/㎡ |
| 2020年1月 | 低層 | 1K | 15㎡〜 | 43,000円 | 2,286円/㎡ |
他 51 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。