兵庫県西宮市天道町13-19 | 築35年 | 5戸
| 所在地 | 兵庫県西宮市天道町13-19 |
|---|---|
| 築年月 | 1991年4月(築35年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 3階建 |
| 総戸数 | 5戸 |
| 分譲会社 | ユニチカエステート |
| 施工会社 | 鳥居工務店 |
| 管理会社 | 不二興産 |
| 土地権利 | 所有権 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| ヌーベルバーグ甲子園 | 1991 | 5戸 | - | - |
| グランドムール甲子園口 | 1987 | 37戸 | 36.8万 | 4,480万 |
| シティコート甲子園口 | 1982 | 8戸 | 31.2万 | 3,080万 |
| ロイヤル甲子園口 | 2004 | 43戸 | 51.2万 | 4,380万 |
| ユニアルス甲子園口プレジオ | 2002 | 21戸 | 52.3万 | 4,980万 |
| ジェイグラン甲子園口天道町 | 2009 | 90戸 | 65.6万 | 5,250万 |
| メゾン甲子園口天道町 | 2001 | 24戸 | 58.2万 | 4,390万 |
| 甲子園口グリーンハイツ | 1979 | 48戸 | 41.4万 | 3,098万 |
| クレステージ甲子園口エスパス | 2005 | 19戸 | 62.7万 | 4,780万 |
| ロイヤルメゾン甲子園口3 | 1988 | 14戸 | 46.5万 | 1,580万 |
| コスモハイツ甲子園 | 1972 | 98戸 | 24.4万 | 2,980万 |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年5月 | - | 3LDK | 105㎡〜 | 160,000円 | 1,502円/㎡ |
| 2023年4月 | - | 3LDK | 80㎡〜 | 125,000円 | 1,483円/㎡ |
| 2023年2月 | - | 3LDK | 80㎡〜 | 135,000円 | 1,601円/㎡ |
| 2023年10月 | - | 3LDK | 80㎡〜 | 125,000円 | 1,483円/㎡ |
| 2022年5月 | - | 3LDK | 105㎡〜 | 160,000円 | 1,502円/㎡ |
| 2022年11月 | - | 3LDK | 105㎡〜 | 160,000円 | 1,502円/㎡ |
| 2021年4月 | - | 3LDK | 105㎡〜 | 160,000円 | 1,502円/㎡ |
| 2021年10月 | - | 3LDK | 105㎡〜 | 160,000円 | 1,502円/㎡ |
| 2020年4月 | - | 3LDK | 105㎡〜 | 160,000円 | 1,502円/㎡ |
| 2020年10月 | - | 3LDK | 105㎡〜 | 160,000円 | 1,502円/㎡ |
| 2019年9月 | - | 3LDK | 105㎡〜 | 160,000円 | 1,502円/㎡ |
| 2019年3月 | - | 3LDK | 105㎡〜 | 160,000円 | 1,502円/㎡ |
| 2018年9月 | - | 3LDK | 105㎡〜 | 160,000円 | 1,502円/㎡ |
| 2018年4月 | - | 3LDK | 80㎡〜 | 160,000円 | 1,898円/㎡ |
| 2018年3月 | - | 3LDK | 105㎡〜 | 160,000円 | 1,502円/㎡ |
| 2017年9月 | - | 3LDK | 105㎡〜 | 160,000円 | 1,502円/㎡ |
| 2017年3月 | - | 3LDK | 105㎡〜 | 160,000円 | 1,502円/㎡ |
| 2016年9月 | - | 3LDK | 105㎡〜 | 160,000円 | 1,502円/㎡ |
| 2016年3月 | - | 3LDK | 105㎡〜 | 160,000円 | 1,502円/㎡ |
| 2016年3月 | - | 3LDK | 105㎡〜 | 160,000円 | 1,502円/㎡ |
| 2016年3月 | - | 3LDK | 80㎡〜 | 135,000円 | 1,601円/㎡ |
| 2015年9月 | - | 3LDK | 105㎡〜 | 160,000円 | 1,502円/㎡ |
| 2015年9月 | - | 3LDK | 80㎡〜 | 135,000円 | 1,601円/㎡ |
| 2015年9月 | - | 3LDK | 80㎡〜 | 130,000円 | 1,542円/㎡ |
| 2015年3月 | - | 3LDK | 105㎡〜 | 160,000円 | 1,502円/㎡ |
| 2015年3月 | - | 3LDK | 80㎡〜 | 135,000円 | 1,601円/㎡ |
| 2014年9月 | - | 3LDK | 105㎡〜 | 160,000円 | 1,502円/㎡ |
| 2014年9月 | - | 3LDK | 80㎡〜 | 135,000円 | 1,601円/㎡ |
| 2013年9月 | - | 3LDK | 80㎡〜 | 135,000円 | 1,601円/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。