東京都墨田区緑3丁目7-14 | 築17年 | 48戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1K | 10件 | 2,596万 | 2,380万 | 2,888万 |
| 2LDK | 7件 | 5,279万 | 4,000万 | 6,927万 |
| 所在地 | 東京都墨田区緑3丁目7-14 |
|---|---|
| 築年月 | 2009年4月(築17年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 10階建 |
| 総戸数 | 48戸 |
| 専有面積 | 20.89m² ~ 55.07m² |
| 分譲会社 | アーバネットコーポレーション |
| 施工会社 | 合田工務店 |
| 管理会社 | 快適空間 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| グランドコンシェルジュ錦糸町アジールコート | 2009 | 48戸 | 109.8万 | 2,380万 |
| 菊川アムフラット | 2004 | 20戸 | 63.3万 | 3,580万 |
| エステート両国 | 1985 | 12戸 | 48.8万 | 2,980万 |
| アイル両国弐番館 | 2013 | 35戸 | 108.3万 | 2,800万 |
| ステージグランデ菊川 | 2016 | 63戸 | 86.7万 | 4,440万 |
| プレールドゥーク両国2 | 2016 | 49戸 | 89.6万 | 2,440万 |
| グランドコンシェルジュ菊川 | 2016 | 31戸 | 92.1万 | 4,880万 |
| ソルフィエスタ両国 | 2004 | 32戸 | 109.3万 | 6,800万 |
| プレミアムヴェール | 2012 | 22戸 | 92.7万 | 5,280万 |
| プレシス両国レジュール | 2013 | 28戸 | 132.6万 | 7,580万 |
| クリオ両国 | 2015 | 59戸 | 167.3万 | 11,800万 |
| 間取り | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 91.0万 | 88.8万 | 91.0万 | - | - | 106.1万 | 113.0万 | 109.8万 |
| 2LDK | 70.7万 | 69.6万 | 70.8万 | 67.6万 | 67.6万 | - | - | - |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月 | 3〜4階 | 1K | 20㎡〜 | 2,380万 | 109.78万/㎡ |
| 2025年9月 | 3〜4階 | 1K | 20㎡〜 | 2,450万 | 113.01万/㎡ |
| 2023年8月 | 3〜4階 | 1K | 20㎡〜 | 2,300万 | 106.09万/㎡ |
| 2019年4月 | 5〜6階 | 2LDK | 50㎡〜 | 3,680万 | 67.58万/㎡ |
| 2018年10月 | 5〜6階 | 2LDK | 50㎡〜 | 3,680万 | 67.58万/㎡ |
| 2017年4月 | 3〜4階 | 1K | 20㎡〜 | 1,900万 | 90.96万/㎡ |
| 2017年11月 | 9〜10階 | 2LDK | 55㎡〜 | 3,900万 | 70.82万/㎡ |
| 2017年10月 | 3〜4階 | 1K | 20㎡〜 | 1,900万 | 90.96万/㎡ |
| 2016年8月 | 5〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 1,820万 | 84.54万/㎡ |
| 2016年8月 | 5〜6階 | 2LDK | 50㎡〜 | 3,790万 | 69.6万/㎡ |
| 2016年4月 | 3〜4階 | 1K | 20㎡〜 | 1,900万 | 90.96万/㎡ |
| 2016年1月 | 5〜6階 | 2LDK | 50㎡〜 | 3,790万 | 69.6万/㎡ |
| 2016年10月 | 3〜4階 | 1K | 20㎡〜 | 1,900万 | 90.96万/㎡ |
| 2015年11月 | 5〜6階 | 2LDK | 50㎡〜 | 3,850万 | 70.7万/㎡ |
| 2015年10月 | 3〜4階 | 1K | 20㎡〜 | 1,900万 | 90.96万/㎡ |
| 2014年2月 | 5〜6階 | 2LDK | 50㎡〜 | 4,030万 | 74.01万/㎡ |
| 2014年12月 | 5〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 1,680万 | 78.03万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月 | 5〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 94,000円 | 4,489円/㎡ |
| 2025年5月 | 5〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 92,000円 | 4,394円/㎡ |
| 2025年5月 | 1〜2階 | 1LDK | 50㎡〜 | 171,000円 | 3,380円/㎡ |
| 2025年5月 | 1〜2階 | 1LDK | 50㎡〜 | 171,000円 | 3,360円/㎡ |
| 2025年4月 | 5〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 82,000円 | 3,809円/㎡ |
| 2025年4月 | 1〜2階 | 1LDK | 50㎡〜 | 173,000円 | 3,399円/㎡ |
| 2025年3月 | 7〜8階 | 2LDK | 50㎡〜 | 193,000円 | 3,544円/㎡ |
| 2025年3月 | 7〜8階 | 1K | 20㎡〜 | 90,000円 | 4,180円/㎡ |
| 2025年3月 | 7〜8階 | 1K | 20㎡〜 | 89,000円 | 4,182円/㎡ |
| 2025年11月 | 1〜2階 | 1K | 20㎡〜 | 92,000円 | 4,394円/㎡ |
| 2025年11月 | 5〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 84,000円 | 4,021円/㎡ |
| 2025年10月 | 5〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 96,000円 | 4,511円/㎡ |
| 2025年10月 | 3〜4階 | 1K | 20㎡〜 | 96,000円 | 4,511円/㎡ |
| 2025年10月 | 7〜8階 | 1K | 20㎡〜 | 94,000円 | 4,489円/㎡ |
| 2025年10月 | 1〜2階 | 1K | 20㎡〜 | 94,000円 | 4,489円/㎡ |
| 2024年9月 | 9〜10階 | 2LDK | 55㎡〜 | 191,000円 | 3,468円/㎡ |
| 2024年5月 | 5〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 80,000円 | 3,821円/㎡ |
| 2024年5月 | 5〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 80,000円 | 3,690円/㎡ |
| 2024年4月 | 5〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 85,000円 | 3,948円/㎡ |
| 2024年2月 | 5〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 81,000円 | 3,877円/㎡ |
| 2024年12月 | 7〜8階 | 2LDK | 55㎡〜 | 201,000円 | 3,650円/㎡ |
| 2024年11月 | 1〜2階 | 1K | 20㎡〜 | 86,000円 | 3,967円/㎡ |
| 2024年11月 | 5〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 86,000円 | 3,967円/㎡ |
| 2023年7月 | 3〜4階 | 1K | 20㎡〜 | 77,500円 | 3,642円/㎡ |
| 2023年5月 | 3〜4階 | 1K | 20㎡〜 | 78,000円 | 3,623円/㎡ |
| 2023年3月 | 3〜4階 | 1K | 20㎡〜 | 77,000円 | 3,677円/㎡ |
| 2023年3月 | 7〜8階 | 1K | 20㎡〜 | 84,000円 | 4,021円/㎡ |
| 2023年11月 | 7〜8階 | 1K | 20㎡〜 | 85,000円 | 3,948円/㎡ |
| 2023年11月 | 3〜4階 | 1K | 20㎡〜 | 83,000円 | 3,828円/㎡ |
| 2023年11月 | 7〜8階 | 1K | 20㎡〜 | 83,000円 | 3,828円/㎡ |
他 141 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。