埼玉県熊谷市曙町2丁目14 | 築17年 | 38戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 2LDK | 2件 | 1,682万 | 1,653万 | 1,711万 |
| 3LDK | 19件 | 1,874万 | 1,532万 | 2,435万 |
| 4LDK | 2件 | 2,277万 | 2,064万 | 2,490万 |
最上層と最下層の差: +2.3万/㎡
| 所在地 | 埼玉県熊谷市曙町2丁目14 |
|---|---|
| 築年月 | 2009年8月(築17年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 8階建 |
| 総戸数 | 38戸 |
| 専有面積 | 61.40m² ~ 82.96m² |
| 分譲会社 | アーネストワン |
| 施工会社 | 井上工業 |
| 管理会社 | 伏見管理サービス |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第二種住居地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| サンクレイドル熊谷曙町 | 2009 | 38戸 | 35.5万 | 2,180万 |
| マトール熊谷パークテラス | 2007 | 47戸 | 35.5万 | 3,000万 |
| サーパス熊谷駅前弐番館 | 2007 | 33戸 | 44.6万 | 3,090万 |
| コンフォートパティオ熊谷東 | 2000 | 63戸 | 27.6万 | 1,980万 |
| レジデンス熊谷 | 2004 | 75戸 | 52.1万 | 3,480万 |
| サーパス熊谷銀座セントマークス | 2019 | 70戸 | 59.7万 | 4,480万 |
| ポレスター熊谷銀座弐番館 | 2012 | 56戸 | 42.3万 | 3,180万 |
| コンフォートポエム | 2004 | 77戸 | 29.4万 | 2,940万 |
| サンクレイドル熊谷リヴィエール | 2004 | 74戸 | 34.5万 | 2,480万 |
| ベルドゥムール熊谷 | 1998 | 89戸 | 22.7万 | 1,600万 |
| ナインティーフォー熊谷 | 1991 | 39戸 | - | - |
| 間取り | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - | 35.5万 |
| 4LDK | - | - | 30.8万 | - | - | - | 33.1万 | - |
| 3LDK | 25.9万 | 27.4万 | 26.3万 | 29.5万 | 32.8万 | 30.5万 | 30.2万 | - |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年11月 | 中層 | 2LDK | 60㎡〜 | 2,180万 | 35.51万/㎡ |
| 2023年8月 | 高層 | 4LDK | 80㎡〜 | 2,680万 | 33.12万/㎡ |
| 2023年3月 | 低層 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,990万 | 28.23万/㎡ |
| 2023年2月 | 低層 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,099万 | 29.78万/㎡ |
| 2023年10月 | 低層 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,280万 | 32.58万/㎡ |
| 2022年10月 | 低層 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,150万 | 30.5万/㎡ |
| 2021年7月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 2,180万 | 32.96万/㎡ |
| 2021年6月 | 低層 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,280万 | 32.58万/㎡ |
| 2021年1月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 2,180万 | 32.96万/㎡ |
| 2020年9月 | 中層 | 3LDK | 80㎡〜 | 2,450万 | 29.54万/㎡ |
| 2020年12月 | 低層 | 2SLDK | 70㎡〜 | 2,280万 | 32.58万/㎡ |
| 2019年1月 | 低層 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,840万 | 26.29万/㎡ |
| 2019年10月 | 中層 | 4LDK | 80㎡〜 | 2,490万 | 30.77万/㎡ |
| 2018年4月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 2,000万 | 30.24万/㎡ |
| 2018年3月 | 低層 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,840万 | 26.29万/㎡ |
| 2018年10月 | 低層 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,800万 | 25.54万/㎡ |
| 2017年9月 | 低層 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,870万 | 26.53万/㎡ |
| 2017年6月 | 低層 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,780万 | 25.25万/㎡ |
| 2016年10月 | 低層 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,890万 | 27.01万/㎡ |
| 2015年11月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,890万 | 28.58万/㎡ |
| 2012年3月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,900万 | 28.73万/㎡ |
| 2012年2月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,980万 | 29.94万/㎡ |
| 2012年2月 | 中層 | 2LDK | 60㎡〜 | 1,680万 | 27.37万/㎡ |
| 2011年3月 | 低層 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,850万 | 26.43万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017年1月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 125,000円 | 1,786円/㎡ |
| 2015年9月 | 低層 | 3LDK | 70㎡〜 | 130,000円 | 1,857円/㎡ |
| 2014年9月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 125,000円 | 1,786円/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。