ガーラシティ大井町
東京都品川区大井3丁目17-10 | 築18年 | 55戸
売買㎡単価の推移
150万130万110万90万70万
200920132014201520172025
各物件
中央値ライン
📊 分析: 2009年の86.5万/㎡から2025年は141.3万/㎡へ、16年間で63.4%上昇しました(年平均+4.0%)。直近3年では47.6%上昇と、上昇ペースが加速しています。資産価値の上昇が続いており、売却を検討する際はこの上昇トレンドが判断材料になります。
賃料の推移
11万10万9万8万7万
20132016201920222025
各物件
中央値ライン
📊 分析: 平均賃料は85,800〜86,950円の範囲で安定しています。賃貸需要が堅調であることを示しており、投資物件としての安定性があります。現在の表面利回りは3.7%です。
属性補正による推定㎡単価
同一市区町村内で 築11-20年 ×
0-40㎡ ×
駅徒歩6-10分 に該当する
募集中の中古マンション 8件の中央値から算出した、当物件の条件に対する推定㎡単価です。
推定中央値
141.3万円/㎡
レンジ
106.0〜176.7万円/㎡
市区町村ベースライン 177.8万円/㎡
補正係数 ×0.795
補正係数 ×0.795
代表面積 22.2㎡ / 最寄駅徒歩 9分 / 市区町村サンプル数 1101件。
不動産ポータルサイトのデータを当社で加工。国土交通省の成約データとは別の視点で相場を確認するための参考値です。
間取り別の売買相場
📊 分析: このマンションで最も多く取引されている間取りは1K(全体の33%・20件)で、平均2,900万円です。3LDKが最も高く平均10,378万円、1Kは平均2,900万円です。
3LDK
10,378万
11件
1K
2,900万
20件
1DK
4,928万
2件
2LDK
8,505万
13件
1LDK
4,886万
6件
1K
3,110万
5件
1 K
3,582万
4件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 11件 | 10,378万 | 8,172万 | 13,006万 |
| 1K | 20件 | 2,900万 | 2,092万 | 4,214万 |
| 1DK | 2件 | 4,928万 | 4,928万 | 4,928万 |
| 2LDK | 13件 | 8,505万 | 6,425万 | 11,067万 |
| 1LDK | 6件 | 4,886万 | 4,086万 | 5,737万 |
| 1K | 5件 | 3,110万 | 2,709万 | 3,512万 |
| 1 K | 4件 | 3,582万 | 3,031万 | 4,328万 |
階数別の㎡単価
📊 分析: 8階以上の平均㎡単価は100.4万円で、4-7階(95.7万円)と比べて4.7万円(+4.9%)高くなっています。階数による価格差は小さく、どの階でも大きな差はありません。
4-7階
2件
95.7万/㎡
8階以上
6件
100.4万/㎡
最上層と最下層の差: +4.7万/㎡
物件概要
| 所在地 | 東京都品川区大井3丁目17-10 |
|---|---|
| 築年月 | 2008-05(築18年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 12階建 |
| 総戸数 | 55戸 |
| 専有面積 | 20.58m² ~ 22.20m² |
| 分譲会社 | エフ・ジェー・ネクスト |
| 施工会社 | 合田工務店 |
| 管理会社 | エフ・ジェー・コミュニティ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
所在地マップ
周辺のマンション50棟を表示
アクセス
🚉
徒歩9分
大井町駅
JR京浜東北線 / 東急大井町線 / りんかい線
🚉
徒歩13分
西大井駅
JR横須賀線 / JR湘南新宿ライン / 相鉄・JR直通線
学区情報
小学校
山中小学校
中学校
伊藤中学校(小中一貫校 伊藤学園)
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| ガーラシティ大井町 | 2008 | 55戸 | 141.3万 | 2,980万 |
| シェトワ大井 | 1978 | 47戸 | 96.6万 | 5,480万 |
| ガーデンホーム大井 | 2001 | 28戸 | 135.3万 | 8,280万 |
| ルーク大井 | 1996 | 17戸 | 62.0万 | 1,150万 |
| セザール大井町 | 1996 | 17戸 | 88.5万 | 4,799万 |
| グランヴァン大井町 | 2001 | 34戸 | 111.1万 | 2,190万 |
| セルバ大井 | 1993 | 14戸 | - | - |
| ジェントリーハウス品川大井 | 2004 | - | - | - |
| 大井町ファルベ | 2010 | 11戸 | 106.7万 | 8,500万 |
| グリフィン品川大井 | 2004 | 37戸 | 117.9万 | 2,620万 |
| GB | 2016 | 10戸 | 89.5万 | 6,280万 |
売買データ分析(9件)
価格帯の分布
📊 このマンションの取引は2,000〜3,000万の価格帯に集中しており、全体の56%を占めます。次いで1,000〜2,000万が4件です。売却価格の目安として参考になります。
1,000〜2,000万
4件
2,000〜3,000万
5件
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2009 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K | - | 83.3万 | - | 95.7万 | 96.2万 | 141.3万 |
| 1 K | 86.5万 | 93.9万 | 93.7万 | - | - | - |
全 9 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 2,980万 | 141.3万/㎡ |
| 2017年3月 | 10〜12階 | 1K | 20㎡〜 | 1,980万 | 96.22万/㎡ |
| 2015年6月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 2,200万 | 99.1万/㎡ |
| 2015年10月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 2,050万 | 92.35万/㎡ |
| 2014年2月 | 10〜12階 | 1 K | 20㎡〜 | 2,080万 | 93.7万/㎡ |
| 2013年6月 | 10〜12階 | 1K | 20㎡〜 | 1,850万 | 83.34万/㎡ |
| 2013年5月 | 10〜12階 | 1 K | 20㎡〜 | 1,890万 | 85.14万/㎡ |
| 2013年10月 | 10〜12階 | 1 K | 20㎡〜 | 2,280万 | 102.71万/㎡ |
| 2009年7月 | 1〜3階 | 1 K | 20㎡〜 | 1,780万 | 86.5万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
賃貸データ分析(176件)
間取り別の賃料
📊 賃貸で最も需要が高いのは1K(全体の100%)で、平均月額86,207円。
1K
76,000〜99,000円
86,207円
賃料帯の分布
📊 月額8〜10万の賃料帯が最も多く、全体の98%を占めます。投資判断の参考にしてください。
5〜8万
4件
8〜10万
172件
全 176 件の賃貸履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年8月 | 10〜12階 | 1K | 20㎡〜 | 91,000円 | 4,315円/㎡ |
| 2025年6月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 86,000円 | 3,874円/㎡ |
| 2025年6月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 86,000円 | 4,078円/㎡ |
| 2025年5月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 85,000円 | 4,030円/㎡ |
| 2025年4月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 84,700円 | 4,016円/㎡ |
| 2025年3月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 89,000円 | 4,220円/㎡ |
| 2024年8月 | 10〜12階 | 1K | 20㎡〜 | 84,000円 | 3,983円/㎡ |
| 2024年4月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 85,000円 | 4,038円/㎡ |
| 2024年4月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 85,000円 | 3,881円/㎡ |
| 2024年4月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 89,000円 | 4,009円/㎡ |
| 2024年4月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 85,000円 | 3,829円/㎡ |
| 2024年4月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 85,000円 | 4,030円/㎡ |
| 2024年1月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 90,500円 | 4,397円/㎡ |
| 2024年11月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 79,000円 | 3,839円/㎡ |
| 2024年11月 | 10〜12階 | 1K | 20㎡〜 | 87,000円 | 3,919円/㎡ |
| 2024年10月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 86,000円 | 4,078円/㎡ |
| 2024年10月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 89,500円 | 4,031円/㎡ |
| 2023年7月 | 10〜12階 | 1K | 20㎡〜 | 87,000円 | 4,125円/㎡ |
| 2023年6月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 84,000円 | 3,983円/㎡ |
| 2023年6月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 88,500円 | 3,986円/㎡ |
| 2023年5月 | 10〜12階 | 1K | 20㎡〜 | 88,500円 | 3,986円/㎡ |
| 2023年5月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 88,000円 | 4,173円/㎡ |
| 2023年3月 | 10〜12階 | 1K | 20㎡〜 | 87,500円 | 3,942円/㎡ |
| 2023年3月 | 10〜12階 | 1K | 20㎡〜 | 87,500円 | 4,149円/㎡ |
| 2023年2月 | 10〜12階 | 1K | 20㎡〜 | 89,000円 | 4,009円/㎡ |
| 2023年12月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 85,500円 | 4,054円/㎡ |
| 2023年12月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 90,500円 | 4,291円/㎡ |
| 2023年12月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 85,500円 | 4,155円/㎡ |
| 2023年12月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 89,500円 | 4,244円/㎡ |
| 2022年8月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 84,700円 | 4,016円/㎡ |
他 146 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。