大阪府大阪市平野区瓜破東1丁目1-2 | 築42年 | 65戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 2件 | 1,430万 | 1,380万 | 1,480万 |
| 所在地 | 大阪府大阪市平野区瓜破東1丁目1-2 |
|---|---|
| 築年月 | 1984年3月(築42年) |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 9階建 |
| 総戸数 | 65戸 |
| 専有面積 | 57.75m² ~ 71.36m² |
| 分譲会社 | 東レエンジニアリング |
| 施工会社 | 福川建設 |
| 管理会社 | 東洋コミュニティサービス |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
周辺のマンション42棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| シャルマンコーポ南平野 | 1984 | 65戸 | 27.5万 | 1,750万 |
| グローパレス瓜破 | 2003 | 20戸 | 40.0万 | 2,780万 |
| レピア喜連 | 1997 | 44戸 | 38.9万 | 3,180万 |
| ICube平野 | 1991 | 45戸 | - | - |
| ユニハイム平野南 | 1995 | 75戸 | 46.7万 | 2,698万 |
| マンションラークA | 1991 | 38戸 | 27.8万 | 1,880万 |
| マンションラーク | 1991 | 38戸 | 24.5万 | 1,600万 |
| 洋伸平野ハイツ | 1980 | 70戸 | 35.4万 | 2,490万 |
| エンゼルクレッセ平野 | 2002 | 66戸 | 38.6万 | 2,580万 |
| ユニハイム喜連 | 1997 | 123戸 | 33.8万 | 2,480万 |
| エパック平野パート2 | 1990 | 28戸 | 30.3万 | 1,880万 |
| 間取り | 2014 | 2018 | 2023 | 2024 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3LDK | - | 21.7万 | 23.3万 | - | - |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月 | 中層 | 2LDK | 60㎡〜 | 1,750万 | 27.54万/㎡ |
| 2024年1月 | 高層 | 1LDK | 60㎡〜 | 1,980万 | 31.16万/㎡ |
| 2023年6月 | 中層 | 3LDK | 60㎡〜 | 1,480万 | 23.29万/㎡ |
| 2018年2月 | 高層 | 3LDK | 60㎡〜 | 1,380万 | 21.72万/㎡ |
| 2014年5月 | 中層 | 4DK | 70㎡〜 | 1,680万 | 23.55万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年2月 | 低層 | 4LDK | 55㎡〜 | 78,000円 | 1,369円/㎡ |
| 2022年2月 | 低層 | 4LDK | 65㎡〜 | 78,000円 | 1,135円/㎡ |
| 2021年4月 | 低層 | 3LDK | 55㎡〜 | 78,000円 | 1,351円/㎡ |
| 2021年4月 | 低層 | 3LDK | 55㎡〜 | 78,000円 | 1,355円/㎡ |
| 2021年4月 | 低層 | 3LDK | 55㎡〜 | 78,000円 | 1,351円/㎡ |
| 2021年4月 | 低層 | 3LDK | 60㎡〜 | 78,000円 | 1,296円/㎡ |
| 2021年2月 | 低層 | 3LDK | 60㎡〜 | 78,000円 | 1,296円/㎡ |
| 2020年7月 | 低層 | 3LDK | 60㎡〜 | 78,000円 | 1,296円/㎡ |
| 2020年6月 | 低層 | 3LDK | 70㎡〜 | 78,000円 | 1,093円/㎡ |
| 2020年4月 | 低層 | 3LDK | 55㎡〜 | 78,000円 | 1,351円/㎡ |
| 2020年3月 | 高層 | 3LDK | 70㎡〜 | 92,000円 | 1,310円/㎡ |
| 2020年1月 | 低層 | 3LDK | 60㎡〜 | 78,000円 | 1,296円/㎡ |
| 2020年10月 | 低層 | 3LDK | 55㎡〜 | 78,000円 | 1,351円/㎡ |
| 2019年7月 | 低層 | 3LDK | 60㎡〜 | 78,000円 | 1,296円/㎡ |
| 2019年6月 | 低層 | 3LDK | 60㎡〜 | 78,000円 | 1,229円/㎡ |
| 2019年1月 | 低層 | 3LDK | 60㎡〜 | 78,000円 | 1,296円/㎡ |
| 2019年11月 | 低層 | 3LDK | 60㎡〜 | 78,000円 | 1,296円/㎡ |
| 2018年7月 | 低層 | 3LDK | 60㎡〜 | 78,000円 | 1,296円/㎡ |
| 2018年3月 | 低層 | 3LDK | 55㎡〜 | 78,000円 | 1,351円/㎡ |
| 2018年1月 | 低層 | 3LDK | 60㎡〜 | 78,000円 | 1,296円/㎡ |
| 2018年12月 | 低層 | 3LDK | 60㎡〜 | 78,000円 | 1,229円/㎡ |
| 2017年9月 | 低層 | 3LDK | 55㎡〜 | 78,000円 | 1,351円/㎡ |
| 2017年7月 | 低層 | 3LDK | 60㎡〜 | 78,000円 | 1,296円/㎡ |
| 2017年6月 | 低層 | 4LDK | 70㎡〜 | 78,000円 | 1,083円/㎡ |
| 2017年5月 | 低層 | 4LDK | 65㎡〜 | 78,000円 | 1,135円/㎡ |
| 2016年3月 | 低層 | 3LDK | 55㎡〜 | 78,000円 | 1,351円/㎡ |
| 2016年1月 | 低層 | 3LDK | 60㎡〜 | 75,000円 | 1,246円/㎡ |
| 2016年1月 | 低層 | 3LDK | 55㎡〜 | 75,000円 | 1,299円/㎡ |
| 2016年12月 | 低層 | 3LDK | 60㎡〜 | 78,000円 | 1,296円/㎡ |
| 2016年12月 | 低層 | 4LDK | 70㎡〜 | 78,000円 | 1,083円/㎡ |
他 4 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。