東京都墨田区吾妻橋2丁目17-11 | 築20年 | 44戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 4件 | 2,879万 | 2,836万 | 2,922万 |
| 1K | 8件 | 2,368万 | 2,222万 | 2,638万 |
最上層と最下層の差: +30.9万/㎡
| 所在地 | 東京都墨田区吾妻橋2丁目17-11 |
|---|---|
| 築年月 | 2006年2月(築20年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 8階建 |
| 総戸数 | 44戸 |
| 専有面積 | 21.56m² ~ 21.98m² |
| 分譲会社 | アーバン・ビルド |
| 施工会社 | 第一ヒューテック |
| 管理会社 | エム・シー・サービス |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| キャッスルステージ浅草吾妻橋 | 2006 | 44戸 | 109.2万 | 2,400万 |
| ライオンズシティ本所吾妻橋 | 2003 | 39戸 | 124.1万 | 9,680万 |
| アルテシモアベニ | 2018 | 25戸 | - | - |
| ヒルズ本所吾妻橋 | 2002 | 36戸 | 133.5万 | 7,980万 |
| シャリエ本所吾妻橋 | 2004 | 31戸 | 112.3万 | 6,300万 |
| サンサーラ第2吾妻橋 | 1983 | 18戸 | 83.2万 | 4,999万 |
| ヴェルステージ吾妻橋 | 2001 | 36戸 | 84.9万 | 2,040万 |
| アルテシモリンクパッシ | 2009 | 22戸 | 118.2万 | 2,380万 |
| ローレルアイ本所吾妻橋 | 2011 | 35戸 | 98.2万 | 6,880万 |
| ズーム錦糸町 | 2021 | 50戸 | 175.5万 | 6,480万 |
| グローバン本所吾妻橋駅前 | 2009 | 33戸 | 88.0万 | 1,950万 |
| 間取り | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2023 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 69.3万 | - | 73.3万 | 75.1万 | 96.4万 | 109.2万 |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 2,400万 | 109.2万/㎡ |
| 2026年2月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 2,400万 | 109.2万/㎡ |
| 2023年11月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 2,098万 | 95.46万/㎡ |
| 2023年11月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 2,100万 | 97.41万/㎡ |
| 2016年6月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 1,690万 | 76.89万/㎡ |
| 2016年3月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 1,580万 | 73.29万/㎡ |
| 2015年5月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 1,580万 | 73.29万/㎡ |
| 2014年9月 | 低層 | 1R | 20㎡〜 | 1,650万 | 75.07万/㎡ |
| 2014年9月 | 低層 | 1R | 20㎡〜 | 1,700万 | 78.85万/㎡ |
| 2014年12月 | 低層 | 1R | 20㎡〜 | 1,700万 | 78.85万/㎡ |
| 2014年12月 | 低層 | 1R | 20㎡〜 | 1,650万 | 75.07万/㎡ |
| 2013年6月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 1,495万 | 69.35万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年6月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 83,000円 | 3,850円/㎡ |
| 2025年4月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 81,000円 | 3,685円/㎡ |
| 2025年4月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 75,000円 | 3,479円/㎡ |
| 2025年3月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 82,000円 | 3,731円/㎡ |
| 2025年3月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 77,000円 | 3,571円/㎡ |
| 2024年8月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 75,000円 | 3,412円/㎡ |
| 2024年8月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 82,000円 | 3,731円/㎡ |
| 2024年6月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 78,000円 | 3,549円/㎡ |
| 2024年5月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 82,000円 | 3,565円/㎡ |
| 2024年5月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 78,000円 | 3,618円/㎡ |
| 2024年5月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 80,000円 | 3,640円/㎡ |
| 2024年4月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 82,000円 | 3,731円/㎡ |
| 2024年2月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 75,000円 | 3,479円/㎡ |
| 2024年2月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 76,000円 | 3,525円/㎡ |
| 2024年2月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 76,000円 | 3,525円/㎡ |
| 2024年11月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 82,000円 | 3,803円/㎡ |
| 2023年9月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 82,000円 | 3,565円/㎡ |
| 2023年9月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 82,000円 | 3,565円/㎡ |
| 2023年8月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 80,000円 | 3,710円/㎡ |
| 2023年8月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 85,000円 | 3,696円/㎡ |
| 2023年8月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 80,000円 | 3,710円/㎡ |
| 2023年8月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 80,000円 | 3,640円/㎡ |
| 2023年7月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 85,000円 | 3,696円/㎡ |
| 2023年5月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 76,000円 | 3,525円/㎡ |
| 2023年4月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 79,000円 | 3,664円/㎡ |
| 2023年1月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 79,000円 | 3,594円/㎡ |
| 2023年1月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 76,000円 | 3,525円/㎡ |
| 2023年11月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 79,000円 | 3,664円/㎡ |
| 2022年8月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 74,000円 | 3,432円/㎡ |
| 2022年6月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 76,000円 | 3,525円/㎡ |
他 67 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。