神奈川県川崎市宮前区有馬1丁目23-16 | 築21年 | 16戸
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区有馬1丁目23-16 |
|---|---|
| 築年月 | 2005年4月(築21年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 7階建 |
| 総戸数 | 16戸 |
| 専有面積 | 43.31m² ~ 75.31m² |
| 分譲会社 | 末長企画 |
| 施工会社 | 末長組 |
| 管理会社 | ガイアフィールド |
| 土地権利 | 所有権 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| クローバーハウス鷺沼 | 2005 | 16戸 | - | - |
| グリフィン鷺沼 | 2006 | 36戸 | 83.0万 | 1,750万 |
| バースシティ鷺沼ティーズ | 2011 | 31戸 | 67.3万 | 2,698万 |
| コーポ鷺沼 | 1977 | 17戸 | - | - |
| シルクマンション鷺沼 | 1995 | 15戸 | 46.3万 | 2,780万 |
| 鷺沼有馬スカイマンション | 1980 | 29戸 | 39.3万 | 1,590万 |
| 鷺沼南パークホームズ参番館 | 1995 | 54戸 | 60.6万 | 3,980万 |
| ルミネ鷺沼 | 1983 | 19戸 | 44.6万 | 3,390万 |
| 東急ドエルアルス鷺沼 | 1992 | 27戸 | 54.3万 | 4,680万 |
| 東急ドエルアルス鷺沼壱番館 | 1992 | 27戸 | 75.4万 | 6,980万 |
| 鷺沼東スカイマンション | 1978 | 38戸 | 36.9万 | 2,290万 |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年5月 | 中層 | 2LDK | 75㎡〜 | 159,000円 | 2,111円/㎡ |
| 2023年1月 | 低層 | 1SLDK | 70㎡〜 | 156,000円 | 2,186円/㎡ |
| 2022年6月 | 低層 | 1LDK | 50㎡〜 | 128,000円 | 2,405円/㎡ |
| 2022年5月 | 中層 | 2LDK | 60㎡〜 | 149,000円 | 2,415円/㎡ |
| 2021年3月 | 低層 | 1LDK | 40㎡〜 | 108,000円 | 2,494円/㎡ |
| 2021年12月 | 中層 | 2LDK | 75㎡〜 | 159,000円 | 2,111円/㎡ |
| 2020年7月 | 低層 | 2LDK | 60㎡〜 | 146,000円 | 2,367円/㎡ |
| 2020年1月 | 低層 | 2LDK | 75㎡〜 | 152,000円 | 2,018円/㎡ |
| 2020年1月 | 低層 | 1SLDK | 70㎡〜 | 152,000円 | 2,130円/㎡ |
| 2018年5月 | 中層 | 2LDK | 60㎡〜 | 142,000円 | 2,302円/㎡ |
| 2018年4月 | 中層 | 2LDK | 60㎡〜 | 145,000円 | 2,350円/㎡ |
| 2018年10月 | 中層 | 2LDK | 75㎡〜 | 157,000円 | 2,085円/㎡ |
| 2017年9月 | 中層 | 2LDK | 60㎡〜 | 144,000円 | 2,334円/㎡ |
| 2017年9月 | 低層 | 1LDK | 50㎡〜 | 120,000円 | 2,254円/㎡ |
| 2017年3月 | 中層 | 2LDK | 60㎡〜 | 145,000円 | 2,350円/㎡ |
| 2017年2月 | 低層 | 1LDK | 40㎡〜 | 108,000円 | 2,494円/㎡ |
| 2017年10月 | 低層 | 1LDK | 40㎡〜 | 109,000円 | 2,517円/㎡ |
| 2016年8月 | 低層 | 1LDK | 50㎡〜 | 121,000円 | 2,273円/㎡ |
| 2016年4月 | 低層 | 2LDK | 70㎡〜 | 145,000円 | 2,032円/㎡ |
| 2016年3月 | 低層 | 1LDK | 50㎡〜 | 126,000円 | 2,367円/㎡ |
| 2015年8月 | 中層 | 2LDK | 60㎡〜 | 143,000円 | 2,318円/㎡ |
| 2015年6月 | 中層 | 2LDK | 60㎡〜 | 148,000円 | 2,399円/㎡ |
| 2014年9月 | 低層 | 1LDK | 50㎡〜 | 126,000円 | 2,367円/㎡ |
| 2014年9月 | 低層 | 2LDK | 70㎡〜 | 142,000円 | 1,990円/㎡ |
| 2014年9月 | 低層 | 1LDK | 50㎡〜 | 129,000円 | 2,423円/㎡ |
| 2014年9月 | 低層 | 2LDK | 70㎡〜 | 145,000円 | 2,032円/㎡ |
| 2014年5月 | 低層 | 2LDK | 70㎡〜 | 148,000円 | 2,074円/㎡ |
| 2014年5月 | 低層 | 1LDK | 50㎡〜 | 132,000円 | 2,480円/㎡ |
| 2014年4月 | 低層 | 1LDK | 40㎡〜 | 109,000円 | 2,517円/㎡ |
| 2014年4月 | 低層 | 2LDK | 70㎡〜 | 150,000円 | 2,102円/㎡ |
他 2 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。