東京都多摩市一ノ宮3丁目1-18 | 築47年 | 46戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1LDK | 2件 | 1,530万 | 1,472万 | 1,587万 |
| 2LDK | 11件 | 2,234万 | 1,702万 | 3,070万 |
| 3DK | 6件 | 1,649万 | 1,380万 | 1,933万 |
| 3LDK | 3件 | 2,647万 | 1,980万 | 2,980万 |
最上層と最下層の差: +5.1万/㎡
| 所在地 | 東京都多摩市一ノ宮3丁目1-18 |
|---|---|
| 築年月 | 1979年8月(築47年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 6階建 |
| 総戸数 | 46戸 |
| 専有面積 | 55.10m² ~ 65.92m² |
| 分譲会社 | 浅沼興産 |
| 施工会社 | 浅沼組 |
| 管理会社 | サニーライフ |
| 管理方式 | 巡回 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| ハイマート聖蹟桜ヶ丘 | 1979 | 46戸 | 47.6万 | 2,780万 |
| センチュリー聖蹟桜ヶ丘 | 2005 | 23戸 | 70.9万 | 5,980万 |
| シーズスクエア聖蹟桜ヶ丘 | 2006 | 26戸 | 51.6万 | 4,180万 |
| 聖蹟桜ヶ丘ビュータワー | 1999 | 155戸 | 78.0万 | 6,980万 |
| ザ・スクエアB棟 | 1984 | - | 49.7万 | 4,000万 |
| ザ・スクエアA棟 | 1984 | 70戸 | 67.9万 | 5,198万 |
| ザ・スクエアC棟 | 1984 | 74戸 | 72.0万 | 5,380万 |
| ザ・スクエアD棟 | 1984 | - | 45.5万 | 3,600万 |
| ライオンズマンション聖蹟桜通り | 1999 | 24戸 | 63.3万 | 3,480万 |
| シュロス聖蹟桜ヶ丘アルシス | 2012 | 21戸 | 65.8万 | 4,380万 |
| フランヴィーヴル聖蹟桜ヶ丘 | 2003 | 157戸 | 69.9万 | 5,460万 |
| 間取り | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | 2019 | 2022 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LDK | 24.8万 | 28.6万 | - | 35.3万 | 41.4万 | - | 47.6万 |
| 3DK | - | 25.4万 | 22.6万 | - | - | - | - |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年3月 | 高層 | 3LDK | 65㎡〜 | 2,980万 | 45.21万/㎡ |
| 2025年1月 | 高層 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,980万 | 30.04万/㎡ |
| 2025年10月 | 中層 | 2LDK | 55㎡〜 | 2,780万 | 47.61万/㎡ |
| 2025年10月 | 高層 | 3LDK | 65㎡〜 | 2,980万 | 45.21万/㎡ |
| 2022年8月 | 高層 | 1SLDK | 55㎡〜 | 2,600万 | 44.53万/㎡ |
| 2019年9月 | 中層 | 2LDK | 65㎡〜 | 2,590万 | 39.29万/㎡ |
| 2019年4月 | 高層 | 2LDK | 55㎡〜 | 2,480万 | 43.46万/㎡ |
| 2018年7月 | 高層 | 2LDK | 55㎡〜 | 2,180万 | 38.2万/㎡ |
| 2018年5月 | 高層 | 2LDK | 55㎡〜 | 1,780万 | 32.31万/㎡ |
| 2015年4月 | 高層 | 3DK | 55㎡〜 | 1,290万 | 22.61万/㎡ |
| 2015年11月 | 高層 | 3DK | 55㎡〜 | 1,290万 | 22.61万/㎡ |
| 2014年9月 | 中層 | 2LDK | 55㎡〜 | 1,780万 | 31.57万/㎡ |
| 2014年5月 | 低層 | 2LDK | 55㎡〜 | 1,780万 | 30.48万/㎡ |
| 2014年3月 | 低層 | 3DK | 55㎡〜 | 1,200万 | 20.55万/㎡ |
| 2014年2月 | 中層 | 1LDK | 55㎡〜 | 1,280万 | 23.24万/㎡ |
| 2014年2月 | 中層 | 1LDK | 55㎡〜 | 1,380万 | 25.05万/㎡ |
| 2014年2月 | 低層 | 3DK | 55㎡〜 | 1,380万 | 23.64万/㎡ |
| 2014年12月 | 低層 | 3DK | 55㎡〜 | 1,680万 | 28.77万/㎡ |
| 2014年12月 | 中層 | 2LDK | 55㎡〜 | 1,480万 | 26.25万/㎡ |
| 2014年11月 | 中層 | 2LDK | 55㎡〜 | 1,480万 | 26.25万/㎡ |
| 2014年10月 | 低層 | 3DK | 55㎡〜 | 1,680万 | 28.77万/㎡ |
| 2013年6月 | 高層 | 2LDK | 55㎡〜 | 1,380万 | 24.23万/㎡ |
| 2013年6月 | 高層 | 2LDK | 55㎡〜 | 1,440万 | 25.28万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018年4月 | 中層 | 2LDK | 60㎡〜 | 120,000円 | 1,912円/㎡ |
| 2018年3月 | 中層 | 2LDK | 65㎡〜 | 120,000円 | 1,820円/㎡ |
| 2017年3月 | 中層 | 3DK | 55㎡〜 | 105,000円 | 1,798円/㎡ |
| 2016年1月 | 高層 | 2LDK | 55㎡〜 | 100,000円 | 1,755円/㎡ |
| 2015年12月 | 中層 | 3DK | 55㎡〜 | 108,000円 | 1,849円/㎡ |
| 2014年9月 | 低層 | 2LDK | 55㎡〜 | 118,000円 | 2,020円/㎡ |
| 2014年9月 | 中層 | 2LDK | 65㎡〜 | 120,000円 | 1,820円/㎡ |
| 2014年8月 | 低層 | 2LDK | 55㎡〜 | 120,000円 | 2,055円/㎡ |
| 2014年10月 | 低層 | 2LDK | 55㎡〜 | 108,000円 | 1,849円/㎡ |
| 2013年7月 | 中層 | 2LDK | 55㎡〜 | 98,000円 | 1,741円/㎡ |
| 2013年6月 | 中層 | 2LDK | 55㎡〜 | 105,000円 | 1,865円/㎡ |
| 2013年6月 | 中層 | 2LDK | 50㎡〜 | 105,000円 | 1,942円/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。