神奈川県横浜市鶴見区北寺尾7丁目16-17 | 築34年 | 15戸
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区北寺尾7丁目16-17 |
|---|---|
| 築年月 | 1992年12月(築34年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 地下1階付3階建 |
| 総戸数 | 15戸 |
| 専有面積 | 25.50m² ~ 56.85m² |
| 分譲会社 | 山田建設 |
| 施工会社 | 山田建設 |
| 管理会社 | 積水ハウスGMパートナーズ |
| 土地権利 | 所有権 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| マイキャッスル菊名 | 1992 | 15戸 | 30.6万 | 780万 |
| 北寺尾マンション | 1969 | 12戸 | 15.3万 | 690万 |
| 菊名パークホームズ | 1989 | 22戸 | 35.1万 | 1,898万 |
| 菊名パークホームズ弐番館 | 1994 | 19戸 | 25.3万 | 1,980万 |
| 獅子ヶ谷ヒルズ | 1989 | 18戸 | 32.8万 | 2,899万 |
| アドヴァンス北寺尾 | 1994 | 26戸 | 30.1万 | 1,680万 |
| ナイスアーバン北寺尾第2 | 1993 | 28戸 | 34.7万 | 1,840万 |
| 菊名テラスハウス | 1977 | 10戸 | - | - |
| クレッセントユーパリノスの丘ブルームヒルズ | 2002 | 52戸 | 36.5万 | 3,080万 |
| エスバイエルマンション北寺尾 | 2001 | 43戸 | 23.0万 | 1,680万 |
| 横濱北寺尾ヒルステージ | 2000 | 50戸 | 40.5万 | 2,780万 |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018年5月 | - | 1DK | 25㎡〜 | 780万 | 30.59万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。