東京都杉並区久我山5丁目12-19 | 築10年 | 29戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1K | 8件 | 2,782万 | 2,289万 | 3,418万 |
| 3LDK | 7件 | 8,045万 | 6,964万 | 8,812万 |
| 1K | 2件 | 2,430万 | 2,412万 | 2,447万 |
| 所在地 | 東京都杉並区久我山5丁目12-19 |
|---|---|
| 築年月 | 2016年2月(築10年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 5階建 |
| 総戸数 | 29戸 |
| 管理会社 | プロパティエージェント |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| パークロッジ久我山 | 2016 | 29戸 | 109.9万 | 2,270万 |
| ランドステージ久我山 | 2001 | 20戸 | 90.6万 | 6,330万 |
| パークホームズ久我山五丁目 | 2006 | 33戸 | 113.9万 | 6,880万 |
| パンテオン久我山ペルフェクト | 2004 | 38戸 | 102.3万 | 9,380万 |
| ルーブル久我山 | 2007 | 23戸 | 100.0万 | 1,980万 |
| パークハウス久我山 | 2006 | 31戸 | 86.3万 | 6,280万 |
| ハイライフ久我山 | 1981 | 5戸 | 64.2万 | 5,480万 |
| 藤和久我山ホームズ | 2003 | 27戸 | 90.8万 | 7,990万 |
| エール久我山 | 1985 | 29戸 | 54.1万 | 680万 |
| 藤和シティコープ富士見ヶ丘 | 1992 | 17戸 | 75.8万 | 2,850万 |
| スカイコート久我山 | 1996 | 29戸 | 98.3万 | 1,810万 |
| 間取り | 2021 | 2023 |
|---|---|---|
| 1K | 105.5万 | 109.9万 |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年4月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 2,270万 | 109.88万/㎡ |
| 2021年8月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 2,180万 | 105.52万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年4月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 70,000円 | 3,388円/㎡ |
| 2021年7月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 80,000円 | 3,872円/㎡ |
| 2021年2月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 79,000円 | 3,824円/㎡ |
| 2021年1月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 70,000円 | 3,388円/㎡ |
| 2020年6月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 78,000円 | 3,776円/㎡ |
| 2020年5月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 70,000円 | 3,388円/㎡ |
| 2020年2月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 74,000円 | 3,582円/㎡ |
| 2020年2月 | 低層 | 1K | 25㎡〜 | 74,000円 | 2,918円/㎡ |
| 2020年11月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 74,000円 | 3,582円/㎡ |
| 2020年11月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 73,000円 | 3,534円/㎡ |
| 2020年10月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 79,000円 | 3,091円/㎡ |
| 2019年9月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 85,000円 | 3,352円/㎡ |
| 2019年9月 | 低層 | 1K | 25㎡〜 | 85,000円 | 3,352円/㎡ |
| 2019年7月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 81,000円 | 3,921円/㎡ |
| 2019年7月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 76,000円 | 3,679円/㎡ |
| 2019年7月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 81,000円 | 3,921円/㎡ |
| 2019年5月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 86,000円 | 3,391円/㎡ |
| 2019年5月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 80,000円 | 3,872円/㎡ |
| 2019年1月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 79,000円 | 3,824円/㎡ |
| 2019年11月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 76,000円 | 3,679円/㎡ |
| 2019年11月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 74,000円 | 3,582円/㎡ |
| 2019年11月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 76,000円 | 3,293円/㎡ |
| 2019年10月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 79,000円 | 3,824円/㎡ |
| 2018年2月 | 中層 | 1SK | 20㎡〜 | 76,000円 | 3,679円/㎡ |
| 2018年1月 | 中層 | 1SK | 20㎡〜 | 74,000円 | 3,582円/㎡ |
| 2017年6月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 87,000円 | 3,769円/㎡ |
| 2017年4月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 90,000円 | 3,900円/㎡ |
| 2017年3月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 85,000円 | 3,683円/㎡ |
| 2017年2月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 83,000円 | 4,018円/㎡ |
| 2017年11月 | 中層 | 1SK | 25㎡〜 | 84,000円 | 3,312円/㎡ |
他 9 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。