東京都品川区小山6丁目 | 築52年 | 4戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1LDK | 9件 | 4,152万 | 2,787万 | 4,601万 |
| 3LDK | 3件 | 4,842万 | 4,775万 | 4,977万 |
| 所在地 | 東京都品川区小山6丁目 |
|---|---|
| 築年月 | 1974年2月(築52年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 5階建 |
| 総戸数 | 4戸 |
| 分譲会社 | ※不明 |
| 管理会社 | 自主管理 |
| 管理方式 | 自主 |
| 土地権利 | 所有権 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| 山田ビル | 1974 | 4戸 | 64.8万 | 4,775万 |
| コスモ西小山 | 1988 | 9戸 | 130.2万 | 12,990万 |
| エステムプラザ品川西小山 | 2019 | 52戸 | 143.1万 | 3,080万 |
| アルベルゴ津田 | 1980 | 8戸 | - | - |
| マイキャッスル西小山第2 | 1983 | 18戸 | 48.4万 | 850万 |
| ラフォルム目黒原町 | 2012 | 37戸 | 204.1万 | 11,980万 |
| クリオ西小山 | 2013 | 30戸 | 217.6万 | 15,480万 |
| ラ・メルシー西小山 | 1999 | 15戸 | 93.0万 | 3,650万 |
| マイキャッスル西小山 | 1981 | 29戸 | 96.5万 | 3,980万 |
| スパシエソリデ目黒 | 2014 | 29戸 | 116.5万 | 2,980万 |
| タクシティハイツ西小山 | 1983 | 50戸 | 121.4万 | 5,180万 |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 4,775万 | 64.79万/㎡ |
| 2025年3月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 4,977万 | 67.53万/㎡ |
| 2025年12月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 4,775万 | 64.79万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015年5月 | 中層 | 2DK | 35㎡〜 | 105,000円 | 2,772円/㎡ |
| 2014年11月 | 中層 | 2DK | 35㎡〜 | 105,000円 | 2,772円/㎡ |
| 2014年10月 | 中層 | 2DK | 40㎡〜 | 105,000円 | 2,550円/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。