東京都大田区大森北1丁目16-13 | 築22年 | 73戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1LDK | 7件 | 4,762万 | 3,895万 | 6,536万 |
| 1SLDK | 2件 | 5,384万 | 5,126万 | 5,641万 |
| 2LDK | 17件 | 6,144万 | 4,347万 | 7,812万 |
| 3LDK | 4件 | 7,523万 | 6,536万 | 9,990万 |
最上層と最下層の差: +15.2万/㎡
| 所在地 | 東京都大田区大森北1丁目16-13 |
|---|---|
| 築年月 | 2004年3月(築22年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 13階建 |
| 総戸数 | 73戸 |
| 専有面積 | 45.05m² ~ 66.55m² |
| 分譲会社 | ゴールドクレスト |
| 施工会社 | スルガコーポレーション |
| 管理会社 | ハリマライフサポート |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| クレストラフィーネ大森駅前 | 2004 | 73戸 | 157.7万 | 9,990万 |
| グリーンビレッジ大森 | 1974 | 72戸 | 87.7万 | 6,480万 |
| エンゼルハイム大森 | 1983 | 34戸 | 100.1万 | 7,290万 |
| オープンレジデンシア大森 | 2016 | 18戸 | 139.8万 | 7,480万 |
| シンシア大森セカンドステージ | 2002 | 55戸 | 109.6万 | 2,170万 |
| プレールドゥーク大森 | 2003 | 47戸 | 107.0万 | 2,030万 |
| 東亜パークサイドキャッスル | 1971 | 95戸 | 100.0万 | 6,299万 |
| デュオスカーラ大森 | 2003 | 32戸 | 127.8万 | 5,398万 |
| セブンスターマンション第2大森 | 1974 | 52戸 | 100.5万 | 3,590万 |
| キャニオングランデ大森 | 1997 | 33戸 | 85.5万 | 3,580万 |
| 大森ハウス | 1982 | 41戸 | 108.9万 | 5,180万 |
| 間取り | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LDK | - | - | - | - | 101.6万 | - | - | 157.7万 |
| 2LDK | 80.5万 | 71.6万 | - | 103.2万 | 122.1万 | 125.8万 | - | - |
| 1LDK | - | - | - | 77.3万 | 103.9万 | - | - | - |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年6月 | 13〜13階 | 3LDK | 60㎡〜 | 9,990万 | 157.65万/㎡ |
| 2024年9月 | 4〜6階 | 2SLDK | 60㎡〜 | 6,500万 | 102.58万/㎡ |
| 2023年11月 | 13〜13階 | 2LDK | 55㎡〜 | 7,180万 | 125.77万/㎡ |
| 2022年9月 | 13〜13階 | 1LDK | 45㎡〜 | 4,680万 | 103.89万/㎡ |
| 2022年6月 | 4〜6階 | 3LDK | 60㎡〜 | 6,398万 | 100.97万/㎡ |
| 2022年4月 | 10〜12階 | 2LDK | 55㎡〜 | 6,780万 | 120.3万/㎡ |
| 2022年3月 | 4〜6階 | 3LDK | 60㎡〜 | 6,480万 | 102.26万/㎡ |
| 2022年12月 | 7〜9階 | 2LDK | 55㎡〜 | 6,980万 | 123.85万/㎡ |
| 2021年6月 | 1〜3階 | 2LDK | 55㎡〜 | 6,300万 | 111.79万/㎡ |
| 2021年4月 | 1〜3階 | 1LDK | 45㎡〜 | 3,480万 | 77.25万/㎡ |
| 2021年1月 | 1〜3階 | 2LDK | 55㎡〜 | 4,790万 | 85万/㎡ |
| 2021年12月 | 10〜12階 | 2LDK | 65㎡〜 | 6,980万 | 106.18万/㎡ |
| 2021年10月 | 1〜3階 | 2LDK | 55㎡〜 | 6,190万 | 109.83万/㎡ |
| 2020年5月 | 7〜9階 | 1SLDK | 65㎡〜 | 5,480万 | 83.36万/㎡ |
| 2020年10月 | 1〜3階 | 1SLDK | 65㎡〜 | 4,980万 | 75.76万/㎡ |
| 2019年3月 | 10〜12階 | 2LDK | 55㎡〜 | 3,850万 | 67.44万/㎡ |
| 2019年11月 | 10〜12階 | 2LDK | 55㎡〜 | 4,320万 | 75.68万/㎡ |
| 2018年4月 | 1〜3階 | 2LDK | 60㎡〜 | 4,900万 | 80.55万/㎡ |
| 2017年4月 | 4〜6階 | 2LDK | 55㎡〜 | 4,680万 | 81.98万/㎡ |
| 2017年1月 | 4〜6階 | 2LDK | 55㎡〜 | 4,680万 | 81.98万/㎡ |
| 2015年4月 | 1〜3階 | 1LDK | 45㎡〜 | 3,160万 | 70.15万/㎡ |
| 2015年1月 | 7〜9階 | 3LDK | 65㎡〜 | 4,980万 | 74.84万/㎡ |
| 2015年11月 | 1〜3階 | 1LDK | 65㎡〜 | 4,980万 | 75.76万/㎡ |
| 2014年6月 | 4〜6階 | 2LDK | 55㎡〜 | 3,880万 | 68.85万/㎡ |
| 2014年3月 | 1〜3階 | 1LDK | 45㎡〜 | 2,980万 | 66.15万/㎡ |
| 2014年12月 | 4〜6階 | 1LDK | 45㎡〜 | 3,250万 | 72.15万/㎡ |
| 2014年11月 | 4〜6階 | 1LDK | 45㎡〜 | 3,250万 | 72.15万/㎡ |
| 2010年9月 | 4〜6階 | 2LDK | 55㎡〜 | 3,880万 | 68.85万/㎡ |
| 2010年3月 | 7〜9階 | 2LDK | 55㎡〜 | 3,930万 | 69.73万/㎡ |
| 2010年11月 | 7〜9階 | 2LDK | 55㎡〜 | 4,180万 | 73.22万/㎡ |
| 2009年1月 | 13〜13階 | 2LDK | 55㎡〜 | 3,580万 | 62.71万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年7月 | 7〜9階 | 1LDK | 45㎡〜 | 138,000円 | 3,063円/㎡ |
| 2022年4月 | 10〜12階 | 2LDK | 55㎡〜 | 220,000円 | 3,903円/㎡ |
| 2021年3月 | 10〜12階 | 3LDK | 60㎡〜 | 195,000円 | 3,175円/㎡ |
| 2018年6月 | 10〜12階 | 2LDK | 55㎡〜 | 180,000円 | 3,194円/㎡ |
| 2018年6月 | 7〜9階 | 2LDK | 65㎡〜 | 199,000円 | 3,027円/㎡ |
| 2017年4月 | 4〜6階 | 1LDK | 45㎡〜 | 148,000円 | 3,285円/㎡ |
| 2016年2月 | 7〜9階 | 1SLDK | 65㎡〜 | 189,000円 | 2,875円/㎡ |
| 2015年8月 | 10〜12階 | 2LDK | 65㎡〜 | 195,000円 | 2,966円/㎡ |
| 2015年6月 | 4〜6階 | 1LDK | 45㎡〜 | 142,000円 | 3,152円/㎡ |
| 2015年4月 | 4〜6階 | 2LDK | 55㎡〜 | 171,000円 | 2,995円/㎡ |
| 2015年1月 | 4〜6階 | 1LDK | 45㎡〜 | 150,000円 | 3,330円/㎡ |
| 2015年1月 | 10〜12階 | 3LDK | 60㎡〜 | 195,000円 | 3,175円/㎡ |
| 2015年1月 | 10〜12階 | 3LDK | 60㎡〜 | 185,000円 | 3,013円/㎡ |
| 2015年12月 | 7〜9階 | 1SLDK | 65㎡〜 | 199,000円 | 3,027円/㎡ |
| 2015年12月 | 7〜9階 | 1SLDK | 65㎡〜 | 198,000円 | 3,012円/㎡ |
| 2014年12月 | 10〜12階 | 2LDK | 55㎡〜 | 140,000円 | 2,484円/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。