東京都渋谷区恵比寿3丁目10-7 | 築21年 | 15戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 2LDK | 39件 | 17,293万 | 8,905万 | 34,535万 |
| 1LDK | 39件 | 10,145万 | 5,381万 | 20,357万 |
| 1DK | 24件 | 6,401万 | 3,964万 | 11,429万 |
| 1K | 22件 | 4,733万 | 2,772万 | 6,843万 |
| 3LDK | 18件 | 22,650万 | 10,075万 | 50,357万 |
| 2DK | 4件 | 9,904万 | 8,472万 | 10,723万 |
| オープンフロア | 2件 | 24,910万 | 4,562万 | 45,257万 |
| 1K | 3件 | 3,567万 | 3,429万 | 3,714万 |
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿3丁目10-7 |
|---|---|
| 築年月 | 2005年4月(築21年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 5階建 |
| 総戸数 | 15戸 |
| 専有面積 | 23.16m² ~ 47.98m² |
| 施工会社 | 東鉄工業 |
| 管理会社 | 日本ハウズイング |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| ヒルトップ恵比寿 | 2005 | 15戸 | 124.6万 | 5,980万 |
| オープンレジデンシア恵比寿 | 2013 | 27戸 | 222.9万 | 13,280万 |
| セザール第2恵比寿 | 1975 | 6戸 | - | - |
| グランヴェール恵比寿 | 1998 | 37戸 | 287.8万 | 23,800万 |
| 恵比寿コートハウス | 2003 | 4戸 | - | - |
| ランドステージ恵比寿 | 2000 | 21戸 | 238.5万 | 19,800万 |
| セボンエビス | 1999 | 9戸 | 138.4万 | 11,880万 |
| ジェイパーク恵比寿4 | 2002 | 53戸 | 301.6万 | 12,500万 |
| グランドコンシェルジュ恵比寿 | 2015 | 30戸 | - | - |
| ニュー恵比寿フラワーマンション | 1970 | 40戸 | 77.0万 | 3,500万 |
| 恵比寿ブルーメ | 1998 | 15戸 | 229.3万 | 8,490万 |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020年10月 | 低層 | 2LDK | 45㎡〜 | 5,980万 | 124.64万/㎡ |
| 2018年3月 | 低層 | 1K | 25㎡〜 | 2,400万 | 90.57万/㎡ |
| 2018年3月 | 低層 | 1K | 25㎡〜 | 2,490万 | 93.97万/㎡ |
| 2018年3月 | 低層 | 1K | 25㎡〜 | 2,600万 | 98.12万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年7月 | 中層 | 1DK | 30㎡〜 | 143,000円 | 4,480円/㎡ |
| 2025年7月 | 低層 | 1K | 25㎡〜 | 110,000円 | 4,151円/㎡ |
| 2025年6月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 148,000円 | 5,781円/㎡ |
| 2025年6月 | 低層 | 1K | 25㎡〜 | 118,000円 | 4,609円/㎡ |
| 2025年6月 | 中層 | 1DK | 30㎡〜 | 148,000円 | 4,637円/㎡ |
| 2025年6月 | 低層 | 1K | 25㎡〜 | 118,000円 | 4,453円/㎡ |
| 2024年3月 | 低層 | 1K | 25㎡〜 | 100,000円 | 3,771円/㎡ |
| 2024年11月 | 低層 | 1K | 15㎡〜 | 76,000円 | 4,497円/㎡ |
| 2024年11月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 76,000円 | 3,282円/㎡ |
| 2023年5月 | 中層 | 1DK | 30㎡〜 | 138,000円 | 4,323円/㎡ |
| 2023年1月 | 低層 | 1K | 25㎡〜 | 100,000円 | 3,771円/㎡ |
| 2022年9月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 98,000円 | 4,231円/㎡ |
| 2022年5月 | 低層 | 1K | 25㎡〜 | 100,000円 | 3,771円/㎡ |
| 2022年5月 | 低層 | 1K | 25㎡〜 | 108,000円 | 4,076円/㎡ |
| 2022年2月 | 低層 | 1K | 25㎡〜 | 113,000円 | 4,264円/㎡ |
| 2021年5月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 98,000円 | 4,231円/㎡ |
| 2021年4月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 103,000円 | 4,447円/㎡ |
| 2021年11月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 98,000円 | 4,231円/㎡ |
| 2021年10月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 103,000円 | 4,447円/㎡ |
| 2020年10月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 108,000円 | 4,663円/㎡ |
| 2020年10月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 113,000円 | 4,879円/㎡ |
| 2019年3月 | 中層 | 1DK | 30㎡〜 | 138,000円 | 4,323円/㎡ |
| 2019年2月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 103,000円 | 4,447円/㎡ |
| 2018年5月 | 低層 | 1K | 25㎡〜 | 105,000円 | 3,962円/㎡ |
| 2018年5月 | 低層 | 1K | 25㎡〜 | 105,000円 | 3,959円/㎡ |
| 2018年2月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 108,000円 | 4,663円/㎡ |
| 2017年8月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 103,000円 | 4,447円/㎡ |
| 2017年6月 | 低層 | 1K | 25㎡〜 | 113,000円 | 4,264円/㎡ |
| 2017年1月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 113,000円 | 4,879円/㎡ |
| 2016年8月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 108,000円 | 4,663円/㎡ |
他 8 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。