東京都港区南麻布2丁目2-4 | 築25年 | 61戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 2件 | 4,608万 | 3,936万 | 5,280万 |
| 1K | 18件 | 4,240万 | 2,980万 | 7,645万 |
| 1 K | 12件 | 4,455万 | 3,514万 | 5,605万 |
| 1LDK | 5件 | 6,795万 | 6,292万 | 7,211万 |
最上層と最下層の差: +0.3万/㎡
| 所在地 | 東京都港区南麻布2丁目2-4 |
|---|---|
| 築年月 | 2001年4月(築25年) |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 9階建 |
| 総戸数 | 61戸 |
| 専有面積 | 20.83m² ~ 31.84m² |
| 分譲会社 | 公共建物 |
| 施工会社 | イチケン |
| 管理会社 | 日本ハウズイング |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| ルモンド南麻布 | 2001 | 61戸 | 165.8万 | 5,280万 |
| メインステージ南麻布2 | 2002 | 29戸 | 154.1万 | 3,280万 |
| エクレール南麻布 | 1981 | 26戸 | 170.6万 | 13,780万 |
| ベルザ南麻布 | 1997 | 22戸 | 187.3万 | 6,499万 |
| パルナス南麻布 | 1982 | 14戸 | 121.4万 | 3,880万 |
| エフィーナ南麻布 | 2002 | 44戸 | 216.5万 | 11,000万 |
| パティーナ麻布十番 | 2017 | 24戸 | - | - |
| フォルム南麻布 | 1998 | 22戸 | 201.0万 | 8,999万 |
| エスター南麻布 | 1991 | 8戸 | 105.8万 | 5,480万 |
| パークホームズ南麻布ザレジデンス | 2013 | 336戸 | 198.4万 | 11,200万 |
| LOVIE麻布十番 | 2017 | 29戸 | - | - |
| 間取り | 2014 | 2016 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | 98.1万 | - | - | - | - | - | 165.8万 |
| 1K | 98.3万 | 108.7万 | 115.2万 | 121.6万 | 149.5万 | 119.8万 | 124.5万 | 137.8万 |
| 1LDK | - | - | - | - | 150.1万 | 147.0万 | - | - |
| 1 K | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年5月 | 低層 | 1R | 30㎡〜 | 5,280万 | 165.84万/㎡ |
| 2025年4月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 2,980万 | 137.84万/㎡ |
| 2023年6月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 2,800万 | 129.51万/㎡ |
| 2023年5月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 2,850万 | 122.8万/㎡ |
| 2023年4月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 2,680万 | 123.96万/㎡ |
| 2023年3月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 2,850万 | 121.54万/㎡ |
| 2022年7月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 2,780万 | 119.78万/㎡ |
| 2022年3月 | 中層 | 1LDK | 30㎡〜 | 4,680万 | 146.99万/㎡ |
| 2022年2月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 2,780万 | 119.78万/㎡ |
| 2022年12月 | 中層 | 1DK | 30㎡〜 | 4,780万 | 150.13万/㎡ |
| 2021年9月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 2,880万 | 133.21万/㎡ |
| 2021年9月 | 中層 | 1LDK | 30㎡〜 | 4,680万 | 146.99万/㎡ |
| 2021年7月 | 中層 | 1LDK | 30㎡〜 | 4,780万 | 150.13万/㎡ |
| 2021年6月 | 中層 | 1LDK | 30㎡〜 | 4,980万 | 156.41万/㎡ |
| 2021年4月 | 中層 | 1K | 30㎡〜 | 5,280万 | 165.84万/㎡ |
| 2021年11月 | 中層 | 1LDK | 30㎡〜 | 4,680万 | 146.99万/㎡ |
| 2020年4月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 3,330万 | 143.48万/㎡ |
| 2020年3月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 2,450万 | 105.56万/㎡ |
| 2020年11月 | 中層 | 1K | 30㎡〜 | 3,680万 | 115.58万/㎡ |
| 2020年11月 | 中層 | 1K | 30㎡〜 | 3,880万 | 121.86万/㎡ |
| 2018年6月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 2,780万 | 128.59万/㎡ |
| 2018年2月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 2,200万 | 101.76万/㎡ |
| 2016年6月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 2,350万 | 108.7万/㎡ |
| 2016年5月 | 低層 | 1R | 20㎡〜 | 2,300万 | 98.08万/㎡ |
| 2014年9月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 2,180万 | 100.84万/㎡ |
| 2014年10月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 2,070万 | 95.75万/㎡ |
| 2013年9月 | 中層 | 1 K | 20㎡〜 | 1,890万 | 80.6万/㎡ |
| 2013年3月 | 低層 | 1 K | 20㎡〜 | 1,690万 | 78.17万/㎡ |
| 2012年5月 | 高層 | 1 K | 30㎡〜 | 2,330万 | 73.18万/㎡ |
| 2012年3月 | 高層 | 1 K | 30㎡〜 | 2,380万 | 74.75万/㎡ |
| 2011年9月 | 低層 | 1 K | 20㎡〜 | 1,950万 | 90.2万/㎡ |
| 2011年6月 | 低層 | 1 K | 20㎡〜 | 1,680万 | 77.71万/㎡ |
| 2011年12月 | 高層 | 1 K | 30㎡〜 | 2,450万 | 76.95万/㎡ |
| 2011年10月 | 高層 | 1 K | 30㎡〜 | 2,600万 | 81.66万/㎡ |
| 2011年10月 | 高層 | 1 K | 30㎡〜 | 2,680万 | 84.18万/㎡ |
| 2010年5月 | 高層 | 1 K | 20㎡〜 | 1,780万 | 82.34万/㎡ |
| 2009年5月 | 高層 | 1 R | 20㎡〜 | 2,080万 | 97.38万/㎡ |
| 2009年2月 | 高層 | 1 K | 20㎡〜 | 1,980万 | 91.59万/㎡ |
| 2009年1月 | 低層 | 1 K | 20㎡〜 | 2,250万 | 104.08万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年3月 | 低層 | ワンルーム | 30㎡〜 | 130,000円 | 4,083円/㎡ |
| 2025年3月 | 高層 | ワンルーム | 20㎡〜 | 85,000円 | 4,081円/㎡ |
| 2024年9月 | 低層 | ワンルーム | 30㎡〜 | 134,000円 | 4,209円/㎡ |
| 2024年8月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 98,000円 | 4,276円/㎡ |
| 2024年7月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 90,000円 | 4,163円/㎡ |
| 2024年7月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 95,000円 | 4,394円/㎡ |
| 2024年6月 | 中層 | 1DK | 30㎡〜 | 148,000円 | 4,648円/㎡ |
| 2024年6月 | 中層 | ワンルーム | 30㎡〜 | 128,000円 | 4,020円/㎡ |
| 2024年5月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 89,000円 | 4,116円/㎡ |
| 2024年4月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 90,000円 | 4,163円/㎡ |
| 2024年12月 | 中層 | ワンルーム | 30㎡〜 | 128,000円 | 4,020円/㎡ |
| 2024年12月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 89,000円 | 4,116円/㎡ |
| 2024年10月 | 低層 | ワンルーム | 30㎡〜 | 133,000円 | 4,177円/㎡ |
| 2024年10月 | 低層 | 1K | 30㎡〜 | 129,500円 | 4,067円/㎡ |
| 2023年3月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 85,000円 | 3,932円/㎡ |
| 2023年3月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 85,000円 | 3,662円/㎡ |
| 2023年2月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 95,000円 | 4,394円/㎡ |
| 2023年2月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 106,000円 | 4,625円/㎡ |
| 2023年1月 | 低層 | ワンルーム | 30㎡〜 | 125,000円 | 3,926円/㎡ |
| 2023年1月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 90,000円 | 4,163円/㎡ |
| 2023年1月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 94,000円 | 4,101円/㎡ |
| 2023年11月 | 低層 | ワンルーム | 30㎡〜 | 125,000円 | 3,926円/㎡ |
| 2023年11月 | 低層 | ワンルーム | 30㎡〜 | 128,000円 | 4,020円/㎡ |
| 2023年10月 | 低層 | ワンルーム | 30㎡〜 | 130,000円 | 4,083円/㎡ |
| 2022年9月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 110,000円 | 4,799円/㎡ |
| 2022年5月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 85,000円 | 3,932円/㎡ |
| 2022年5月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 85,000円 | 3,662円/㎡ |
| 2022年12月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 84,000円 | 3,885円/㎡ |
| 2022年12月 | 低層 | ワンルーム | 30㎡〜 | 130,000円 | 4,083円/㎡ |
| 2022年12月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 98,000円 | 4,533円/㎡ |
他 81 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。