東京都荒川区東日暮里6丁目55-15 | 築5年 | 43戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 2LDK | 13件 | 6,928万 | 5,364万 | 8,600万 |
| 3LDK | 11件 | 8,645万 | 6,476万 | 12,000万 |
| 1LDK | 10件 | 4,040万 | 3,567万 | 4,291万 |
| 1K | 6件 | 2,965万 | 2,344万 | 3,363万 |
| 所在地 | 東京都荒川区東日暮里6丁目55-15 |
|---|---|
| 築年月 | 2021年6月(築5年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 15階建 |
| 総戸数 | 43戸 |
| 専有面積 | 55.32m² ~ 71.56m² |
| 分譲会社 | 住友不動産 |
| 施工会社 | 西武建設 |
| 管理会社 | 住友不動産建物サービス |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| シティハウス日暮里 | 2021 | 43戸 | 173.2万 | 9,580万 |
| ジーベック日暮里2 | 2017 | 29戸 | 150.5万 | 4,180万 |
| オープンレジデンシア日暮里 | 2018 | 36戸 | 135.8万 | 8,480万 |
| パロス日暮里 | 1999 | 57戸 | 92.5万 | 2,600万 |
| ライオンズプラザ日暮里 | 1993 | 79戸 | 125.6万 | 3,980万 |
| シルバーパレス日暮里 | 1986 | 29戸 | 104.1万 | 5,480万 |
| 日暮里サニーコート | 1997 | 35戸 | 104.1万 | 2,980万 |
| 日暮里第2ダイヤモンドマンション | 1997 | 28戸 | 99.1万 | 5,480万 |
| シャリエ日暮里ファースト | 2014 | 44戸 | 92.8万 | 6,200万 |
| メゾンホクソー | 1980 | 13戸 | 64.0万 | 4,300万 |
| アトラス日暮里ウエストレジデンス | 2017 | 57戸 | 182.3万 | 10,500万 |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月 | 7〜9階 | 2LDK | 55㎡〜 | 9,580万 | 173.18万/㎡ |
| 2025年7月 | 7〜9階 | 3LDK | 70㎡〜 | 12,000万 | 167.7万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。