東京都墨田区石原4丁目27-4 | 築6年 | 25戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1K | 9件 | 3,394万 | 2,824万 | 4,275万 |
| 1LDK | 11件 | 4,632万 | 3,095万 | 6,184万 |
| 3LDK | 3件 | 7,136万 | 6,975万 | 7,313万 |
| 所在地 | 東京都墨田区石原4丁目27-4 |
|---|---|
| 築年月 | 2020年9月(築6年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 7階建 |
| 総戸数 | 25戸 |
| 専有面積 | 25.72m² ~ 48.38m² |
| 分譲会社 | メイクス |
| 施工会社 | 新英興業 |
| 管理会社 | メイクスプラス |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| メイクス錦糸町 | 2020 | 25戸 | 150.9万 | 6,120万 |
| アイルイマージュ錦糸町 | 2015 | 24戸 | 117.5万 | 4,880万 |
| ライオンズ錦糸町シーズンテラス | 2009 | 29戸 | 123.7万 | 9,480万 |
| 錦糸町ガーデニア | 1982 | 39戸 | 83.4万 | 4,190万 |
| レクセル錦糸町シティ | 2009 | 55戸 | 89.2万 | 4,780万 |
| シャリエ錦糸町 | 1999 | 42戸 | 79.2万 | 4,680万 |
| アイルラメール錦糸町 | 2014 | 24戸 | 86.0万 | 2,510万 |
| プレールドゥーク本所吾妻橋5 | 2022 | 29戸 | - | - |
| ヴェルステージ本所吾妻橋 | 2004 | 61戸 | 70.6万 | 2,580万 |
| ヴェローナ錦糸町2ルッソ | 2006 | 30戸 | 88.6万 | 2,980万 |
| ガリシア錦糸町パークサイド | 2019 | 55戸 | 127.9万 | 3,300万 |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 低層 | 1LDK | 40㎡〜 | 6,120万 | 150.86万/㎡ |
| 2024年9月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 2,980万 | 115.87万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年6月 | 低層 | 1LDK | 40㎡〜 | 169,000円 | 4,166円/㎡ |
| 2025年5月 | 低層 | 1K | 25㎡〜 | 94,000円 | 3,655円/㎡ |
| 2025年2月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 99,000円 | 3,849円/㎡ |
| 2025年2月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 99,500円 | 3,869円/㎡ |
| 2025年1月 | 低層 | 1K | 25㎡〜 | 96,000円 | 3,733円/㎡ |
| 2024年8月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 94,000円 | 3,655円/㎡ |
| 2024年8月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 94,000円 | 3,655円/㎡ |
| 2024年7月 | 低層 | 1K | 25㎡〜 | 93,000円 | 3,616円/㎡ |
| 2024年7月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 93,000円 | 3,616円/㎡ |
| 2024年4月 | 低層 | 1K | 25㎡〜 | 90,000円 | 3,499円/㎡ |
| 2024年1月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 91,000円 | 3,538円/㎡ |
| 2024年1月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 90,500円 | 3,519円/㎡ |
| 2024年12月 | 低層 | 1LDK | 40㎡〜 | 163,000円 | 4,018円/㎡ |
| 2023年8月 | 低層 | 1K | 25㎡〜 | 88,500円 | 3,441円/㎡ |
| 2023年8月 | 高層 | 2LDK | 45㎡〜 | 168,000円 | 3,472円/㎡ |
| 2023年7月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 89,000円 | 3,460円/㎡ |
| 2023年3月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 90,000円 | 3,499円/㎡ |
| 2023年2月 | 低層 | 1K | 25㎡〜 | 88,500円 | 3,441円/㎡ |
| 2022年8月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 90,000円 | 3,499円/㎡ |
| 2022年7月 | 低層 | 1K | 25㎡〜 | 88,500円 | 3,441円/㎡ |
| 2022年5月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 89,500円 | 3,480円/㎡ |
| 2022年5月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 90,500円 | 3,519円/㎡ |
| 2022年3月 | 低層 | 1K | 25㎡〜 | 89,000円 | 3,460円/㎡ |
| 2022年2月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 90,000円 | 3,499円/㎡ |
| 2022年12月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 89,500円 | 3,480円/㎡ |
| 2022年11月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 90,500円 | 3,519円/㎡ |
| 2022年10月 | 低層 | 1K | 25㎡〜 | 87,000円 | 3,383円/㎡ |
| 2021年9月 | 低層 | 1K | 25㎡〜 | 95,500円 | 3,713円/㎡ |
| 2021年10月 | 低層 | 1K | 25㎡〜 | 88,500円 | 3,441円/㎡ |
| 2020年12月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 96,500円 | 3,752円/㎡ |
他 4 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。