東京都千代田区二番町8-2 | 築8年 | 34戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1LDK | 2件 | 11,188万 | 10,076万 | 12,300万 |
| 3LDK | 2件 | 21,958万 | 19,800万 | 24,115万 |
| 所在地 | 東京都千代田区二番町8-2 |
|---|---|
| 築年月 | 2018年9月(築8年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 地下1階付14階建 |
| 総戸数 | 34戸 |
| 専有面積 | 32.62m² ~ 80.74m² |
| 分譲会社 | 大成有楽不動産 大成建設 |
| 施工会社 | 安藤・間 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| レジデンス二番町 | 2018 | 34戸 | 216.2万 | 21,800万 |
| ミレニアムガーデンコート | 2000 | 101戸 | - | - |
| レグノフォルテ二番町 | 2006 | 77戸 | 181.0万 | 7,790万 |
| グランスイート千代田麹町 | 2019 | 31戸 | 238.5万 | 9,980万 |
| ザ・パークハウス六番町 | 2012 | 47戸 | 199.0万 | 16,580万 |
| ザ・ドチェスター六番町 | 2001 | 22戸 | 375.5万 | 50,800万 |
| ベルテ六番町 | 1984 | 20戸 | 153.4万 | 19,800万 |
| 麹町シャインビル | 1985 | 40戸 | 101.9万 | 7,990万 |
| ブリリア二番町 | 2026 | 104戸 | 833.0万 | 75,000万 |
| パークハウス二番町 | 2004 | 51戸 | 335.8万 | 29,990万 |
| パークハウス・ジオ六番町 | 2001 | 14戸 | 331.2万 | 37,800万 |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019年7月 | 10〜12階 | 2LDK | 100㎡〜 | 21,800万 | 216.15万/㎡ |
| 2018年11月 | 10〜12階 | 3LDK | 80㎡〜 | 15,900万 | 196.93万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年7月 | 7〜9階 | 3LDK | 80㎡〜 | 480,000円 | 5,945円/㎡ |
| 2024年5月 | 4〜6階 | 2LDK | 55㎡〜 | 330,000円 | 5,980円/㎡ |
| 2024年5月 | 4〜6階 | 2LDK | 55㎡〜 | 330,000円 | 5,980円/㎡ |
| 2024年12月 | 1〜3階 | 1K | 30㎡〜 | 190,000円 | 5,826円/㎡ |
| 2024年12月 | 1〜3階 | 1K | 30㎡〜 | 190,000円 | 5,825円/㎡ |
| 2024年11月 | 4〜6階 | 1LDK | 50㎡〜 | 295,000円 | 5,671円/㎡ |
| 2024年10月 | 4〜6階 | 2LDK | 55㎡〜 | 335,000円 | 6,071円/㎡ |
| 2023年6月 | 4〜6階 | 1LDK | 50㎡〜 | 291,000円 | 5,594円/㎡ |
| 2023年6月 | 4〜6階 | 1LDK | 50㎡〜 | 278,000円 | 5,344円/㎡ |
| 2023年6月 | 4〜6階 | 1LDK | 50㎡〜 | 283,000円 | 5,440円/㎡ |
| 2023年5月 | 4〜6階 | 1LDK | 50㎡〜 | 288,000円 | 5,536円/㎡ |
| 2022年3月 | 4〜6階 | 2LDK | 55㎡〜 | 320,000円 | 5,799円/㎡ |
| 2022年3月 | 4〜6階 | 1LDK | 50㎡〜 | 283,000円 | 5,440円/㎡ |
| 2022年3月 | 4〜6階 | 1LDK | 50㎡〜 | 283,000円 | 5,434円/㎡ |
| 2022年3月 | 4〜6階 | 2LDK | 70㎡〜 | 413,000円 | 5,600円/㎡ |
| 2022年1月 | 7〜9階 | 2LDK | 55㎡〜 | 300,000円 | 5,437円/㎡ |
| 2022年11月 | 7〜9階 | 2LDK | 70㎡〜 | 440,000円 | 5,966円/㎡ |
| 2022年11月 | 7〜9階 | 1LDK | 50㎡〜 | 295,000円 | 5,671円/㎡ |
| 2021年9月 | 1〜3階 | 1K | 30㎡〜 | 155,000円 | 4,752円/㎡ |
| 2021年6月 | 1〜3階 | 1LDK | 35㎡〜 | 190,000円 | 5,358円/㎡ |
| 2021年1月 | 1〜3階 | 1K | 30㎡〜 | 168,000円 | 5,150円/㎡ |
| 2021年11月 | 10〜12階 | 3LDK | 80㎡〜 | 485,000円 | 6,007円/㎡ |
| 2021年11月 | 10〜12階 | 3LDK | 80㎡〜 | 485,000円 | 6,006円/㎡ |
| 2019年8月 | 7〜9階 | 2LDK | 55㎡〜 | 298,000円 | 5,401円/㎡ |
| 2019年8月 | 1〜3階 | 1K | 30㎡〜 | 158,000円 | 4,844円/㎡ |
| 2019年8月 | 1〜3階 | 1K | 30㎡〜 | 158,000円 | 4,844円/㎡ |
| 2019年5月 | 10〜12階 | 3LDK | 80㎡〜 | 465,000円 | 5,759円/㎡ |
| 2019年10月 | 7〜9階 | 2LDK | 55㎡〜 | 295,000円 | 5,346円/㎡ |
| 2018年9月 | 1〜3階 | 1K | 30㎡〜 | 148,000円 | 4,537円/㎡ |
| 2018年9月 | 10〜12階 | 3LDK | 80㎡〜 | 445,000円 | 5,512円/㎡ |
他 20 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。