藤和シティコープ新大塚2
東京都豊島区東池袋5丁目49-7 | 築33年 | 58戸
賃料の推移
17万14万11万8万5万
20132016201920222025
各物件
中央値ライン
📊 分析: 平均賃料は2013年の90,235円から2025年には98,571円へ、9.2%上昇しています。賃料の上昇は投資物件としての魅力を高めます。
間取り別の売買相場
📊 分析: このマンションで最も多く取引されている間取りは1K(全体の44%・20件)で、平均1,683万円です。2LDKが最も高く平均5,047万円、1Rは平均1,543万円です。
2LDK
5,047万
7件
1LDK
4,348万
9件
1R
1,543万
2件
1K
1,683万
20件
1DK
2,661万
3件
2DK
2,758万
2件
オープンフロア
4,915万
2件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 2LDK | 7件 | 5,047万 | 3,438万 | 6,100万 |
| 1LDK | 9件 | 4,348万 | 2,995万 | 5,257万 |
| 1R | 2件 | 1,543万 | 1,442万 | 1,643万 |
| 1K | 20件 | 1,683万 | 1,232万 | 2,218万 |
| 1DK | 3件 | 2,661万 | 2,000万 | 3,098万 |
| 2DK | 2件 | 2,758万 | 1,764万 | 3,751万 |
| オープンフロア | 2件 | 4,915万 | 3,914万 | 5,915万 |
物件概要
| 所在地 | 東京都豊島区東池袋5丁目49-7 |
|---|---|
| 築年月 | 1993-05(築33年) |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 地下1階付11階建 |
| 総戸数 | 58戸 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
所在地マップ
周辺のマンション50棟を表示
アクセス
🚉
徒歩2分
新大塚駅
東京メトロ丸ノ内線
🚉
徒歩10分
大塚駅
JR山手線 / アストラムライン
学区情報
小学校
朋友小学校
中学校
西巣鴨中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| 藤和シティコープ新大塚2 | 1993 | 58戸 | - | - |
| エクセル新大塚 | 1997 | 38戸 | 120.3万 | 6,980万 |
| クレイシア新大塚 | 2012 | 56戸 | 102.3万 | 2,450万 |
| 新大塚タウンプラザ | 1982 | - | - | - |
| コンシェリア東池袋 | 2019 | 60戸 | 145.7万 | 3,780万 |
| 桂ビル | 1973 | - | - | - |
| オリエンタル新大塚コーポラス | 1969 | 24戸 | 71.3万 | 3,899万 |
| ガラステージ新大塚 | 1991 | 48戸 | 114.9万 | 5,499万 |
| エクセレントシティ文京大塚 | 2015 | 45戸 | 160.5万 | 6,480万 |
| サンクタス文京大塚アヴァンテラス | 2010 | 38戸 | 120.0万 | 6,980万 |
| エクセルシオール文京大塚 | 1997 | 21戸 | 147.8万 | 8,498万 |
賃貸データ分析(182件)
間取り別の賃料
📊 賃貸で最も需要が高いのは1K(全体の76%)で、平均月額73,324円。2LDKなら月額144,750円が相場です。
1K
66,000〜83,000円
73,324円
2DK
120,000〜150,000円
139,821円
2LDK
140,000〜153,000円
144,750円
賃料帯の分布
📊 月額5〜8万の賃料帯が最も多く、全体の73%を占めます。投資判断の参考にしてください。
5〜8万
133件
8〜10万
6件
10〜15万
40件
15〜20万
3件
全 182 件の賃貸履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年8月 | 1〜3階 | 1K | 15㎡〜 | 74,000円 | 3,818円/㎡ |
| 2025年8月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 83,000円 | 3,998円/㎡ |
| 2025年8月 | 1〜3階 | 1K | 15㎡〜 | 71,000円 | 3,664円/㎡ |
| 2025年8月 | 10〜11階 | 2LDK | 40㎡〜 | 153,000円 | 3,535円/㎡ |
| 2025年4月 | 7〜9階 | 1K | 15㎡〜 | 78,000円 | 4,025円/㎡ |
| 2025年4月 | 10〜11階 | 2DK | 40㎡〜 | 150,000円 | 3,466円/㎡ |
| 2025年10月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 81,000円 | 3,902円/㎡ |
| 2024年8月 | 7〜9階 | 2DK | 40㎡〜 | 148,000円 | 3,419円/㎡ |
| 2024年8月 | 10〜11階 | 2DK | 40㎡〜 | 150,000円 | 3,466円/㎡ |
| 2024年7月 | 4〜6階 | 1K | 15㎡〜 | 74,000円 | 3,818円/㎡ |
| 2024年6月 | 4〜6階 | 2DK | 40㎡〜 | 147,000円 | 3,396円/㎡ |
| 2024年5月 | 1〜3階 | 1K | 15㎡〜 | 70,000円 | 3,612円/㎡ |
| 2024年5月 | 4〜6階 | 1K | 15㎡〜 | 72,000円 | 3,715円/㎡ |
| 2024年4月 | 10〜11階 | 1K | 15㎡〜 | 77,000円 | 3,973円/㎡ |
| 2024年4月 | 1〜3階 | 1K | 15㎡〜 | 71,000円 | 3,664円/㎡ |
| 2024年3月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 71,000円 | 3,420円/㎡ |
| 2024年3月 | 7〜9階 | 1K | 15㎡〜 | 74,000円 | 3,818円/㎡ |
| 2024年3月 | 4〜6階 | 1K | 15㎡〜 | 73,000円 | 3,767円/㎡ |
| 2024年3月 | 7〜9階 | 1K | 15㎡〜 | 75,000円 | 3,870円/㎡ |
| 2024年2月 | 7〜9階 | 1K | 15㎡〜 | 73,000円 | 3,767円/㎡ |
| 2024年2月 | 10〜11階 | 1K | 15㎡〜 | 78,000円 | 3,969円/㎡ |
| 2024年2月 | 7〜9階 | 2DK | 40㎡〜 | 145,000円 | 3,350円/㎡ |
| 2024年12月 | 10〜11階 | 1K | 15㎡〜 | 79,000円 | 4,076円/㎡ |
| 2024年10月 | 7〜9階 | 1K | 15㎡〜 | 72,000円 | 3,715円/㎡ |
| 2024年10月 | 1〜3階 | 1K | 15㎡〜 | 72,000円 | 3,715円/㎡ |
| 2024年10月 | 7〜9階 | 1K | 15㎡〜 | 77,000円 | 3,973円/㎡ |
| 2023年9月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 71,000円 | 3,420円/㎡ |
| 2023年9月 | 1〜3階 | 1K | 15㎡〜 | 71,000円 | 3,664円/㎡ |
| 2023年6月 | 4〜6階 | 1K | 15㎡〜 | 72,000円 | 3,715円/㎡ |
| 2023年5月 | 7〜9階 | 2DK | 35㎡〜 | 136,000円 | 3,499円/㎡ |
他 152 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。