埼玉県さいたま市浦和区高砂4丁目5-17 | 築32年 | 49戸
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区高砂4丁目5-17 |
|---|---|
| 築年月 | 1994年3月(築32年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 5階建 |
| 総戸数 | 49戸 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| ロイヤルヒルズ高砂 | 1994 | 49戸 | - | - |
| サンメゾン浦和高砂エルド | 2016 | 42戸 | 99.1万 | 5,980万 |
| グランシティユーロパレス浦和高砂 | 2007 | 19戸 | 59.1万 | 4,280万 |
| チサンマンション浦和県庁前 | 1992 | 23戸 | 72.1万 | 4,480万 |
| 高砂サニーコーポ | 1980 | 29戸 | 29.6万 | 1,480万 |
| プラウド浦和仲町マークス | 2010 | 54戸 | 105.6万 | 7,980万 |
| 浦和高砂パークハウス | 1997 | 33戸 | 52.8万 | 3,680万 |
| ヴェレーナグラン浦和仲町 | 2018 | 31戸 | 91.4万 | 5,990万 |
| ダイアパレス浦和県庁北 | 1991 | 41戸 | 34.8万 | 575万 |
| クリオ浦和仲町 | 2018 | 34戸 | 113.0万 | 7,980万 |
| オーベル浦和 | 2013 | 64戸 | 119.1万 | 8,980万 |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年4月 | 低層 | 3LDK | 80㎡〜 | 130,000円 | 1,605円/㎡ |
| 2024年9月 | 低層 | 3LDK | 80㎡〜 | 123,000円 | 1,519円/㎡ |
| 2024年9月 | 低層 | 3LDK | 80㎡〜 | 125,000円 | 1,543円/㎡ |
| 2024年4月 | 高層 | 3LDK | 80㎡〜 | 135,000円 | 1,667円/㎡ |
| 2023年9月 | 中層 | 3LDK | 80㎡〜 | 142,000円 | 1,753円/㎡ |
| 2023年6月 | 中層 | 3LDK | 80㎡〜 | 135,000円 | 1,667円/㎡ |
| 2023年1月 | 中層 | 3LDK | 80㎡〜 | 133,000円 | 1,642円/㎡ |
| 2023年12月 | 中層 | 3LDK | 80㎡〜 | 133,000円 | 1,642円/㎡ |
| 2022年8月 | 低層 | 3LDK | 80㎡〜 | 130,000円 | 1,605円/㎡ |
| 2022年7月 | 低層 | 3LDK | 80㎡〜 | 119,000円 | 1,469円/㎡ |
| 2022年6月 | 中層 | 3LDK | 80㎡〜 | 130,000円 | 1,605円/㎡ |
| 2022年6月 | 高層 | 3LDK | 80㎡〜 | 133,000円 | 1,642円/㎡ |
| 2022年4月 | 中層 | 3LDK | 80㎡〜 | 125,000円 | 1,543円/㎡ |
| 2022年4月 | 低層 | 3LDK | 80㎡〜 | 129,000円 | 1,593円/㎡ |
| 2022年4月 | 中層 | 3LDK | 80㎡〜 | 125,000円 | 1,543円/㎡ |
| 2022年1月 | 高層 | 3LDK | 80㎡〜 | 124,000円 | 1,531円/㎡ |
| 2022年12月 | 中層 | 3LDK | 80㎡〜 | 135,000円 | 1,667円/㎡ |
| 2022年12月 | 中層 | 2SLDK | 80㎡〜 | 140,000円 | 1,728円/㎡ |
| 2022年10月 | 低層 | 3LDK | 80㎡〜 | 126,000円 | 1,555円/㎡ |
| 2022年10月 | 低層 | 3LDK | 80㎡〜 | 126,000円 | 1,555円/㎡ |
| 2021年4月 | 低層 | 3LDK | 80㎡〜 | 123,000円 | 1,519円/㎡ |
| 2021年2月 | 中層 | 3LDK | 80㎡〜 | 128,000円 | 1,580円/㎡ |
| 2021年1月 | 中層 | 3LDK | 80㎡〜 | 128,000円 | 1,580円/㎡ |
| 2021年1月 | 中層 | 3LDK | 80㎡〜 | 133,000円 | 1,642円/㎡ |
| 2020年9月 | 中層 | 3LDK | 80㎡〜 | 124,000円 | 1,531円/㎡ |
| 2020年7月 | 高層 | 3LDK | 80㎡〜 | 124,000円 | 1,531円/㎡ |
| 2020年5月 | 低層 | 3LDK | 80㎡〜 | 122,000円 | 1,506円/㎡ |
| 2020年5月 | 低層 | 3LDK | 80㎡〜 | 127,000円 | 1,568円/㎡ |
| 2020年5月 | 低層 | 3LDK | 80㎡〜 | 122,000円 | 1,506円/㎡ |
| 2020年5月 | 高層 | 3LDK | 80㎡〜 | 127,000円 | 1,568円/㎡ |
他 42 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。