コープ野村上熊本
熊本県熊本市西区上熊本1丁目9-40、43 | 築43年 | 280戸
売買㎡単価の推移
30万20万10万0万
201320162019202220252026
各物件
中央値ライン
📊 分析: 2013年の11.3万/㎡から2026年は9.4万/㎡へ、13年間で16.6%下落しています(年平均-1.3%)。直近3年では52.5%下落しており、注意が必要です。長期的に下落傾向のため、売却のタイミングは慎重に検討する必要があります。
賃料の推移
11万9万7万5万
201420162018202020232024
各物件
中央値ライン
📊 分析: 平均賃料は2014年の60,000円から2024年には88,333円へ、47.2%上昇しています。賃料の上昇は投資物件としての魅力を高めます。現在の表面利回りは16.1%です。
間取り別の売買相場
📊 分析: このマンションで最も多く取引されている間取りは3LDK(全体の90%・76件)で、平均1,557万円です。3SLDKが最も高く平均2,074万円、4LDKは平均1,461万円です。
3LDK
1,557万
76件
3SLDK
2,074万
2件
4LDK
1,461万
6件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 76件 | 1,557万 | 670万 | 2,938万 |
| 3SLDK | 2件 | 2,074万 | 2,074万 | 2,074万 |
| 4LDK | 6件 | 1,461万 | 1,075万 | 1,995万 |
階数別の㎡単価
📊 分析: 8階以上の平均㎡単価は16.1万円で、1-3階(13.9万円)と比べて2.2万円(+15.8%)高くなっています。
1-3階
24件
13.9万/㎡
4-7階
29件
13.1万/㎡
8階以上
34件
16.1万/㎡
最上層と最下層の差: +2.2万/㎡
物件概要
| 所在地 | 熊本県熊本市西区上熊本1丁目9-40、43 |
|---|---|
| 築年月 | 1983年8月(築43年) |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 11階建 |
| 総戸数 | 280戸 |
| 専有面積 | 70.81m² ~ 90.51m² |
| 分譲会社 | 野村不動産 |
| 施工会社 | 大成プレハブ |
| 管理会社 | 野村不動産パートナーズ |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
所在地マップ
周辺のマンション50棟を表示
アクセス
🚉
徒歩3分
上熊本駅
JR鹿児島本線(博多~八代) / 熊本電鉄上熊本線 / 熊本市電B系統
学区情報
小学校
熊本市立池田小学校
中学校
熊本市立京陵中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| コープ野村上熊本 | 1983 | 280戸 | 9.4万 | 670万 |
| コープ野村上熊本A棟 | 1982 | 110戸 | 9.4万 | 670万 |
| コープ野村上熊本B棟 | 1983 | 170戸 | 19.3万 | 1,398万 |
| オーヴィジョン上熊本レジデンス | 2024 | 65戸 | 48.9万 | 2,890万 |
| D’クラディア上熊本マークタワー | 2008 | 42戸 | 27.5万 | 2,698万 |
| フラワーマンション上熊本 | 1998 | 54戸 | 35.9万 | 2,690万 |
| コアマンションネクステージ上熊本 | 2001 | 30戸 | 26.3万 | 2,520万 |
| グランドオーク上熊本 | 2009 | 35戸 | 38.0万 | 3,280万 |
| 京陵マンション | 1982 | 20戸 | 9.2万 | 695万 |
| ロマネスク上熊本第2 | 1991 | 24戸 | 22.3万 | 2,490万 |
| オーヴィジョン上熊本 | 2013 | 46戸 | 41.5万 | 2,698万 |
売買データ分析(87件)
価格帯の分布
📊 このマンションの取引は〜1,000万の価格帯に集中しており、全体の52%を占めます。次いで1,000〜2,000万が42件です。売却価格の目安として参考になります。
〜1,000万
45件
1,000〜2,000万
42件
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 16.3万 | 15.7万 | 13.0万 | 15.8万 | 15.2万 | 19.8万 | 14.7万 | 9.4万 |
| 4LDK | - | - | 7.9万 | - | 19.6万 | 19.4万 | - | - |
全 87 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月 | 1〜3階 | 3LDK | 70㎡〜 | 670万 | 9.4万/㎡ |
| 2025年9月 | 1〜3階 | 2LDK | 70㎡〜 | 680万 | 9.12万/㎡ |
| 2025年8月 | 1〜3階 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,450万 | 19.46万/㎡ |
| 2025年7月 | 1〜3階 | 3LDK | 75㎡〜 | 1,398万 | 17.83万/㎡ |
| 2025年6月 | 1〜3階 | 3LDK | 70㎡〜 | 750万 | 10.06万/㎡ |
| 2025年6月 | 1〜3階 | 3LDK | 70㎡〜 | 850万 | 11.4万/㎡ |
| 2025年10月 | 1〜3階 | 2SLDK | 70㎡〜 | 1,398万 | 19.26万/㎡ |
| 2024年7月 | 10〜11階 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,490万 | 20.01万/㎡ |
| 2024年7月 | 4〜6階 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,250万 | 17.54万/㎡ |
| 2024年5月 | 10〜11階 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,490万 | 19.99万/㎡ |
| 2024年5月 | 1〜3階 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,398万 | 18.76万/㎡ |
| 2024年4月 | 10〜11階 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,590万 | 21.35万/㎡ |
| 2024年2月 | 7〜9階 | 4LDK | 90㎡〜 | 1,749万 | 19.41万/㎡ |
| 2024年2月 | 10〜11階 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,590万 | 21.34万/㎡ |
| 2023年8月 | 1〜3階 | 3LDK | 70㎡〜 | 890万 | 11.94万/㎡ |
| 2023年7月 | 7〜9階 | 3LDK | 70㎡〜 | 850万 | 11.41万/㎡ |
| 2023年4月 | 1〜3階 | 3LDK | 85㎡〜 | 1,398万 | 15.8万/㎡ |
| 2023年3月 | 7〜9階 | 4LDK | 90㎡〜 | 1,749万 | 19.33万/㎡ |
| 2023年11月 | 10〜11階 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,680万 | 22.54万/㎡ |
| 2023年10月 | 7〜9階 | 4LDK | 90㎡〜 | 1,799万 | 19.88万/㎡ |
| 2023年10月 | 4〜6階 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,080万 | 14.49万/㎡ |
| 2022年7月 | 10〜11階 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,380万 | 18.52万/㎡ |
| 2022年7月 | 1〜3階 | 3LDK | 70㎡〜 | 750万 | 10.06万/㎡ |
| 2022年7月 | 7〜9階 | 3LDK | 75㎡〜 | 1,690万 | 21.55万/㎡ |
| 2022年7月 | 7〜9階 | 3LDK | 75㎡〜 | 1,280万 | 16.28万/㎡ |
| 2022年7月 | 4〜6階 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,180万 | 15.82万/㎡ |
| 2022年5月 | 1〜3階 | 3LDK | 70㎡〜 | 800万 | 10.73万/㎡ |
| 2022年3月 | 4〜6階 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,280万 | 17.96万/㎡ |
| 2022年1月 | 7〜9階 | 3LDK | 75㎡〜 | 1,300万 | 16.53万/㎡ |
| 2022年11月 | 10〜11階 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,088万 | 14.6万/㎡ |
| 2021年9月 | 10〜11階 | 3LDK | 90㎡〜 | 1,490万 | 16.47万/㎡ |
| 2021年8月 | 10〜11階 | 3LDK | 90㎡〜 | 1,490万 | 16.47万/㎡ |
| 2021年8月 | 4〜6階 | 4LDK | 85㎡〜 | 700万 | 7.92万/㎡ |
| 2021年8月 | 4〜6階 | 3LDK | 85㎡〜 | 690万 | 7.8万/㎡ |
| 2021年4月 | 4〜6階 | 3LDK | 85㎡〜 | 690万 | 7.8万/㎡ |
| 2021年1月 | 4〜6階 | 4LDK | 85㎡〜 | 700万 | 7.92万/㎡ |
| 2021年1月 | 1〜3階 | 3LDK | 70㎡〜 | 980万 | 13.15万/㎡ |
| 2021年10月 | 7〜9階 | 3LDK | 75㎡〜 | 1,260万 | 16.03万/㎡ |
| 2020年8月 | 7〜9階 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,199万 | 16.94万/㎡ |
| 2020年8月 | 10〜11階 | 3LDK | 90㎡〜 | 1,850万 | 20.44万/㎡ |
| 2020年8月 | 1〜3階 | 3LDK | 85㎡〜 | 1,269万 | 14.35万/㎡ |
| 2020年8月 | 1〜3階 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,280万 | 17.21万/㎡ |
| 2020年7月 | 1〜3階 | 3LDK | 70㎡〜 | 980万 | 13.84万/㎡ |
| 2020年6月 | 1〜3階 | 3LDK | 85㎡〜 | 1,269万 | 14.35万/㎡ |
| 2020年3月 | 10〜11階 | 3LDK | 70㎡〜 | 980万 | 13.15万/㎡ |
| 2020年3月 | 1〜3階 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,500万 | 21.17万/㎡ |
| 2020年3月 | 4〜6階 | 3LDK | 85㎡〜 | 1,398万 | 15.8万/㎡ |
| 2020年2月 | 1〜3階 | 3LDK | 80㎡〜 | 1,269万 | 14.95万/㎡ |
| 2020年2月 | 7〜9階 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,199万 | 16.94万/㎡ |
| 2020年1月 | 4〜6階 | 3LDK | 70㎡〜 | 950万 | 12.75万/㎡ |
他 37 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
賃貸データ分析(23件)
間取り別の賃料
📊 賃貸で最も需要が高いのは3LDK(全体の100%)で、平均月額74,522円。
3LDK
58,000〜95,000円
74,522円
賃料帯の分布
📊 月額5〜8万の賃料帯が最も多く、全体の57%を占めます。投資判断の参考にしてください。
5〜8万
13件
8〜10万
10件
全 23 件の賃貸履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年4月 | 4〜6階 | 3LDK | 85㎡〜 | 90,000円 | 1,017円/㎡ |
| 2024年3月 | 4〜6階 | 3LDK | 85㎡〜 | 95,000円 | 1,074円/㎡ |
| 2024年2月 | 4〜6階 | 3LDK | 70㎡〜 | 80,000円 | 1,073円/㎡ |
| 2023年8月 | 4〜6階 | 3LDK | 70㎡〜 | 80,000円 | 1,073円/㎡ |
| 2023年2月 | 4〜6階 | 3LDK | 70㎡〜 | 80,000円 | 1,073円/㎡ |
| 2022年8月 | 4〜6階 | 3LDK | 70㎡〜 | 80,000円 | 1,073円/㎡ |
| 2022年2月 | 4〜6階 | 3LDK | 70㎡〜 | 80,000円 | 1,073円/㎡ |
| 2020年2月 | 1〜3階 | 3LDK | 70㎡〜 | 70,000円 | 988円/㎡ |
| 2019年9月 | 10〜11階 | 3LDK | 70㎡〜 | 75,000円 | 1,006円/㎡ |
| 2019年8月 | 1〜3階 | 3LDK | 70㎡〜 | 70,000円 | 988円/㎡ |
| 2019年3月 | 7〜9階 | 3LDK | 70㎡〜 | 59,000円 | 833円/㎡ |
| 2019年3月 | 7〜9階 | 3LDK | 70㎡〜 | 67,000円 | 946円/㎡ |
| 2019年3月 | 4〜6階 | 3LDK | 70㎡〜 | 58,000円 | 819円/㎡ |
| 2019年3月 | 10〜11階 | 3LDK | 70㎡〜 | 75,000円 | 1,006円/㎡ |
| 2018年9月 | 10〜11階 | 3LDK | 70㎡〜 | 75,000円 | 1,006円/㎡ |
| 2018年6月 | 10〜11階 | 3LDK | 70㎡〜 | 80,000円 | 1,073円/㎡ |
| 2018年5月 | 4〜6階 | 3LDK | 70㎡〜 | 70,000円 | 939円/㎡ |
| 2017年6月 | 10〜11階 | 3LDK | 70㎡〜 | 80,000円 | 1,073円/㎡ |
| 2017年12月 | 10〜11階 | 3LDK | 70㎡〜 | 80,000円 | 1,073円/㎡ |
| 2016年2月 | 4〜6階 | 3LDK | 70㎡〜 | 70,000円 | 989円/㎡ |
| 2015年9月 | 4〜6階 | 3LDK | 70㎡〜 | 70,000円 | 939円/㎡ |
| 2015年3月 | 4〜6階 | 3LDK | 70㎡〜 | 70,000円 | 939円/㎡ |
| 2014年2月 | 1〜3階 | 3LDK | 70㎡〜 | 60,000円 | 804円/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。