D’クラディア新横浜PLATINUMSOLID
神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目8-2 | 築19年 | 69戸
売買㎡単価の推移
130万100万70万40万
20092012201620212025
各物件
中央値ライン
📊 分析: 2009年の62.7万/㎡から2025年は103.9万/㎡へ、16年間で65.8%上昇しました(年平均+4.1%)。直近3年では27.1%上昇と、上昇ペースが加速しています。資産価値の上昇が続いており、売却を検討する際はこの上昇トレンドが判断材料になります。
賃料の推移
20万17万14万11万
201320152017201920212023
各物件
中央値ライン
📊 分析: 平均賃料は168,000〜168,000円の範囲で安定しています。賃貸需要が堅調であることを示しており、投資物件としての安定性があります。現在の表面利回りは4.2%です。
間取り別の売買相場
📊 分析: このマンションで最も多く取引されている間取りは1LDK(全体の43%・12件)で、平均4,759万円です。1SLDKが最も高く平均5,022万円、1Rは平均4,461万円です。
1R
4,461万
2件
1LDK
4,759万
12件
1SLDK
5,022万
6件
2LDK
4,687万
8件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 2件 | 4,461万 | 4,141万 | 4,780万 |
| 1LDK | 12件 | 4,759万 | 4,141万 | 5,480万 |
| 1SLDK | 6件 | 5,022万 | 3,950万 | 6,980万 |
| 2LDK | 8件 | 4,687万 | 3,993万 | 5,753万 |
階数別の㎡単価
📊 分析: 11-20階の平均㎡単価は78.9万円で、1-5階(65.1万円)と比べて13.8万円(+21.2%)高くなっています。階数による価格差が大きく、高層階のプレミアムが顕著です。
1-5階
13件
65.1万/㎡
6-10階
7件
76.4万/㎡
11-20階
9件
78.9万/㎡
最上層と最下層の差: +13.8万/㎡
物件概要
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目8-2 |
|---|---|
| 築年月 | 2007年3月(築19年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 地下1階付14階建 |
| 総戸数 | 69戸 |
| 専有面積 | 47.43m² ~ 122.27m² |
| 分譲会社 | 大和ハウス工業 |
| 施工会社 | 西松建設 |
| 管理会社 | 大和ライフネクスト |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
所在地マップ
周辺のマンション50棟を表示
アクセス
🚉
徒歩2分
新横浜駅
東海道新幹線 / JR横浜線 / 東急新横浜線 / 相鉄新横浜線 / ブルーライン
学区情報
小学校
横浜市立大豆戸小学校
中学校
横浜市立篠原中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| D’クラディア新横浜PLATINUMSOLID | 2007 | 69戸 | 112.8万 | 6,980万 |
| グリフィン新横浜・参番館 | 2002 | 71戸 | 61.0万 | 1,900万 |
| グリフィン新横浜・六番館 | 2004 | 112戸 | 96.9万 | 2,250万 |
| グリフィン新横浜アリーナ前 | 2001 | 62戸 | 68.7万 | 1,480万 |
| センチュリー新横浜いちょう通り | 2006 | 46戸 | 85.0万 | 3,480万 |
| レグラス新横浜駅前 | 2006 | 65戸 | 102.3万 | 2,400万 |
| クリオ新横浜壱番館 | 1998 | 102戸 | 97.2万 | 6,480万 |
| 新横浜シティハイツ壱番館 | 1995 | 18戸 | 77.0万 | 6,790万 |
| エクセレントプラザ新横浜 | 1990 | 47戸 | 67.3万 | 2,000万 |
| リシェ新横浜 | 2000 | 50戸 | 71.9万 | 4,780万 |
| リシェ新横浜アネックス | 2002 | 76戸 | 71.3万 | 6,080万 |
売買データ分析(29件)
価格帯の分布
📊 このマンションの取引は4,000〜5,000万の価格帯に集中しており、全体の41%を占めます。次いで2,000〜3,000万が8件です。売却価格の目安として参考になります。
2,000〜3,000万
8件
3,000〜4,000万
7件
4,000〜5,000万
12件
5,000〜7,000万
2件
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2014 | 2016 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | 64.7万 | - | - | - | - | - | 100.8万 |
| 1LDK | - | - | - | 63.2万 | 77.2万 | 81.8万 | 87.5万 | 98.3万 |
| 1SLDK | 56.2万 | - | 76.3万 | 66.9万 | 73.2万 | - | 92.9万 | 112.8万 |
| 2LDK | 59.9万 | - | - | - | - | - | - | - |
全 29 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年7月 | 10〜12階 | 1R | 45㎡〜 | 4,780万 | 100.79万/㎡ |
| 2025年6月 | 7〜9階 | 1LDK | 45㎡〜 | 4,660万 | 98.25万/㎡ |
| 2025年12月 | 4〜6階 | 1SLDK | 60㎡〜 | 6,980万 | 112.79万/㎡ |
| 2023年5月 | 10〜12階 | 1LDK | 50㎡〜 | 4,780万 | 88.95万/㎡ |
| 2023年2月 | 10〜12階 | 1LDK | 50㎡〜 | 4,380万 | 81.51万/㎡ |
| 2023年2月 | 4〜6階 | 1LDK | 60㎡〜 | 5,380万 | 86.93万/㎡ |
| 2023年2月 | 13〜14階 | 1LDK | 50㎡〜 | 4,980万 | 92.67万/㎡ |
| 2023年12月 | 1〜3階 | 1SLDK | 50㎡〜 | 4,990万 | 92.86万/㎡ |
| 2022年6月 | 10〜12階 | 1LDK | 50㎡〜 | 4,300万 | 80.02万/㎡ |
| 2022年4月 | 10〜12階 | 1LDK | 50㎡〜 | 4,500万 | 83.74万/㎡ |
| 2022年12月 | 10〜12階 | 1LDK | 50㎡〜 | 4,380万 | 81.51万/㎡ |
| 2021年3月 | 4〜6階 | 1SLDK | 45㎡〜 | 3,480万 | 73.24万/㎡ |
| 2021年3月 | 10〜12階 | 1LDK | 50㎡〜 | 4,150万 | 77.23万/㎡ |
| 2019年6月 | 4〜6階 | 1SLDK | 45㎡〜 | 3,180万 | 66.92万/㎡ |
| 2019年1月 | 4〜6階 | 1LDK | 65㎡〜 | 4,180万 | 63.19万/㎡ |
| 2018年10月 | 10〜12階 | 1SLDK | 55㎡〜 | 4,280万 | 76.27万/㎡ |
| 2016年4月 | 1〜3階 | 1R | 50㎡〜 | 3,280万 | 64.65万/㎡ |
| 2014年9月 | 4〜6階 | 1SLDK | 60㎡〜 | 3,480万 | 56.23万/㎡ |
| 2014年9月 | 4〜6階 | 2LDK | 55㎡〜 | 3,480万 | 59.9万/㎡ |
| 2013年7月 | 10〜12階 | 2LDK | 60㎡〜 | 3,890万 | 62.86万/㎡ |
| 2013年10月 | 4〜6階 | 1LDK | 55㎡〜 | 2,800万 | 49.9万/㎡ |
| 2012年2月 | 4〜6階 | 2LDK | 50㎡〜 | 2,980万 | 55.46万/㎡ |
| 2012年2月 | 4〜6階 | 1LDK | 55㎡〜 | 2,780万 | 49.54万/㎡ |
| 2011年5月 | 4〜6階 | 2LDK | 50㎡〜 | 2,980万 | 55.46万/㎡ |
| 2010年9月 | 1〜3階 | 2LDK | 60㎡〜 | 2,880万 | 46.54万/㎡ |
| 2010年9月 | 4〜6階 | 2LDK | 50㎡〜 | 2,980万 | 55.46万/㎡ |
| 2010年8月 | 4〜6階 | 2 K | 45㎡〜 | 2,880万 | 60.61万/㎡ |
| 2010年12月 | 4〜6階 | 2LDK | 50㎡〜 | 2,950万 | 54.9万/㎡ |
| 2009年11月 | 10〜12階 | 2LDK | 60㎡〜 | 3,880万 | 62.7万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
賃貸データ分析(37件)
間取り別の賃料
📊 賃貸で最も需要が高いのは1LDK(全体の46%)で、平均月額136,529円。2LDKなら月額175,200円が相場です。
1SLDK
148,000〜168,000円
161,333円
1LDK
119,000〜148,000円
136,529円
2LDK
148,000〜183,000円
175,200円
賃料帯の分布
📊 月額10〜15万の賃料帯が最も多く、全体の54%を占めます。投資判断の参考にしてください。
10〜15万
20件
15〜20万
17件
全 37 件の賃貸履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年6月 | 13〜14階 | 1SLDK | 55㎡〜 | 168,000円 | 2,994円/㎡ |
| 2021年3月 | 1〜3階 | 1LDK | 60㎡〜 | 148,000円 | 2,391円/㎡ |
| 2021年3月 | 7〜9階 | 2LDK | 60㎡〜 | 179,000円 | 2,892円/㎡ |
| 2020年9月 | 4〜6階 | 1SLDK | 55㎡〜 | 160,000円 | 2,851円/㎡ |
| 2020年8月 | 10〜12階 | 1LDK | 45㎡〜 | 142,000円 | 2,988円/㎡ |
| 2020年4月 | 4〜6階 | 1SLDK | 55㎡〜 | 168,000円 | 2,994円/㎡ |
| 2020年4月 | 1〜3階 | 1LDK | 45㎡〜 | 128,000円 | 2,699円/㎡ |
| 2020年4月 | 13〜14階 | 2LDK | 60㎡〜 | 183,000円 | 2,957円/㎡ |
| 2020年3月 | 1〜3階 | 1LDK | 60㎡〜 | 148,000円 | 2,391円/㎡ |
| 2020年2月 | 4〜6階 | 1LDK | 45㎡〜 | 128,000円 | 2,699円/㎡ |
| 2019年9月 | 1〜3階 | 2LDK | 65㎡〜 | 175,000円 | 2,645円/㎡ |
| 2019年7月 | 13〜14階 | 2LDK | 60㎡〜 | 178,000円 | 2,876円/㎡ |
| 2019年7月 | 7〜9階 | 1SLDK | 55㎡〜 | 156,000円 | 2,780円/㎡ |
| 2019年7月 | 1〜3階 | 2LDK | 65㎡〜 | 180,000円 | 2,721円/㎡ |
| 2019年6月 | 7〜9階 | 1SLDK | 55㎡〜 | 148,000円 | 2,637円/㎡ |
| 2019年3月 | 7〜9階 | ワンルーム | 45㎡〜 | 137,000円 | 2,883円/㎡ |
| 2018年8月 | 7〜9階 | 1LDK | 45㎡〜 | 128,000円 | 2,693円/㎡ |
| 2018年8月 | 10〜12階 | 1LDK | 45㎡〜 | 128,000円 | 2,693円/㎡ |
| 2018年3月 | 13〜14階 | 2LDK | 60㎡〜 | 178,000円 | 2,876円/㎡ |
| 2018年12月 | 7〜9階 | 1LDK | 45㎡〜 | 147,000円 | 3,093円/㎡ |
| 2018年12月 | 1〜3階 | 1LDK | 60㎡〜 | 148,000円 | 2,391円/㎡ |
| 2017年6月 | 13〜14階 | 1SLDK | 55㎡〜 | 158,000円 | 2,815円/㎡ |
| 2017年6月 | 4〜6階 | 1LDK | 45㎡〜 | 128,000円 | 2,699円/㎡ |
| 2017年6月 | 1〜3階 | 1LDK | 45㎡〜 | 128,000円 | 2,699円/㎡ |
| 2017年6月 | 7〜9階 | 1LDK | 45㎡〜 | 127,000円 | 2,678円/㎡ |
| 2017年5月 | 4〜6階 | 1LDK | 45㎡〜 | 135,000円 | 2,846円/㎡ |
| 2017年3月 | 4〜6階 | 1LDK | 45㎡〜 | 143,000円 | 3,015円/㎡ |
| 2017年3月 | 1〜3階 | 2LDK | 65㎡〜 | 180,000円 | 2,721円/㎡ |
| 2016年8月 | 1〜3階 | 1LDK | 60㎡〜 | 148,000円 | 2,391円/㎡ |
| 2016年6月 | 1〜3階 | 2LDK | 65㎡〜 | 168,000円 | 2,540円/㎡ |
他 7 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。