ダイアパレス新百合ヶ丘
神奈川県川崎市麻生区東百合丘3丁目1-2 | 築28年 | 25戸
売買㎡単価の推移
50万40万30万20万
20092011201820222025
各物件
中央値ライン
📊 分析: 2009年の25.3万/㎡から2025年は42.8万/㎡へ、16年間で68.8%上昇しました(年平均+4.3%)。直近3年では15.7%上昇と、上昇ペースが加速しています。資産価値の上昇が続いており、売却を検討する際はこの上昇トレンドが判断材料になります。
間取り別の売買相場
3LDK
2,421万
12件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 12件 | 2,421万 | 1,777万 | 3,080万 |
物件概要
| 所在地 | 神奈川県川崎市麻生区東百合丘3丁目1-2 |
|---|---|
| 築年月 | 1998年4月(築28年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 地下1階付5階建 |
| 総戸数 | 25戸 |
| 専有面積 | 68.08m² ~ 86.58m² |
| 分譲会社 | ダイア建設 |
| 施工会社 | 高弥建設 |
| 管理会社 | 東急コミュニティー |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
所在地マップ
周辺のマンション50棟を表示
アクセス
🚉
徒歩3分
田園調布大前バス停駅
JR吾妻線
学区情報
小学校
長沢小学校
中学校
長沢中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| ダイアパレス新百合ヶ丘 | 1998 | 25戸 | 42.8万 | 3,080万 |
| メゾンほしの百合丘 | 1989 | 19戸 | 38.4万 | 3,090万 |
| サニーハウス百合ヶ丘1号棟 | 1980 | 40戸 | 30.0万 | 2,380万 |
| サニーハウス百合ヶ丘 | 1980 | 119戸 | 23.6万 | 1,780万 |
| ライオンズマンション百合ヶ丘第2 | 1990 | 35戸 | 24.4万 | 530万 |
| ダイアパレスグランディー宮前 | 1988 | 20戸 | 26.9万 | 1,998万 |
| ブリリア新百合ヶ丘 | 2025 | 79戸 | - | - |
| リマスポット百合ヶ丘 | 1985 | 19戸 | 15.7万 | 1,080万 |
| 百合ヶ丘ハイコーポ | 1972 | 48戸 | 25.1万 | 1,280万 |
| 百合ヶ丘ハイコーポA棟 | 1972 | 89戸 | 34.3万 | 1,680万 |
| サンヒルズ潮見台 | 1988 | 15戸 | 15.5万 | 880万 |
売買データ分析(12件)
価格帯の分布
📊 このマンションの取引は1,000〜2,000万の価格帯に集中しており、全体の50%を占めます。次いで2,000〜3,000万が5件です。売却価格の目安として参考になります。
1,000〜2,000万
6件
2,000〜3,000万
5件
3,000〜4,000万
1件
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2010 | 2011 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 29.1万 | 36.2万 | 28.8万 | 25.3万 | 26.1万 | 37.0万 | 27.5万 | 42.8万 |
全 12 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 3,080万 | 42.78万/㎡ |
| 2024年8月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,980万 | 27.51万/㎡ |
| 2022年11月 | 低層 | 3LDK | 75㎡〜 | 2,890万 | 36.99万/㎡ |
| 2021年2月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,780万 | 26.15万/㎡ |
| 2018年7月 | 中層 | 3LDK | 75㎡〜 | 1,980万 | 25.34万/㎡ |
| 2017年8月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,280万 | 31.67万/㎡ |
| 2017年7月 | 中層 | 3LDK | 75㎡〜 | 1,900万 | 24.32万/㎡ |
| 2017年4月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,180万 | 30.28万/㎡ |
| 2011年5月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,680万 | 37.49万/㎡ |
| 2011年10月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,490万 | 34.83万/㎡ |
| 2010年3月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,980万 | 29.09万/㎡ |
| 2009年2月 | 中層 | 3LDK | 75㎡〜 | 1,980万 | 25.34万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。