メニュー
閉じる
不動産相場を調べる
都道府県から探すエリアマップ全国マンションマップ沿線マップランキング売却価格シミュレーター
コラム
コラム一覧(152本)
サイト情報
このサイトについてデータの出典と加工方法お問い合わせ

ダイアパレス玉川公園

石川県金沢市玉川町6-23 | 築39年 | 71戸

推定相場
ダイアパレス玉川公園
最新データ
2025年2月
売買35件 / 賃貸22件
推定売買価格
-
㎡単価
-
推定月額賃料
-
表面利回り(参考)
-
本マンションの㎡単価は24.1万円。周辺エリア平均(27.1万円)より11.1%低く、金沢市全体の平均(25.2万円)より4.2%低くいます。周辺と比較するとやや割安感があります。

売買㎡単価の推移

40万30万20万10万
20162018202120232025
各物件 中央値ライン
📊 分析: 2016年の24.9万/㎡から2025年は24.1万/㎡へ、9年間で3.4%下落しています(年平均-0.4%)。直近3年では23.3%下落しており、注意が必要です。

賃料の推移

12万10万8万6万
2015201720192021
各物件 中央値ライン
📊 分析: 平均賃料は2015年の105,000円から2021年には82,000円へ、21.9%下落しています。賃料の下落は利回りの低下につながるため、オーナーチェンジでの売却時には注意が必要です。現在の表面利回りは6.1%です。

間取り別の売買相場

📊 分析: このマンションで最も多く取引されている間取りは3LDK(全体の76%・25件)で、平均2,170万円です。2LDKが最も高く平均2,206万円、3LDKは平均2,170万円です。
2LDK
8件
2,206万
3LDK
25件
2,170万
間取り件数平均価格最低最高
2LDK 8件 2,206万 1,140万 2,628万
3LDK 25件 2,170万 1,495万 3,231万

階数別の㎡単価

1-3階
23.9万/㎡
15件
4-7階
25.3万/㎡
15件
8階以上
23.4万/㎡
5件

物件概要

所在地石川県金沢市玉川町6-23
築年月1987年2月(築39年)
構造SRC(鉄骨鉄筋コンクリート)
階建て10階建
総戸数71戸
専有面積48.84m² ~ 78.18m²
分譲会社ダイア建設
施工会社東洋建設 中村工務店
管理会社朝日建物
土地権利所有権
用途地域商業地域

所在地マップ

周辺のマンション50棟を表示

アクセス

🚉
北鉄金沢駅
北陸鉄道浅野川線
徒歩10分

学区情報

小学校
金沢市立中央小学校
中学校
金沢市立高岡中学校

※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。

周辺マンションとの比較

マンション名築年総戸数㎡単価直近価格
ダイアパレス玉川公園 1987 71戸 24.1万 1,780万
ダイアパレス玉川公園第2 1988 36戸 25.8万 1,790万
エムエフ玉川町 1982 38戸 19.2万 1,500万
サーパス玉川町 2006 52戸 51.7万 3,800万
メゾン・ド・トワエモア玉川町 1989 - 14.8万 270万
レジデンス第2武蔵 1982 24戸 31.6万 1,480万
パークサイト玉川 1984 120戸 23.3万 1,980万
ライオンズ金沢武蔵 2021 138戸 82.8万 4,698万
レジデンス武蔵 1980 29戸 13.0万 950万
エーデルハイム第2高岡町 1987 38戸 18.8万 1,280万
プレミスト金沢本町 2016 117戸 61.6万 4,690万

売買データ分析(35件)

価格帯の分布
📊 このマンションの取引は1,000〜2,000万の価格帯に集中しており、全体の69%を占めます。次いで2,000〜3,000万が10件です。売却価格の目安として参考になります。
〜1,000万
1件
1,000〜2,000万
24件
2,000〜3,000万
10件
間取り別 ㎡単価の推移
間取り20172018202020212022202320242025
2LDK - - - 27.9 24.5 31.4 23.6 -
3LDK 19.1 20.1 24.8 24.7 23.3 - 24.7 -
全 35 件の売買履歴を表示
時期間取り面積価格㎡単価
2025年2月 5〜6階 1LDK 70㎡〜 1,780万 24.1万/㎡
2024年8月 3〜4階 2LDK 65㎡〜 1,580万 23.63万/㎡
2024年7月 7〜8階 3LDK 75㎡〜 1,780万 22.77万/㎡
2024年6月 3〜4階 1SLDK 65㎡〜 1,790万 25.78万/㎡
2024年3月 7〜8階 3LDK 75㎡〜 1,930万 24.69万/㎡
2024年2月 7〜8階 3LDK 75㎡〜 2,090万 26.74万/㎡
2023年7月 3〜4階 2LDK 65㎡〜 1,880万 28.11万/㎡
2023年10月 5〜6階 2LDK 60㎡〜 2,190万 34.55万/㎡
2023年10月 5〜6階 2LDK 65㎡〜 2,190万 31.56万/㎡
2022年8月 5〜6階 3LDK 75㎡〜 2,290万 29.94万/㎡
2022年5月 1〜2階 2LDK 45㎡〜 950万 19.46万/㎡
2022年4月 1〜2階 3LDK 75㎡〜 1,530万 19.62万/㎡
2022年3月 1〜2階 3LDK 75㎡〜 1,530万 19.57万/㎡
2022年3月 1〜2階 3LDK 75㎡〜 1,530万 19.58万/㎡
2022年1月 3〜4階 2LDK 75㎡〜 1,980万 25.33万/㎡
2022年11月 3〜4階 2LDK 65㎡〜 1,990万 28.68万/㎡
2022年10月 7〜8階 3LDK 75㎡〜 2,190万 28.02万/㎡
2021年8月 3〜4階 2LDK 75㎡〜 2,180万 27.89万/㎡
2021年5月 9〜10階 3LDK 65㎡〜 1,490万 21.48万/㎡
2021年4月 3〜4階 3LDK 65㎡〜 1,790万 25.8万/㎡
2021年2月 1〜2階 3LDK 70㎡〜 1,650万 22.14万/㎡
2021年2月 3〜4階 3LDK 65㎡〜 1,990万 28.68万/㎡
2021年12月 5〜6階 3LDK 65㎡〜 1,990万 28.68万/㎡
2021年11月 1〜2階 3LDK 75㎡〜 1,680万 21.49万/㎡
2020年9月 3〜4階 3LDK 65㎡〜 2,090万 30.12万/㎡
2020年8月 1〜2階 3LDK 70㎡〜 1,650万 22.14万/㎡
2020年2月 1〜2階 3LDK 70㎡〜 1,650万 22.14万/㎡
2018年4月 3〜4階 3LDK 75㎡〜 1,570万 20.09万/㎡
2018年2月 3〜4階 3LDK 75㎡〜 1,570万 20.09万/㎡
2017年9月 3〜4階 3LDK 75㎡〜 1,150万 14.72万/㎡
2017年2月 9〜10階 3LDK 90㎡〜 1,890万 20.8万/㎡
2017年11月 3〜4階 3LDK 75㎡〜 1,698万 21.72万/㎡
2016年7月 9〜10階 3LDK 90㎡〜 2,300万 25.31万/㎡
2016年4月 9〜10階 3LDK 90㎡〜 2,500万 27.51万/㎡
2016年10月 9〜10階 3LDK 90㎡〜 2,000万 22.01万/㎡

※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。

賃貸データ分析(22件)

間取り別の賃料
📊 賃貸で最も需要が高いのは3LDK(全体の86%)で、平均月額96,737円。3LDKなら月額96,737円が相場です。
2DK
63,000円
63,000〜63,000円
3LDK
96,737円
85,000〜110,000円
賃料帯の分布
📊 月額8〜10万の賃料帯が最も多く、全体の55%を占めます。投資判断の参考にしてください。
5〜8万
3件
8〜10万
12件
10〜15万
7件
全 22 件の賃貸履歴を表示
時期間取り面積賃料㎡賃料
2021年5月 7〜8階 3LDK 65㎡〜 90,000円 1,297円/㎡
2021年3月 9〜10階 3LDK 65㎡〜 90,000円 1,333円/㎡
2021年3月 3〜4階 3LDK 65㎡〜 85,000円 1,225円/㎡
2021年1月 1〜2階 2DK 45㎡〜 63,000円 1,400円/㎡
2020年8月 3〜4階 3LDK 65㎡〜 95,000円 1,369円/㎡
2020年7月 1〜2階 2DK 45㎡〜 63,000円 1,400円/㎡
2020年2月 3〜4階 3LDK 65㎡〜 90,000円 1,297円/㎡
2020年10月 3〜4階 3LDK 65㎡〜 90,000円 1,297円/㎡
2019年2月 9〜10階 3LDK 65㎡〜 90,000円 1,333円/㎡
2019年2月 7〜8階 3LDK 65㎡〜 90,000円 1,297円/㎡
2018年8月 1〜2階 2DK 45㎡〜 63,000円 1,400円/㎡
2018年8月 7〜8階 3LDK 65㎡〜 90,000円 1,297円/㎡
2018年6月 7〜8階 3LDK 65㎡〜 110,000円 1,585円/㎡
2018年10月 9〜10階 3LDK 65㎡〜 94,000円 1,392円/㎡
2017年6月 7〜8階 3LDK 65㎡〜 110,000円 1,585円/㎡
2017年4月 1〜2階 3LDK 75㎡〜 105,000円 1,343円/㎡
2017年12月 5〜6階 3LDK 65㎡〜 90,000円 1,333円/㎡
2017年12月 7〜8階 3LDK 65㎡〜 110,000円 1,585円/㎡
2016年8月 9〜10階 3LDK 65㎡〜 94,000円 1,392円/㎡
2016年3月 1〜2階 3LDK 75㎡〜 105,000円 1,343円/㎡
2016年10月 1〜2階 3LDK 75㎡〜 105,000円 1,343円/㎡
2015年9月 1〜2階 3LDK 75㎡〜 105,000円 1,343円/㎡

※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。