クレイシア品川戸越
東京都品川区東中延1丁目4-18 | 築11年 | 48戸
賃料の推移
19万15万11万7万
201520172019202120232025
各物件
中央値ライン
📊 分析: 平均賃料は95,982〜91,167円の範囲で安定しています。賃貸需要が堅調であることを示しており、投資物件としての安定性があります。現在の表面利回りは4.1%です。
属性補正による推定㎡単価
同一市区町村内で 築11-20年 ×
0-40㎡ ×
駅徒歩0-5分 に該当する
募集中の中古マンション 9件の中央値から算出した、当物件の条件に対する推定㎡単価です。
推定中央値
212.5万円/㎡
レンジ
159.4〜265.7万円/㎡
市区町村ベースライン 176.4万円/㎡
補正係数 ×1.205
補正係数 ×1.205
代表面積 21.26㎡ / 最寄駅徒歩 5分 / 市区町村サンプル数 999件。
不動産ポータルサイトのデータを当社で加工。国土交通省の成約データとは別の視点で相場を確認するための参考値です。
間取り別の売買相場
📊 分析: このマンションで最も多く取引されている間取りは1K(全体の56%・10件)で、平均3,077万円です。1LDKが最も高く平均4,951万円、1DKは平均2,953万円です。
1K
3,077万
10件
1LDK
4,951万
4件
1K
3,320万
2件
1DK
2,953万
2件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1K | 10件 | 3,077万 | 2,600万 | 3,511万 |
| 1LDK | 4件 | 4,951万 | 4,457万 | 5,348万 |
| 1K | 2件 | 3,320万 | 3,056万 | 3,583万 |
| 1DK | 2件 | 2,953万 | 2,899万 | 3,006万 |
物件概要
| 所在地 | 東京都品川区東中延1丁目4-18 |
|---|---|
| 築年月 | 2015年4月(築11年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 11階建 |
| 総戸数 | 48戸 |
| 専有面積 | 21.06m² ~ 22.15m² |
| 分譲会社 | プロパティエージェント |
| 施工会社 | リンク・トラスト |
| 管理会社 | プロパティエージェント |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
所在地マップ
周辺のマンション50棟を表示
アクセス
🚉
徒歩5分
戸越駅
都営浅草線
🚉
徒歩5分
荏原中延駅
東急池上線
🚉
徒歩7分
戸越銀座駅
東急池上線
🚉
徒歩8分
戸越公園駅
東急大井町線
学区情報
小学校
品川区立中延小学校
中学校
品川区小学校・中学校学区
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| クレイシア品川戸越 | 2015 | 48戸 | 130.6万 | 2,750万 |
| プレミアムキューブ品川戸越エムオー | 2017 | 59戸 | 124.5万 | 2,780万 |
| 松栄戸越マンション | 1971 | 24戸 | 86.6万 | 3,780万 |
| メイクスデザイン品川戸越 | 2018 | 22戸 | 162.2万 | 6,780万 |
| 品川戸越パークホームズ | 2000 | 48戸 | 175.5万 | 10,780万 |
| 藤和戸越コープ | 1970 | 96戸 | 102.5万 | 4,280万 |
| アーバイル戸越駅前 | 2004 | 40戸 | 87.9万 | 2,100万 |
| アイディーコート荏原中延 | 2012 | 34戸 | 118.2万 | 4,780万 |
| ヴェルステージ戸越 | 2000 | 57戸 | 114.5万 | 2,200万 |
| ソアブール品川戸越駅前 | 2002 | 25戸 | 99.4万 | 2,430万 |
| ガーデンリックス荏原中延 | 1999 | 24戸 | 105.9万 | 5,780万 |
売買データ分析(4件)
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2016 | 2017 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 1K | - | 119.2万 | 130.6万 |
| 1DK | 100.5万 | 100.5万 | - |
全 4 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年2月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 2,750万 | 130.59万/㎡ |
| 2017年5月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 2,640万 | 119.19万/㎡ |
| 2017年10月 | 4〜6階 | 1DK | 20㎡〜 | 2,136万 | 100.47万/㎡ |
| 2016年12月 | 4〜6階 | 1DK | 20㎡〜 | 2,136万 | 100.47万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
賃貸データ分析(148件)
間取り別の賃料
📊 賃貸で最も需要が高いのは1K(全体の76%)で、平均月額83,801円。1LDKなら月額160,800円が相場です。
ワンルーム
77,500〜92,000円
84,342円
1K
75,000〜158,000円
83,801円
1LDK
145,000〜175,000円
160,800円
賃料帯の分布
📊 月額8〜10万の賃料帯が最も多く、全体の72%を占めます。投資判断の参考にしてください。
5〜8万
25件
8〜10万
107件
10〜15万
3件
15〜20万
13件
全 148 件の賃貸履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年7月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 94,500円 | 4,487円/㎡ |
| 2025年7月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 94,500円 | 4,303円/㎡ |
| 2025年6月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 94,000円 | 4,354円/㎡ |
| 2025年6月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 97,000円 | 4,493円/㎡ |
| 2025年5月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 83,000円 | 3,941円/㎡ |
| 2025年3月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 90,500円 | 4,257円/㎡ |
| 2025年2月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 87,500円 | 4,155円/㎡ |
| 2025年2月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 87,500円 | 4,155円/㎡ |
| 2025年11月 | 7〜9階 | ワンルーム | 20㎡〜 | 92,000円 | 4,154円/㎡ |
| 2024年9月 | 10〜11階 | 1K | 20㎡〜 | 89,000円 | 4,226円/㎡ |
| 2024年8月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 85,000円 | 4,036円/㎡ |
| 2024年8月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 88,000円 | 4,178円/㎡ |
| 2024年8月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 85,000円 | 3,998円/㎡ |
| 2024年7月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 85,000円 | 3,998円/㎡ |
| 2024年7月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 81,000円 | 3,846円/㎡ |
| 2024年7月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 81,000円 | 3,846円/㎡ |
| 2024年5月 | 10〜11階 | 1LDK | 45㎡〜 | 175,000円 | 3,843円/㎡ |
| 2024年5月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 85,000円 | 3,937円/㎡ |
| 2024年5月 | 10〜11階 | 1LDK | 45㎡〜 | 165,000円 | 3,623円/㎡ |
| 2024年4月 | 10〜11階 | 1LDK | 40㎡〜 | 170,000円 | 3,939円/㎡ |
| 2024年2月 | 1〜3階 | ワンルーム | 20㎡〜 | 80,000円 | 3,612円/㎡ |
| 2024年2月 | 1〜3階 | ワンルーム | 20㎡〜 | 80,000円 | 3,620円/㎡ |
| 2024年1月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 87,500円 | 4,155円/㎡ |
| 2024年1月 | 7〜9階 | ワンルーム | 20㎡〜 | 85,500円 | 3,860円/㎡ |
| 2024年12月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 87,000円 | 4,092円/㎡ |
| 2024年11月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 95,000円 | 4,511円/㎡ |
| 2024年11月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 86,000円 | 4,083円/㎡ |
| 2023年9月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 83,000円 | 3,941円/㎡ |
| 2023年9月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 85,000円 | 4,036円/㎡ |
| 2023年6月 | 10〜11階 | 1LDK | 40㎡〜 | 175,000円 | 4,055円/㎡ |
他 118 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。