トーシンフェニックス日本橋人形町
東京都中央区日本橋人形町1丁目15-3 | 築23年 | 27戸
売買㎡単価の推移
130万110万90万70万
20102014201620192021
各物件
中央値ライン
📊 分析: 2010年の78.3万/㎡から2021年は112.3万/㎡へ、11年間で43.4%上昇しました(年平均+3.9%)。直近3年では26.9%上昇と、上昇ペースが加速しています。資産価値の上昇が続いており、売却を検討する際はこの上昇トレンドが判断材料になります。
賃料の推移
13万11万9万7万
20132016201920222025
各物件
中央値ライン
📊 分析: 平均賃料は2013年の90,667円から2025年には96,000円へ、5.9%上昇しています。賃料の上昇は投資物件としての魅力を高めます。現在の表面利回りは4.3%です。
間取り別の売買相場
📊 分析: このマンションで最も多く取引されている間取りは1K(全体の76%・13件)で、平均3,513万円です。1 Kが最も高く平均3,653万円、1Kは平均3,513万円です。
1K
3,513万
13件
1 K
3,653万
4件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1K | 13件 | 3,513万 | 2,823万 | 3,927万 |
| 1 K | 4件 | 3,653万 | 3,458万 | 3,833万 |
階数別の㎡単価
1-3階
6件
95.9万/㎡
4-7階
9件
82.6万/㎡
8階以上
2件
81.8万/㎡
物件概要
| 所在地 | 東京都中央区日本橋人形町1丁目15-3 |
|---|---|
| 築年月 | 2003年3月(築23年) |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 11階建 |
| 総戸数 | 27戸 |
| 専有面積 | 20.43m² ~ 24.69m² |
| 分譲会社 | トーシン |
| 施工会社 | 大木建設 |
| 管理会社 | LENZ DX |
| 管理方式 | 巡回 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
所在地マップ
周辺のマンション50棟を表示
アクセス
🚉
徒歩1分
水天宮前駅
東京メトロ半蔵門線
🚉
徒歩2分
人形町駅
東京メトロ日比谷線 / 都営浅草線
🚉
徒歩8分
浜町駅
都営新宿線
🚉
徒歩8分
茅場町駅
東京メトロ日比谷線 / 東京メトロ東西線
学区情報
小学校
日本橋小学校
中学校
日本橋中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| トーシンフェニックス日本橋人形町 | 2003 | 27戸 | 117.0万 | 2,390万 |
| リガーレ日本橋人形町アネックス | 2007 | 14戸 | 97.1万 | 8,160万 |
| 藤和日本橋人形町コープ | 1986 | 70戸 | 99.2万 | 2,280万 |
| リビオ日本橋人形町 | 2009 | 103戸 | 212.3万 | 8,490万 |
| スカイコート日本橋人形町第5 | 2004 | 66戸 | 111.9万 | 4,480万 |
| ハイツ水天宮前 | 1980 | 49戸 | 132.3万 | 7,480万 |
| エクセルシオール日本橋人形町 | 1999 | 48戸 | 159.9万 | 8,480万 |
| メインステージ日本橋人形町 | 2000 | 49戸 | 177.8万 | 8,280万 |
| ブラディア日本橋水天宮 | 2008 | 49戸 | 180.4万 | 7,880万 |
| メインステージ日本橋箱埼 | 1998 | 48戸 | 76.5万 | 2,130万 |
| ザ・パークハウス日本橋人形町 | 2013 | 25戸 | 186.3万 | 11,800万 |
売買データ分析(17件)
価格帯の分布
📊 このマンションの取引は2,000〜3,000万の価格帯に集中しており、全体の53%を占めます。次いで1,000〜2,000万が8件です。売却価格の目安として参考になります。
1,000〜2,000万
8件
2,000〜3,000万
9件
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2010 | 2011 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2019 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K | - | - | 93.0万 | 88.1万 | 80.7万 | 88.5万 | 82.6万 | 112.3万 |
| 1 K | 78.3万 | 68.0万 | 93.0万 | - | - | - | - | - |
全 17 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年6月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 2,390万 | 116.99万/㎡ |
| 2021年2月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 2,200万 | 107.69万/㎡ |
| 2019年6月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 2,040万 | 82.63万/㎡ |
| 2017年9月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 2,080万 | 84.25万/㎡ |
| 2017年4月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 2,290万 | 92.75万/㎡ |
| 2016年8月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 2,000万 | 81.01万/㎡ |
| 2016年2月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 1,650万 | 80.77万/㎡ |
| 2016年2月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 2,080万 | 84.25万/㎡ |
| 2016年11月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 1,900万 | 76.96万/㎡ |
| 2015年9月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 2,180万 | 88.3万/㎡ |
| 2015年3月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 1,790万 | 87.62万/㎡ |
| 2015年3月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 2,180万 | 88.3万/㎡ |
| 2014年12月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 1,900万 | 93.01万/㎡ |
| 2014年11月 | 1〜3階 | 1 K | 20㎡〜 | 1,900万 | 93.01万/㎡ |
| 2011年1月 | 7〜9階 | 1 K | 20㎡〜 | 1,680万 | 68.05万/㎡ |
| 2010年3月 | 7〜9階 | 1 K | 20㎡〜 | 1,620万 | 79.3万/㎡ |
| 2010年10月 | 1〜3階 | 1 K | 20㎡〜 | 1,580万 | 77.34万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
賃貸データ分析(105件)
間取り別の賃料
📊 賃貸で最も需要が高いのは1K(全体の100%)で、平均月額89,881円。
1K
77,000〜117,000円
89,881円
賃料帯の分布
📊 月額8〜10万の賃料帯が最も多く、全体の88%を占めます。投資判断の参考にしてください。
5〜8万
4件
8〜10万
92件
10〜15万
9件
全 105 件の賃貸履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年7月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 85,000円 | 4,161円/㎡ |
| 2025年3月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 109,000円 | 5,335円/㎡ |
| 2025年2月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 100,000円 | 4,895円/㎡ |
| 2025年2月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 90,000円 | 3,645円/㎡ |
| 2024年8月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 83,000円 | 4,063円/㎡ |
| 2024年8月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 84,000円 | 4,112円/㎡ |
| 2024年2月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 92,000円 | 4,503円/㎡ |
| 2024年2月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 90,000円 | 4,405円/㎡ |
| 2023年8月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 89,000円 | 3,605円/㎡ |
| 2023年7月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 90,000円 | 4,405円/㎡ |
| 2023年6月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 87,000円 | 3,625円/㎡ |
| 2023年6月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 87,000円 | 3,524円/㎡ |
| 2023年5月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 95,000円 | 4,650円/㎡ |
| 2023年4月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 95,000円 | 4,650円/㎡ |
| 2023年2月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 85,000円 | 4,161円/㎡ |
| 2023年1月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 90,000円 | 4,405円/㎡ |
| 2023年10月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 89,500円 | 3,625円/㎡ |
| 2022年9月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 95,000円 | 4,650円/㎡ |
| 2022年8月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 80,000円 | 3,916円/㎡ |
| 2022年6月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 90,000円 | 4,405円/㎡ |
| 2022年5月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 91,000円 | 4,454円/㎡ |
| 2022年5月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 89,000円 | 4,356円/㎡ |
| 2022年5月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 82,000円 | 4,014円/㎡ |
| 2022年2月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 96,000円 | 3,888円/㎡ |
| 2022年1月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 88,000円 | 4,307円/㎡ |
| 2022年10月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 85,000円 | 4,161円/㎡ |
| 2021年8月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 80,000円 | 3,916円/㎡ |
| 2021年8月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 92,000円 | 3,726円/㎡ |
| 2021年8月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 84,000円 | 4,112円/㎡ |
| 2021年7月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 86,000円 | 4,210円/㎡ |
他 75 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。