ロアール池尻大橋
東京都世田谷区池尻2丁目35-10 周辺地図は こちら | 築24年 | 23戸
売買㎡単価の推移
120万100万80万60万
2013201720182023
各物件
中央値ライン
📊 分析: 2013年の75.2万/㎡から2023年は107.6万/㎡へ、10年間で43.2%上昇しました(年平均+4.3%)。直近3年では11.5%上昇と、上昇ペースが加速しています。資産価値の上昇が続いており、売却を検討する際はこの上昇トレンドが判断材料になります。
賃料の推移
11万10万9万8万7万
2013201520172019202120232024
各物件
中央値ライン
📊 分析: 平均賃料は86,383〜82,500円の範囲で安定しています。賃貸需要が堅調であることを示しており、投資物件としての安定性があります。現在の表面利回りは4.5%です。
間取り別の売買相場
📊 分析: このマンションで最も多く取引されている間取りは2LDK(全体の37%・29件)で、平均7,400万円です。3LDKが最も高く平均9,414万円、1Kは平均2,300万円です。
1K
2,300万
6件
2LDK
7,400万
29件
1LDK
5,508万
13件
3LDK
9,414万
17件
2LDK+S
8,998万
2件
2DK
5,744万
4件
1LDK+S
6,884万
2件
1K
2,489万
6件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1K | 6件 | 2,300万 | 2,000万 | 2,414万 |
| 2LDK | 29件 | 7,400万 | 4,773万 | 11,000万 |
| 1LDK | 13件 | 5,508万 | 3,231万 | 8,947万 |
| 3LDK | 17件 | 9,414万 | 6,462万 | 13,276万 |
| 2LDK+S | 2件 | 8,998万 | 7,518万 | 10,478万 |
| 2DK | 4件 | 5,744万 | 5,069万 | 7,304万 |
| 1LDK+S | 2件 | 6,884万 | 6,818万 | 6,949万 |
| 1K | 6件 | 2,489万 | 2,275万 | 2,600万 |
物件概要
| 所在地 | 東京都世田谷区池尻2丁目35-10 周辺地図は こちら |
|---|---|
| 築年月 | 2002年10月(築24年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 10階建 |
| 総戸数 | 23戸 |
| 専有面積 | 21.36m² ~ 22.19m² |
| 分譲会社 | 真和エンタープライズ |
| 施工会社 | 松下産業 |
| 管理会社 | シイ・アイ・シー |
| 管理方式 | 巡回 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
所在地マップ
周辺のマンション50棟を表示
アクセス
🚉
徒歩5分
池尻大橋駅
東急田園都市線
🚉
徒歩13分
三軒茶屋駅
東急田園都市線 / 東急世田谷線
学区情報
小学校
池尻小学校
中学校
三宿中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| ロアール池尻大橋 | 2002 | 23戸 | 110.0万 | 2,370万 |
| 池尻コーポ | 1970 | 32戸 | 42.4万 | 1,680万 |
| サンパレス池尻 | 1996 | 32戸 | 158.3万 | 9,180万 |
| ロイヤルパレス池尻大橋 | 1995 | 24戸 | 96.8万 | 2,980万 |
| カーサ池尻 | 1969 | 72戸 | 114.8万 | 6,080万 |
| 東急ドエルアルス池尻 | 1991 | 29戸 | 123.7万 | 6,980万 |
| セボン池尻大橋 | 2002 | 12戸 | 116.1万 | 10,500万 |
| ルーブル池尻大橋 | 1996 | 29戸 | 106.5万 | 2,000万 |
| アベニュー池尻 | 1991 | 16戸 | 136.8万 | 7,980万 |
| コンドミニアム池尻 | 1981 | 30戸 | 100.3万 | 4,980万 |
| メゾン・ド・コライユ | 1981 | 19戸 | 48.1万 | 890万 |
売買データ分析(7件)
価格帯の分布
📊 このマンションの取引は2,000〜3,000万の価格帯に集中しており、全体の86%を占めます。次いで1,000〜2,000万が1件です。売却価格の目安として参考になります。
1,000〜2,000万
1件
2,000〜3,000万
6件
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2013 | 2017 | 2018 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1K | - | 96.5万 | 96.5万 | 107.6万 |
全 7 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年6月 | 5〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 2,199万 | 102.95万/㎡ |
| 2023年4月 | 7〜8階 | 1K | 20㎡〜 | 2,370万 | 109.98万/㎡ |
| 2023年10月 | 7〜8階 | 1K | 20㎡〜 | 2,370万 | 109.98万/㎡ |
| 2018年3月 | 5〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 2,080万 | 96.52万/㎡ |
| 2017年9月 | 5〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 2,080万 | 96.52万/㎡ |
| 2017年6月 | 5〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 2,080万 | 96.52万/㎡ |
| 2013年6月 | 7〜8階 | 1R | 20㎡〜 | 1,620万 | 75.18万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
賃貸データ分析(81件)
間取り別の賃料
📊 賃貸で最も需要が高いのは1K(全体の100%)で、平均月額85,531円。
1K
76,000〜104,000円
85,531円
賃料帯の分布
📊 月額8〜10万の賃料帯が最も多く、全体の88%を占めます。投資判断の参考にしてください。
5〜8万
7件
8〜10万
71件
10〜15万
3件
全 81 件の賃貸履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年7月 | 9〜10階 | 1K | 20㎡〜 | 82,000円 | 3,805円/㎡ |
| 2024年2月 | 7〜8階 | 1K | 20㎡〜 | 83,000円 | 3,851円/㎡ |
| 2024年1月 | 3〜4階 | 1K | 20㎡〜 | 80,000円 | 3,719円/㎡ |
| 2024年11月 | 1〜2階 | 1K | 20㎡〜 | 83,000円 | 3,859円/㎡ |
| 2024年11月 | 1〜2階 | 1K | 20㎡〜 | 83,000円 | 3,886円/㎡ |
| 2024年10月 | 5〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 84,000円 | 3,905円/㎡ |
| 2023年9月 | 3〜4階 | 1K | 20㎡〜 | 85,000円 | 3,952円/㎡ |
| 2023年9月 | 9〜10階 | 1K | 20㎡〜 | 90,000円 | 4,056円/㎡ |
| 2023年8月 | 5〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 85,000円 | 3,979円/㎡ |
| 2023年7月 | 3〜4階 | 1K | 20㎡〜 | 79,000円 | 3,666円/㎡ |
| 2023年6月 | 9〜10階 | 1K | 20㎡〜 | 80,000円 | 3,712円/㎡ |
| 2023年5月 | 5〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 78,900円 | 3,694円/㎡ |
| 2023年5月 | 9〜10階 | 1K | 20㎡〜 | 85,000円 | 3,944円/㎡ |
| 2023年10月 | 3〜4階 | 1K | 20㎡〜 | 84,000円 | 3,898円/㎡ |
| 2023年10月 | 3〜4階 | 1K | 20㎡〜 | 83,000円 | 3,886円/㎡ |
| 2022年4月 | 1〜2階 | 1K | 20㎡〜 | 80,000円 | 3,745円/㎡ |
| 2021年5月 | 3〜4階 | 1K | 20㎡〜 | 81,500円 | 3,782円/㎡ |
| 2021年5月 | 9〜10階 | 1K | 20㎡〜 | 83,500円 | 3,875円/㎡ |
| 2021年5月 | 9〜10階 | 1K | 20㎡〜 | 85,500円 | 3,968円/㎡ |
| 2021年4月 | 3〜4階 | 1K | 20㎡〜 | 83,500円 | 3,875円/㎡ |
| 2021年3月 | 3〜4階 | 1K | 20㎡〜 | 86,000円 | 3,991円/㎡ |
| 2021年1月 | 3〜4階 | 1K | 20㎡〜 | 90,000円 | 4,176円/㎡ |
| 2021年1月 | 9〜10階 | 1K | 20㎡〜 | 90,000円 | 4,056円/㎡ |
| 2021年1月 | 9〜10階 | 1K | 20㎡〜 | 100,000円 | 4,507円/㎡ |
| 2021年12月 | 1〜2階 | 1K | 20㎡〜 | 83,000円 | 3,851円/㎡ |
| 2021年11月 | 3〜4階 | 1K | 20㎡〜 | 83,000円 | 3,886円/㎡ |
| 2021年10月 | 1〜2階 | 1K | 20㎡〜 | 84,000円 | 3,898円/㎡ |
| 2021年10月 | 1〜2階 | 1K | 20㎡〜 | 88,000円 | 4,083円/㎡ |
| 2020年1月 | 1〜2階 | 1K | 20㎡〜 | 89,500円 | 4,161円/㎡ |
| 2020年12月 | 1〜2階 | 1K | 20㎡〜 | 85,000円 | 3,979円/㎡ |
他 51 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。