メニュー
閉じる
不動産相場を調べる
都道府県から探すエリアマップ全国マンションマップ沿線マップランキング売却価格シミュレーター
コラム
コラム一覧(152本)
サイト情報
このサイトについてデータの出典と加工方法お問い合わせ

シャルムコート新宿ステーションパレス

東京都新宿区百人町1丁目8-1 | 築23年 | 44戸

売買㎡単価の推移

170万130万90万50万
20092012201620212026
各物件 中央値ライン
📊 分析: 2009年の80.3万/㎡から2026年は147.1万/㎡へ、17年間で83.1%上昇しました(年平均+4.9%)。直近3年では11.6%上昇と、上昇ペースが加速しています。資産価値の上昇が続いており、売却を検討する際はこの上昇トレンドが判断材料になります。

賃料の推移

15万12万9万6万
20132016201920222025
各物件 中央値ライン
📊 分析: 平均賃料は2013年の93,500円から2025年には120,000円へ、28.3%上昇しています。賃料の上昇は投資物件としての魅力を高めます。現在の表面利回りは4.2%です。

属性補正による推定㎡単価

同一市区町村内で 築21-30年 × 0-40㎡ × 駅徒歩0-5分 に該当する 募集中の中古マンション 25件の中央値から算出した、当物件の条件に対する推定㎡単価です。
推定中央値
151.4万円/㎡
レンジ
128.7〜174.1万円/㎡
市区町村ベースライン 170.5万円/㎡
補正係数 ×0.888
代表面積 26.25㎡ / 最寄駅徒歩 1分 / 市区町村サンプル数 1447件。 不動産ポータルサイトのデータを当社で加工。国土交通省の成約データとは別の視点で相場を確認するための参考値です。

間取り別の売買相場

📊 分析: このマンションで最も多く取引されている間取りは1 R(全体の70%・31件)で、平均3,513万円です。1Kが最も高く平均3,563万円、1Rは平均3,373万円です。
1R
11件
3,373万
1 R
31件
3,513万
1K
2件
3,563万
間取り件数平均価格最低最高
1R 11件 3,373万 3,086万 3,980万
1 R 31件 3,513万 2,790万 4,500万
1K 2件 3,563万 3,280万 3,846万

階数別の㎡単価

1-3階
88.5万/㎡
9件
4-7階
75.5万/㎡
17件
8階以上
87.6万/㎡
18件

物件概要

所在地東京都新宿区百人町1丁目8-1
築年月2003年1月(築23年)
構造SRC(鉄骨鉄筋コンクリート)
階建て12階建
総戸数44戸
専有面積26.10m² ~ 27.06m²
分譲会社常盤建設 東京住宅センター
施工会社大日本土木
管理会社ライフポート西洋
管理方式管理員不在
土地権利所有権
用途地域商業地域

所在地マップ

周辺のマンション50棟を表示

アクセス

🚉
西武新宿駅
西武新宿線
徒歩1分
🚉
新大久保駅
JR山手線
徒歩5分
🚉
大久保駅
JR奥羽本線(新庄~青森) / JR中央・総武線 / JR神戸線(神戸~姫路) / 近鉄京都線
徒歩7分
🚉
東新宿駅
東京メトロ副都心線 / 都営大江戸線
徒歩8分
🚉
新宿駅
JR山手線 / JR中央本線(東京~塩尻) / JR中央線(快速) / JR中央・総武線 / JR埼京線 / JR成田エクスプレス / JR湘南新宿ライン / 京王線 / 小田急線 / 東京メトロ丸ノ内線 / 相鉄・JR直通線 / 都営大江戸線 / 都営新宿線
徒歩9分

学区情報

小学校
戸山小学校
中学校
新宿中学校

※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。

周辺マンションとの比較

マンション名築年総戸数㎡単価直近価格
シャルムコート新宿ステーションパレス 2003 44戸 147.1万 3,980万
セイザ新宿 1995 16戸 91.3万 8,500万
大喜ビル 1975 - - -
エルグランジュテ新宿 2016 68戸 210.9万 8,560万
オサダ西新宿マンション 1970 24戸 - -
スカイコート新宿第6 1995 29戸 127.2万 2,080万
ハイツ百人町 1978 13戸 68.4万 1,920万
サンセール新宿 1982 29戸 141.8万 5,680万
朝日新大久保マンション 1977 26戸 86.5万 3,580万
トーコープラザ 1976 43戸 73.0万 1,760万
プラザ西新宿 1980 68戸 107.1万 2,980万

売買データ分析(44件)

価格帯の分布
📊 このマンションの取引は1,000〜2,000万の価格帯に集中しており、全体の48%を占めます。次いで2,000〜3,000万が19件です。売却価格の目安として参考になります。
1,000〜2,000万
21件
2,000〜3,000万
19件
3,000〜4,000万
4件
間取り別 ㎡単価の推移
間取り20142016201720182021202320252026
1R 73.2 86.6 89.1 102.9 112.0 - - 147.1
1K - - - - - 131.8 125.7 -
1 R 80.0 - - - - - - -
全 44 件の売買履歴を表示
時期間取り面積価格㎡単価
2026年2月 7〜9階 1R 25㎡〜 3,980万 147.09万/㎡
2025年4月 7〜9階 1K 25㎡〜 3,280万 125.68万/㎡
2023年4月 10〜12階 1K 25㎡〜 3,440万 131.81万/㎡
2021年7月 1〜3階 1R 25㎡〜 2,980万 111.74万/㎡
2021年5月 1〜3階 1R 25㎡〜 3,180万 119.24万/㎡
2021年10月 1〜3階 1R 25㎡〜 2,800万 104.99万/㎡
2018年1月 7〜9階 1R 25㎡〜 2,700万 102.86万/㎡
2017年2月 7〜9階 1R 25㎡〜 2,380万 90.67万/㎡
2017年10月 4〜6階 1R 25㎡〜 2,300万 87.62万/㎡
2016年7月 1〜3階 1R 25㎡〜 2,350万 89.53万/㎡
2016年6月 1〜3階 1R 25㎡〜 2,190万 83.43万/㎡
2016年3月 1〜3階 1R 25㎡〜 2,280万 86.86万/㎡
2014年2月 10〜12階 1 R 25㎡〜 1,890万 72.01万/㎡
2014年2月 7〜9階 1 R 25㎡〜 2,380万 87.96万/㎡
2014年10月 7〜9階 1R 25㎡〜 1,920万 73.15万/㎡
2013年4月 4〜6階 1 R 25㎡〜 1,800万 66.52万/㎡
2013年4月 10〜12階 1 R 25㎡〜 2,100万 77.61万/㎡
2013年4月 4〜6階 1 R 25㎡〜 1,690万 62.46万/㎡
2013年4月 1〜3階 1 R 25㎡〜 1,550万 59.05万/㎡
2013年3月 7〜9階 1 R 25㎡〜 1,800万 68.58万/㎡
2013年11月 7〜9階 1 R 25㎡〜 1,980万 73.18万/㎡
2012年9月 7〜9階 1 R 25㎡〜 1,780万 68.2万/㎡
2012年6月 7〜9階 1 R 25㎡〜 1,700万 64.77万/㎡
2011年9月 10〜12階 1 R 25㎡〜 1,800万 66.52万/㎡
2011年7月 4〜6階 1 R 25㎡〜 1,780万 68.2万/㎡
2011年7月 4〜6階 1 R 25㎡〜 1,780万 67.81万/㎡
2011年7月 4〜6階 1 R 25㎡〜 1,880万 71.62万/㎡
2011年7月 4〜6階 1 R 25㎡〜 1,880万 72.04万/㎡
2011年7月 4〜6階 1 R 25㎡〜 1,880万 71.62万/㎡
2011年6月 10〜12階 1 R 25㎡〜 1,980万 73.18万/㎡
2011年4月 4〜6階 1 R 25㎡〜 2,180万 80.57万/㎡
2010年9月 4〜6階 1 R 25㎡〜 2,180万 80.57万/㎡
2010年8月 10〜12階 1 R 25㎡〜 2,350万 89.53万/㎡
2010年7月 1〜3階 1 R 25㎡〜 1,750万 66.67万/㎡
2010年2月 1〜3階 1 R 25㎡〜 1,980万 75.43万/㎡
2010年12月 4〜6階 1 R 25㎡〜 2,180万 83.05万/㎡
2010年11月 10〜12階 1 R 25㎡〜 2,000万 73.91万/㎡
2009年4月 10〜12階 1 R 25㎡〜 2,380万 90.67万/㎡
2009年3月 4〜6階 1 R 25㎡〜 1,850万 70.89万/㎡
2009年1月 4〜6階 1 R 25㎡〜 2,400万 89.99万/㎡
2009年12月 4〜6階 1 R 25㎡〜 1,850万 70.89万/㎡
2009年12月 4〜6階 1 R 25㎡〜 2,170万 83.15万/㎡
2009年11月 4〜6階 1 R 25㎡〜 2,180万 80.57万/㎡
2009年11月 4〜6階 1 R 25㎡〜 1,990万 76.25万/㎡

※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。

賃貸データ分析(80件)

間取り別の賃料
📊 賃貸で最も需要が高いのはワンルーム(全体の61%)で、平均月額103,704円。1Kなら月額102,688円が相場です。
ワンルーム
103,704円
83,000〜140,000円
1R
94,000円
78,000〜112,000円
1K
102,688円
80,000〜123,000円
賃料帯の分布
📊 月額10〜15万の賃料帯が最も多く、全体の55%を占めます。投資判断の参考にしてください。
5〜8万
3件
8〜10万
33件
10〜15万
44件
全 80 件の賃貸履歴を表示
時期間取り面積賃料㎡賃料
2025年2月 7〜9階 ワンルーム 25㎡〜 140,000円 5,364円/㎡
2025年2月 10〜12階 ワンルーム 25㎡〜 110,000円 4,191円/㎡
2025年2月 1〜3階 ワンルーム 25㎡〜 110,000円 4,191円/㎡
2024年5月 1〜3階 ワンルーム 25㎡〜 98,000円 3,622円/㎡
2024年3月 1〜3階 ワンルーム 25㎡〜 108,000円 4,138円/㎡
2023年9月 4〜6階 ワンルーム 25㎡〜 115,000円 4,312円/㎡
2023年6月 4〜6階 ワンルーム 25㎡〜 111,000円 4,162円/㎡
2023年5月 4〜6階 ワンルーム 25㎡〜 100,000円 3,749円/㎡
2023年4月 4〜6階 ワンルーム 25㎡〜 110,000円 4,125円/㎡
2023年3月 10〜12階 ワンルーム 25㎡〜 95,000円 3,619円/㎡
2022年3月 7〜9階 ワンルーム 25㎡〜 96,000円 3,657円/㎡
2022年2月 10〜12階 ワンルーム 25㎡〜 99,000円 3,793円/㎡
2022年2月 4〜6階 ワンルーム 25㎡〜 92,000円 3,525円/㎡
2022年2月 10〜12階 ワンルーム 25㎡〜 93,000円 3,543円/㎡
2022年2月 7〜9階 ワンルーム 25㎡〜 101,000円 3,870円/㎡
2022年12月 7〜9階 1K 25㎡〜 111,000円 4,253円/㎡
2022年11月 1〜3階 ワンルーム 25㎡〜 89,500円 3,429円/㎡
2022年11月 1〜3階 ワンルーム 25㎡〜 95,000円 3,511円/㎡
2022年11月 4〜6階 ワンルーム 25㎡〜 100,000円 3,696円/㎡
2021年8月 1〜3階 1K 25㎡〜 101,000円 4,010円/㎡
2021年6月 10〜12階 ワンルーム 25㎡〜 115,000円 4,250円/㎡
2021年5月 10〜12階 1K 25㎡〜 105,000円 4,000円/㎡
2021年4月 4〜6階 ワンルーム 25㎡〜 105,000円 3,937円/㎡
2021年2月 4〜6階 ワンルーム 25㎡〜 109,000円 3,949円/㎡
2021年10月 7〜9階 ワンルーム 25㎡〜 117,000円 4,483円/㎡
2021年10月 1〜3階 1K 25㎡〜 99,000円 3,930円/㎡
2020年8月 1〜3階 ワンルーム 25㎡〜 105,000円 4,023円/㎡
2020年7月 1〜3階 ワンルーム 25㎡〜 95,000円 3,511円/㎡
2020年7月 7〜9階 ワンルーム 25㎡〜 117,000円 4,483円/㎡
2020年6月 4〜6階 ワンルーム 25㎡〜 92,000円 3,525円/㎡

他 50 件

※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。