グランドメゾン本郷三丁目
東京都文京区本郷3丁目43-14 | 築37年 | 24戸
売買㎡単価の推移
180万140万100万60万
201620182020202220242025
各物件
中央値ライン
📊 分析: 2016年の78.5万/㎡から2025年は150.3万/㎡へ、9年間で91.5%上昇しました(年平均+10.2%)。直近3年では40.0%上昇と、上昇ペースが加速しています。資産価値の上昇が続いており、売却を検討する際はこの上昇トレンドが判断材料になります。
属性補正による推定㎡単価
同一市区町村内で 築31-40年 ×
40-60㎡ ×
駅徒歩6-10分 に該当する
募集中の中古マンション 7件の中央値から算出した、当物件の条件に対する推定㎡単価です。
推定中央値
147.7万円/㎡
レンジ
110.8〜184.7万円/㎡
市区町村ベースライン 173.2万円/㎡
補正係数 ×0.853
補正係数 ×0.853
代表面積 48.57㎡ / 最寄駅徒歩 6分 / 市区町村サンプル数 640件。
不動産ポータルサイトのデータを当社で加工。国土交通省の成約データとは別の視点で相場を確認するための参考値です。
間取り別の売買相場
📊 分析: このマンションで最も多く取引されている間取りは1LDK(全体の74%・25件)で、平均4,764万円です。1Rが最も高く平均6,253万円、1LDKは平均4,764万円です。
1R
6,253万
2件
1K
5,165万
2件
1LDK
4,764万
25件
2LDK
5,827万
5件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 2件 | 6,253万 | 5,980万 | 6,525万 |
| 1K | 2件 | 5,165万 | 5,090万 | 5,239万 |
| 1LDK | 25件 | 4,764万 | 3,144万 | 6,730万 |
| 2LDK | 5件 | 5,827万 | 5,196万 | 6,266万 |
階数別の㎡単価
1-5階
30件
93.3万/㎡
6-10階
6件
84.2万/㎡
物件概要
| 所在地 | 東京都文京区本郷3丁目43-14 |
|---|---|
| 築年月 | 1989年5月(築37年) |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 地下1階付9階建 |
| 総戸数 | 24戸 |
| 専有面積 | 39.79m² ~ 57.04m² |
| 分譲会社 | 積水ハウス |
| 施工会社 | 清水建設 |
| 管理会社 | 積水ハウスGMパートナーズ |
| 管理方式 | 巡回 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
所在地マップ
周辺のマンション50棟を表示
アクセス
🚉
徒歩6分
本郷三丁目駅
東京メトロ丸ノ内線 / 都営大江戸線
🚉
徒歩7分
湯島駅
東京メトロ千代田線
🚉
徒歩11分
御茶ノ水駅
JR中央線(快速) / JR中央・総武線 / 東京メトロ丸ノ内線
学区情報
小学校
区立湯島小学校
中学校
区立本郷台中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| グランドメゾン本郷三丁目 | 1989 | 24戸 | 150.3万 | 5,980万 |
| 藤和シティホームズ本郷 | 1995 | 56戸 | 147.6万 | 8,680万 |
| ネオマイム本郷 | 1998 | 15戸 | 114.0万 | 3,699万 |
| パークハウス本郷三丁目 | 2006 | 39戸 | 188.6万 | 8,490万 |
| スカイコート本郷東大前壱番館 | 2003 | 106戸 | 128.7万 | 2,800万 |
| サンシティアヴァンツァーレ文京本郷 | 2001 | 35戸 | 108.8万 | 2,350万 |
| スカーラ文京本郷スカイプラザ | 2000 | 43戸 | 145.5万 | 4,700万 |
| フドウ山本ハイツ | 1981 | 23戸 | 91.3万 | 8,590万 |
| 日商岩井本郷マンション | 1972 | 47戸 | 94.3万 | 4,580万 |
| ハイシティ本郷 | 1986 | 36戸 | 100.3万 | 2,400万 |
| レガロ本郷三丁目 | 2007 | 57戸 | 207.6万 | 13,600万 |
売買データ分析(36件)
価格帯の分布
📊 このマンションの取引は4,000〜5,000万の価格帯に集中しており、全体の42%を占めます。次いで3,000〜4,000万が13件です。売却価格の目安として参考になります。
2,000〜3,000万
2件
3,000〜4,000万
13件
4,000〜5,000万
15件
5,000〜7,000万
6件
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | 158.3万 | 150.3万 |
| 2LDK | - | - | 82.9万 | - | - | - | 113.0万 | - |
| 1LDK | 75.2万 | 77.2万 | 93.0万 | 96.0万 | 100.0万 | 106.8万 | - | - |
| 1K | - | 108.1万 | 108.1万 | - | - | - | - | - |
全 36 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年6月 | 低層 | 1R | 35㎡〜 | 5,980万 | 150.29万/㎡ |
| 2024年8月 | 中層 | 2LDK | 50㎡〜 | 6,050万 | 113万/㎡ |
| 2024年11月 | 低層 | 1R | 35㎡〜 | 6,300万 | 158.34万/㎡ |
| 2023年5月 | 低層 | 1LDK | 35㎡〜 | 4,250万 | 106.81万/㎡ |
| 2023年11月 | 低層 | 1SDK | 50㎡〜 | 5,780万 | 107.96万/㎡ |
| 2022年8月 | 中層 | 1LDK | 40㎡〜 | 4,280万 | 103.16万/㎡ |
| 2022年5月 | 中層 | 1LDK | 45㎡〜 | 4,480万 | 92.24万/㎡ |
| 2022年1月 | 中層 | 1LDK | 45㎡〜 | 4,680万 | 96.36万/㎡ |
| 2022年11月 | 低層 | 1LDK | 35㎡〜 | 4,300万 | 108.07万/㎡ |
| 2022年10月 | 低層 | 2DK | 45㎡〜 | 4,280万 | 93.89万/㎡ |
| 2021年6月 | 低層 | 1LDK | 35㎡〜 | 4,300万 | 108.07万/㎡ |
| 2021年3月 | 中層 | 1LDK | 45㎡〜 | 3,980万 | 87万/㎡ |
| 2021年11月 | 低層 | 1LDK | 45㎡〜 | 4,250万 | 92.9万/㎡ |
| 2021年10月 | 中層 | 1LDK | 40㎡〜 | 3,990万 | 96.17万/㎡ |
| 2020年8月 | 中層 | 2LDK | 50㎡〜 | 4,490万 | 83.87万/㎡ |
| 2020年6月 | 低層 | 1K | 35㎡〜 | 4,300万 | 108.07万/㎡ |
| 2020年5月 | 中層 | 2LDK | 50㎡〜 | 4,390万 | 82万/㎡ |
| 2020年10月 | 中層 | 1LDK | 45㎡〜 | 4,190万 | 92.97万/㎡ |
| 2019年9月 | 低層 | 1LDK | 45㎡〜 | 3,990万 | 87.22万/㎡ |
| 2019年7月 | 低層 | 1LDK | 50㎡〜 | 3,980万 | 74.34万/㎡ |
| 2019年5月 | 中層 | 1LDK | 45㎡〜 | 3,880万 | 79.89万/㎡ |
| 2019年3月 | 中層 | 1LDK | 45㎡〜 | 3,780万 | 77.83万/㎡ |
| 2019年1月 | 中層 | 1LDK | 40㎡〜 | 2,580万 | 62.19万/㎡ |
| 2019年1月 | 中層 | 1LDK | 45㎡〜 | 3,980万 | 81.95万/㎡ |
| 2019年12月 | 低層 | 1K | 35㎡〜 | 4,300万 | 108.07万/㎡ |
| 2018年9月 | 低層 | 1LDK | 35㎡〜 | 3,080万 | 77.41万/㎡ |
| 2018年3月 | 中層 | 1LDK | 45㎡〜 | 3,780万 | 77.83万/㎡ |
| 2018年12月 | 低層 | 1LDK | 35㎡〜 | 2,990万 | 75.15万/㎡ |
| 2018年11月 | 中層 | 1LDK | 45㎡〜 | 3,180万 | 70.56万/㎡ |
| 2017年5月 | 低層 | 1LDK | 50㎡〜 | 5,090万 | 95.07万/㎡ |
| 2017年4月 | 中層 | 1LDK | 45㎡〜 | 3,200万 | 65.89万/㎡ |
| 2017年2月 | 低層 | 1LDK | 50㎡〜 | 3,780万 | 70.61万/㎡ |
| 2017年11月 | 低層 | 1LDK | 50㎡〜 | 5,090万 | 95.07万/㎡ |
| 2017年10月 | 中層 | 1LDK | 45㎡〜 | 3,200万 | 65.89万/㎡ |
| 2016年5月 | 高層 | 2LDK | 55㎡〜 | 4,470万 | 78.37万/㎡ |
| 2016年4月 | 高層 | 2LDK | 55㎡〜 | 4,480万 | 78.55万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。