グランイーグル多摩川2
東京都大田区西六郷4丁目2-12 | 築27年 | 19戸
売買㎡単価の推移
80万70万60万50万40万
20142016202120252026
各物件
中央値ライン
📊 分析: 2014年の63万/㎡から2026年は75万/㎡へ、12年間で19.1%上昇しました(年平均+1.6%)。直近3年は安定した推移を見せています。資産価値の上昇が続いており、売却を検討する際はこの上昇トレンドが判断材料になります。
属性補正による推定㎡単価
同一市区町村内で 築21-30年 ×
40-60㎡ ×
駅徒歩0-5分 に該当する
募集中の中古マンション 17件の中央値から算出した、当物件の条件に対する推定㎡単価です。
推定中央値
130.6万円/㎡
レンジ
111.0〜150.2万円/㎡
市区町村ベースライン 91.5万円/㎡
補正係数 ×1.427
補正係数 ×1.427
代表面積 57.33㎡ / 最寄駅徒歩 5分 / 市区町村サンプル数 958件。
不動産ポータルサイトのデータを当社で加工。国土交通省の成約データとは別の視点で相場を確認するための参考値です。
間取り別の売買相場
📊 分析: このマンションで最も多く取引されている間取りは3LDK(全体の58%・22件)で、平均4,570万円です。4LDKが最も高く平均7,314万円、2LDKは平均4,040万円です。
3LDK
4,570万
22件
2LDK
4,390万
3件
2LDK+S
4,155万
2件
4LDK
7,314万
2件
2LDK
4,040万
3件
3LDK
4,977万
4件
3SLDK
6,985万
2件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 22件 | 4,570万 | 2,853万 | 6,044万 |
| 2LDK | 3件 | 4,390万 | 3,134万 | 5,582万 |
| 2LDK+S | 2件 | 4,155万 | 3,809万 | 4,500万 |
| 4LDK | 2件 | 7,314万 | 7,150万 | 7,477万 |
| 2LDK | 3件 | 4,040万 | 3,780万 | 4,242万 |
| 3LDK | 4件 | 4,977万 | 3,703万 | 6,536万 |
| 3SLDK | 2件 | 6,985万 | 6,776万 | 7,193万 |
階数別の㎡単価
1-3階
2件
72.4万/㎡
4-7階
7件
60.8万/㎡
物件概要
| 所在地 | 東京都大田区西六郷4丁目2-12 |
|---|---|
| 築年月 | 1999年2月(築27年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 6階建 |
| 総戸数 | 19戸 |
| 専有面積 | 53.08m² ~ 100.20m² |
| 分譲会社 | グランイーグル |
| 施工会社 | 佐藤工業 |
| 管理会社 | 日本企画管財 |
| 管理方式 | 巡回 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 工業地域 |
所在地マップ
周辺のマンション50棟を表示
アクセス
🚉
徒歩5分
六郷土手駅
京急本線
学区情報
小学校
高畑小学校
中学校
六郷中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| グランイーグル多摩川2 | 1999 | 19戸 | 75.0万 | 4,300万 |
| ルリオン多摩川グランドコート | 2006 | 25戸 | 83.0万 | 1,700万 |
| スカイコートグレース西六郷 | 2022 | 31戸 | 106.8万 | 2,760万 |
| ルミネ西六郷 | 1984 | 22戸 | 42.1万 | 2,680万 |
| デュオステージ六郷土手 | 2010 | 35戸 | 79.0万 | 2,380万 |
| ディアレイシャス東京サウスパレス | 2018 | 76戸 | 137.5万 | 3,580万 |
| エンゼルピュア多摩川 | 1999 | 46戸 | 56.0万 | 3,780万 |
| セザール多摩川 | 1995 | 26戸 | 56.9万 | 2,990万 |
| グランイーグル多摩川アリビオ | 2007 | 155戸 | 93.9万 | 5,980万 |
| シティライブ多摩川 | 1993 | 40戸 | 49.3万 | 980万 |
| コトー多摩川 | 1979 | 281戸 | 77.6万 | 4,780万 |
売買データ分析(9件)
価格帯の分布
📊 このマンションの取引は3,000〜4,000万の価格帯に集中しており、全体の56%を占めます。次いで5,000〜7,000万が2件です。売却価格の目安として参考になります。
3,000〜4,000万
5件
4,000〜5,000万
2件
5,000〜7,000万
2件
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2014 | 2015 | 2016 | 2019 | 2021 | 2022 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 63.0万 | 49.7万 | - | 57.2万 | - | - | - | 75.0万 |
| 2LDK | - | - | - | - | 71.4万 | 73.3万 | 71.2万 | - |
| 3SLDK | - | 54.7万 | 54.7万 | - | - | - | - | - |
全 9 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月 | 中層 | 3LDK | 55㎡〜 | 4,300万 | 75.01万/㎡ |
| 2025年2月 | 中層 | 2LDK | 50㎡〜 | 3,780万 | 71.22万/㎡ |
| 2022年2月 | 低層 | 2LDK | 50㎡〜 | 3,890万 | 73.29万/㎡ |
| 2021年11月 | 低層 | 2LDK | 50㎡〜 | 3,790万 | 71.41万/㎡ |
| 2019年8月 | 高層 | 3LDK | 55㎡〜 | 3,280万 | 57.22万/㎡ |
| 2016年3月 | 高層 | 3SLDK | 100㎡〜 | 5,480万 | 54.7万/㎡ |
| 2015年9月 | 高層 | 3SLDK | 100㎡〜 | 5,480万 | 54.7万/㎡ |
| 2015年5月 | 高層 | 3LDK | 100㎡〜 | 4,980万 | 49.71万/㎡ |
| 2014年5月 | 高層 | 3LDK | 55㎡〜 | 3,680万 | 62.96万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。