ルピナスグランドカーサ西巣鴨
東京都北区滝野川7丁目50-17 | 築22年 | 42戸
売買㎡単価の推移
130万100万70万40万
200920122015201820222025
各物件
中央値ライン
📊 分析: 2009年の58.9万/㎡から2025年は115万/㎡へ、16年間で95.2%上昇しました(年平均+6.0%)。直近3年では37.4%上昇と、上昇ペースが加速しています。資産価値の上昇が続いており、売却を検討する際はこの上昇トレンドが判断材料になります。
賃料の推移
16万13万10万7万
2013201520172019202120232024
各物件
中央値ライン
📊 分析: 平均賃料は2013年の112,667円から2024年には97,000円へ、13.9%下落しています。賃料の下落は利回りの低下につながるため、オーナーチェンジでの売却時には注意が必要です。現在の表面利回りは3.4%です。
間取り別の売買相場
📊 分析: このマンションで最も多く取引されている間取りは1LDK(全体の55%・17件)で、平均3,425万円です。2LDKが最も高く平均4,435万円、1 Kは平均2,975万円です。
1 K
2,975万
2件
1LDK
3,425万
17件
2DK
3,911万
6件
2LDK
4,435万
6件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 K | 2件 | 2,975万 | 2,594万 | 3,355万 |
| 1LDK | 17件 | 3,425万 | 3,005万 | 3,982万 |
| 2DK | 6件 | 3,911万 | 3,603万 | 4,105万 |
| 2LDK | 6件 | 4,435万 | 3,835万 | 4,799万 |
階数別の㎡単価
1-3階
9件
75.1万/㎡
4-7階
9件
67万/㎡
8階以上
13件
68.2万/㎡
物件概要
| 所在地 | 東京都北区滝野川7丁目50-17 |
|---|---|
| 築年月 | 2004年7月(築22年) |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 12階建 |
| 総戸数 | 42戸 |
| 専有面積 | 25.44m² ~ 59.48m² |
| 分譲会社 | グランドベスト 駿河不動産 |
| 施工会社 | スルガコーポレーション |
| 管理会社 | 東急コミュニティー |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
所在地マップ
周辺のマンション50棟を表示
アクセス
🚉
徒歩7分
西巣鴨駅
都営三田線
🚉
徒歩8分
庚申塚駅
東京さくらトラム(都電荒川線)
🚉
徒歩10分
板橋駅
JR埼京線
🚉
徒歩15分
大塚駅
JR山手線 / アストラムライン
🚉
徒歩20分
池袋駅
JR山手線 / JR埼京線 / JR成田エクスプレス / JR湘南新宿ライン / 東武東上線 / 西武池袋線 / 東京メトロ丸ノ内線 / 東京メトロ有楽町線 / 東京メトロ副都心線
🚉
徒歩22分
巣鴨駅
JR山手線 / 都営三田線
学区情報
小学校
滝野川第二小学校
中学校
滝野川紅葉中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| ルピナスグランドカーサ西巣鴨 | 2004 | 42戸 | 115.0万 | 3,980万 |
| 滝野川永谷マンション | 1973 | 88戸 | 72.0万 | 2,980万 |
| ベリスタ西巣鴨 | 2010 | 97戸 | 118.0万 | 7,480万 |
| スカイコートパレス西巣鴨2 | 2015 | 30戸 | 88.1万 | 2,350万 |
| 藤和シティコープ西巣鴨 | 1995 | 38戸 | 112.8万 | 5,990万 |
| メインステージ滝野川グレイス | 2014 | 66戸 | 95.5万 | 5,300万 |
| コンフォリア清野川 | 2018 | 123戸 | - | - |
| プレミール滝野川 | 1995 | 14戸 | 52.6万 | 4,680万 |
| 菱和パレス大塚 | 1999 | 40戸 | 76.4万 | 1,680万 |
| ニッセイパレス上池袋 | 1998 | 26戸 | 121.7万 | 6,690万 |
| アイル池袋ノース | 2003 | 51戸 | 84.4万 | 1,770万 |
売買データ分析(31件)
価格帯の分布
📊 このマンションの取引は2,000〜3,000万の価格帯に集中しており、全体の48%を占めます。次いで3,000〜4,000万が9件です。売却価格の目安として参考になります。
1,000〜2,000万
7件
2,000〜3,000万
15件
3,000〜4,000万
9件
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LDK | - | 75.7万 | - | 88.7万 | - | - | 86.1万 | 115.0万 |
| 2DK | 78.7万 | 78.7万 | - | - | 84.8万 | 83.7万 | - | - |
| 2LDK | - | - | 72.8万 | - | - | - | - | - |
| 1 K | - | - | - | - | - | - | - | - |
全 31 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月 | 4〜6階 | 1LDK | 30㎡〜 | 3,980万 | 115万/㎡ |
| 2024年8月 | 1〜3階 | 1LDK | 30㎡〜 | 2,980万 | 86.11万/㎡ |
| 2023年3月 | 1〜3階 | 2DK | 40㎡〜 | 3,499万 | 83.71万/㎡ |
| 2022年9月 | 1〜3階 | 2DK | 40㎡〜 | 3,410万 | 81.58万/㎡ |
| 2022年10月 | 1〜3階 | 2DK | 40㎡〜 | 3,680万 | 88.04万/㎡ |
| 2021年1月 | 7〜9階 | 1LDK | 30㎡〜 | 2,980万 | 88.67万/㎡ |
| 2020年8月 | 10〜12階 | 2LDK | 50㎡〜 | 3,980万 | 78万/㎡ |
| 2020年6月 | 10〜12階 | 2LDK | 50㎡〜 | 3,980万 | 78万/㎡ |
| 2020年3月 | 10〜12階 | 2LDK | 50㎡〜 | 3,180万 | 62.32万/㎡ |
| 2018年5月 | 1〜3階 | 2DK | 40㎡〜 | 3,290万 | 78.71万/㎡ |
| 2018年4月 | 10〜12階 | 1LDK | 30㎡〜 | 2,620万 | 75.71万/㎡ |
| 2018年12月 | 10〜12階 | 1LDK | 30㎡〜 | 2,620万 | 75.71万/㎡ |
| 2017年11月 | 1〜3階 | 2DK | 40㎡〜 | 3,290万 | 78.71万/㎡ |
| 2016年3月 | 1〜3階 | 1LDK | 30㎡〜 | 2,380万 | 70.82万/㎡ |
| 2015年7月 | 4〜6階 | 2LDK | 50㎡〜 | 2,980万 | 59.12万/㎡ |
| 2015年11月 | 7〜9階 | 1LDK | 30㎡〜 | 2,250万 | 66.95万/㎡ |
| 2015年10月 | 7〜9階 | 1LDK | 30㎡〜 | 2,250万 | 66.95万/㎡ |
| 2014年5月 | 7〜9階 | 1LDK | 30㎡〜 | 2,000万 | 59.51万/㎡ |
| 2014年3月 | 4〜6階 | 1LDK | 30㎡〜 | 2,380万 | 68.77万/㎡ |
| 2014年2月 | 1〜3階 | 2DK | 40㎡〜 | 2,380万 | 56.94万/㎡ |
| 2014年2月 | 4〜6階 | 1LDK | 30㎡〜 | 1,850万 | 53.46万/㎡ |
| 2013年9月 | 4〜6階 | 1LDK | 30㎡〜 | 1,980万 | 57.21万/㎡ |
| 2013年3月 | 4〜6階 | 1 K | 25㎡〜 | 1,480万 | 58.18万/㎡ |
| 2012年6月 | 4〜6階 | 1 K | 25㎡〜 | 1,880万 | 73.91万/㎡ |
| 2012年3月 | 4〜6階 | 1LDK | 30㎡〜 | 2,080万 | 60.1万/㎡ |
| 2012年2月 | 10〜12階 | 2LDK | 40㎡〜 | 2,380万 | 54.28万/㎡ |
| 2012年10月 | 4〜6階 | 1LDK | 30㎡〜 | 1,980万 | 57.21万/㎡ |
| 2011年12月 | 10〜12階 | 2LDK | 40㎡〜 | 2,580万 | 58.84万/㎡ |
| 2011年11月 | 10〜12階 | 1LDK | 30㎡〜 | 2,180万 | 62.99万/㎡ |
| 2010年12月 | 1〜3階 | 1LDK | 30㎡〜 | 1,780万 | 51.44万/㎡ |
| 2009年7月 | 7〜9階 | 1LDK | 30㎡〜 | 1,980万 | 58.92万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
賃貸データ分析(62件)
間取り別の賃料
📊 賃貸で最も需要が高いのは1LDK(全体の53%)で、平均月額108,152円。2LDKなら月額139,000円が相場です。
1K
75,000〜83,000円
78,095円
1DK
99,000〜99,000円
99,000円
1LDK
95,000〜124,000円
108,152円
2DK
127,000〜139,000円
133,000円
2LDK
132,000〜146,000円
139,000円
賃料帯の分布
📊 月額10〜15万の賃料帯が最も多く、全体の56%を占めます。投資判断の参考にしてください。
5〜8万
16件
8〜10万
11件
10〜15万
35件
全 62 件の賃貸履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年9月 | 1〜3階 | 1LDK | 30㎡〜 | 113,000円 | 3,265円/㎡ |
| 2024年4月 | 7〜9階 | 1K | 25㎡〜 | 79,000円 | 3,105円/㎡ |
| 2024年2月 | 1〜3階 | 1DK | 30㎡〜 | 99,000円 | 2,916円/㎡ |
| 2023年5月 | 7〜9階 | 1LDK | 30㎡〜 | 101,000円 | 3,005円/㎡ |
| 2023年3月 | 4〜6階 | 1LDK | 30㎡〜 | 109,000円 | 3,211円/㎡ |
| 2023年1月 | 4〜6階 | 1LDK | 30㎡〜 | 113,000円 | 3,328円/㎡ |
| 2022年6月 | 7〜9階 | 1K | 25㎡〜 | 77,000円 | 3,027円/㎡ |
| 2022年6月 | 4〜6階 | 1K | 25㎡〜 | 77,000円 | 3,027円/㎡ |
| 2022年2月 | 4〜6階 | 2DK | 40㎡〜 | 139,000円 | 3,325円/㎡ |
| 2021年7月 | 4〜6階 | 1LDK | 30㎡〜 | 97,000円 | 2,857円/㎡ |
| 2021年6月 | 7〜9階 | 1K | 25㎡〜 | 78,000円 | 3,066円/㎡ |
| 2021年5月 | 10〜12階 | 1LDK | 30㎡〜 | 124,000円 | 3,583円/㎡ |
| 2020年6月 | 4〜6階 | 1LDK | 30㎡〜 | 97,000円 | 2,857円/㎡ |
| 2020年3月 | 4〜6階 | 2DK | 40㎡〜 | 138,000円 | 3,301円/㎡ |
| 2020年1月 | 1〜3階 | 1DK | 30㎡〜 | 99,000円 | 2,916円/㎡ |
| 2020年11月 | 7〜9階 | 1K | 25㎡〜 | 82,000円 | 3,223円/㎡ |
| 2020年10月 | 7〜9階 | 1K | 25㎡〜 | 82,000円 | 3,223円/㎡ |
| 2019年5月 | 4〜6階 | 1LDK | 30㎡〜 | 113,000円 | 3,265円/㎡ |
| 2019年5月 | 7〜9階 | 1K | 25㎡〜 | 78,000円 | 3,066円/㎡ |
| 2019年5月 | 4〜6階 | 1LDK | 30㎡〜 | 113,000円 | 3,328円/㎡ |
| 2019年4月 | 10〜12階 | 1LDK | 30㎡〜 | 118,000円 | 3,409円/㎡ |
| 2019年4月 | 10〜12階 | 1LDK | 30㎡〜 | 118,000円 | 3,409円/㎡ |
| 2019年4月 | 10〜12階 | 1LDK | 30㎡〜 | 119,000円 | 3,438円/㎡ |
| 2019年4月 | 7〜9階 | 1LDK | 30㎡〜 | 110,000円 | 3,273円/㎡ |
| 2019年2月 | 7〜9階 | 1LDK | 30㎡〜 | 115,000円 | 3,422円/㎡ |
| 2019年2月 | 1〜3階 | 1LDK | 30㎡〜 | 107,000円 | 3,152円/㎡ |
| 2019年2月 | 4〜6階 | 2LDK | 40㎡〜 | 132,000円 | 3,158円/㎡ |
| 2019年2月 | 4〜6階 | 1K | 25㎡〜 | 77,000円 | 3,027円/㎡ |
| 2019年10月 | 4〜6階 | 1LDK | 30㎡〜 | 102,000円 | 3,004円/㎡ |
| 2018年6月 | 7〜9階 | 1LDK | 30㎡〜 | 105,000円 | 3,124円/㎡ |
他 32 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。