デュオヒルズ浜松和田
静岡県浜松市中央区和田町702-5 | 築2年 | 54戸
物件概要
| 所在地 | 静岡県浜松市中央区和田町702-5 |
|---|---|
| 築年月 | 2024年2月(築2年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 10階建 |
| 総戸数 | 54戸 |
| 専有面積 | 60.94m² ~ 80.94m² |
| 分譲会社 | フージャースコーポレーション |
| 管理会社 | フージャースリビングサービス |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 工業地域 |
所在地マップ
周辺のマンション22棟を表示
アクセス
🚉
徒歩19分
天竜川駅
JR東海道本線(熱海~浜松)
学区情報
小学校
浜松市中央区小学校・中学校学区
中学校
浜松市中央区小学校・中学校学区
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| デュオヒルズ浜松和田 | 2024 | 54戸 | 53.2万 | 3,240万 |
| マイライフ篠ヶ瀬 | 1984 | 18戸 | - | - |
| リバティタウン宮竹壱番館 | 1987 | 35戸 | 18.4万 | 1,290万 |
| ネオステージ東浜松弐番館 | 1998 | 77戸 | 21.8万 | 1,720万 |
| リバティタウン宮竹弐番館 | 1988 | 35戸 | 8.3万 | 630万 |
| D’クラディア浜松宮竹 | 2008 | 70戸 | 29.9万 | 2,390万 |
| グランドヒルズ浜松1 | 1991 | 9戸 | - | - |
| サーラシティ原島 | 1991 | 23戸 | 10.7万 | 790万 |
| グランドヒルズ浜松2 | 1991 | 6戸 | - | - |
| テラス篠ヶ瀬 | 1983 | 30戸 | 18.3万 | 1,380万 |
| 篠ヶ瀬ハイム | 1981 | 30戸 | 10.8万 | 630万 |
売買データ分析(1件)
全 1 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月 | 5〜6階 | 2LDK | 60㎡〜 | 3,240万 | 53.17万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。