泉大津市の不動産相場
大阪府泉大津市 | 52地区 | 2,680件の成約データ
大阪府泉大津市の不動産相場は、2026年9月時点の当サイト集計で中古マンションの平均㎡単価は22.2万円(成約740件)、土地の平均坪単価は36.6万円(573件)、一戸建ての平均㎡単価は19.9万円(1,367件)です。
出典: 国土交通省「不動産取引価格情報」を基に不動産売却サポート株式会社『fudosan-souba.jp』が集計。出典とリンクの明記で引用・転載できます。
大阪府泉大津市の不動産相場(2,680件の成約データ)。マンション平均㎡単価22.2万円(大阪府内50位/66市区町村)。5年で-12.5%下落。下落傾向が見られます。売却を検討中の方は早めの判断も選択肢です。
関連コラム
売出価格 vs 成約価格
実際に取引された成約価格と、現在売出中の物件(売主希望価格)を比較。相場上昇分を排除した同時期ベースの乖離です。
売出価格は成約価格より低く出ています(-16%)。
売出価格は成約価格より約26%高く、交渉余地があります。
※ 成約価格は直近2年の実取引平均(サンプル不足時は5年変動率で時点補正)、売出価格は現時点で掲載中の中央値です。物件条件の偏りがあるため同一物件比較ではなく市場全体の目安としてご参照ください。
表面利回り(投資目線)
売出価格と賃料相場から算出した市区町村の平均表面利回り。不動産投資の収益性を簡易的に把握できます。
高利回りエリアです。価格に対して賃料水準が高く、収益重視の投資に向きます(空室リスク・修繕費は要確認)。
収益性と資産性のバランスが取れた水準です。実需・投資の両面から需要が見込めます。
※ 物件価格: 不動産ポータルサイト(当社加工)の売出中物件の中央値(万円/㎡)。賃料: 不動産ポータルサイト(当社加工)の賃貸中物件の中央値(円/㎡/月)。諸経費・空室率・管理費等は含まない表面利回りのため、実質利回りは2〜3ポイント低くなる可能性があります。
相場推移
種別ごとの取引概況
| 種別 | ㎡/坪単価 | 取引件数 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| マンション | 22.2万/㎡ | 740件 | -12.7% |
| 土地 | 36.6万/坪 | 573件 | +25.8% |
| 一戸建て | 19.9万/㎡ | 1,367件 | +10.5% |
泉大津市の需給バランス
▶ 需要の詳細を見る(人口・世帯・転入出の推移)
| 年(年度) | 人口 | 世帯数(日本人) | 転入超過 | 自然増減 |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 75,910 | 32,767 | - | -23 |
| 2016 | 75,577 | 32,904 | - | -25 |
| 2017 | 75,271 | 33,029 | - | -67 |
| 2018 | 74,824 | 33,173 | -339 | -156 |
| 2019 | 74,605 | 33,388 | -34 | -207 |
| 2020 | 74,351 | 33,675 | -126 | -161 |
| 2021 | 73,807 | 33,810 | -254 | -201 |
| 2022 | 73,282 | 33,944 | -232 | -346 |
| 2023 | 73,145 | 34,199 | +54 | -238 |
| 2024 | 72,762 | 34,224 | -171 | - |
出典: e-Stat 社会・人口統計体系(住民基本台帳・国勢調査)。年は e-Stat の年度表記で、人口・世帯数は翌年1月1日現在(2024年度=2025年1月1日)、転入超過・自然増減はその年中の値。世帯数は日本人世帯のみ。
▶ 購買力の詳細を見る(所得水準と推移)
出典: e-Stat 社会・人口統計体系(市町村税課税状況等の調)
▶ 供給の詳細を見る(空き家・住宅ストック)
出典: e-Stat 住宅・土地統計調査(2023年)
▶ 将来見通しを見る(人口推計2025〜2050年)
| 年 | 推計人口 | 現在比 | 高齢化率 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 71,948 | -1.1% | - |
| 2030 | 68,783 | -5.5% | - |
| 2035 | 65,398 | -10.1% | - |
| 2040 | 61,969 | -14.8% | - |
| 2045 | 58,449 | -19.7% | - |
| 2050 | 54,837 | -24.6% | - |
出典: 国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」
エリア別 ㎡単価マップ
地区別相場(マンション・土地・一戸建て)
マンション㎡単価の高い順。数値のリンク先で地区×種別の詳細相場を確認できます。
| 地区 | マンション㎡単価 | 土地 坪単価 | 一戸建て平均 | |
|---|---|---|---|---|
| 若宮町 | − | − | − | |
| 田中町 | 29.9万 | − | − | |
| 旭町 | 26.2万 | − | − | |
| 春日町 | − | − | − | |
| 東雲町 | 23.4万 | − | 4,765万 | |
| 池浦町 | 22.9万 | − | 2,324万 | |
| 末広町 | 20.0万 | − | − | |
| 北豊中町 | 19.9万 | − | 2,277万 | |
| 上之町 | 19.2万 | − | − | |
| なぎさ町 | 17.0万 | − | − | |
| 東助松町 | − | 38.1万 | 2,830万 | |
| 助松町 | 14.5万 | − | 2,253万 | |
| 西港町 | − | − | − | |
| 東港町 | − | − | − | |
| 尾井千原町 | − | − | − | |
| 池園町 | − | − | − | |
| 森町 | − | − | 2,337万 | |
| 二田町 | − | − | 2,673万 | |
| 東豊中町 | − | − | 4,290万 | |
| 式内町 | − | − | 2,461万 | |
| 条南町 | − | − | − | |
| 昭和町 | − | − | 3,284万 | |
| 豊中町 | − | − | 3,689万 | |
| 我孫子 | − | − | 3,562万 | |
| 曽根町 | − | − | 2,442万 | |
| 松之浜町 | − | 34.5万 | 2,747万 | |
| 千原町 | − | − | − | |
| 板原町 | − | − | 3,125万 | |
| 虫取町 | − | − | 1,684万 | |
| 清水町 | − | − | − | |
| 下条町 | − | − | 3,406万 | |
| 河原町 | − | − | − | |
| 寿町 | − | − | − | |
| 下之町 | − | − | − | |
| 宮町 | − | − | − | |
| 小松町 | − | − | − | |
| 菅原町 | − | − | − | |
| 高津町 | − | − | − | |
| 神明町 | − | − | − | |
| 楠町西 | − | − | − | |
| 戎町 | − | − | − | |
| 汐見町 | − | − | − |
泉大津市の公示価格(国土交通省)
| 所在地 | 公示価格 | 前年比 | 用途 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|
| 泉大津市田中町21番1外 | 16.6万/㎡ | +1.2% | 店舗 | 泉大津 |
| 泉大津市旭町172番2 | 13.1万/㎡ | +1.6% | 住宅 | 泉大津 230m |
| 泉大津市池浦町1丁目14番5外 | 12.7万/㎡ | +0.8% | 店舗 | 泉大津 730m |
| 泉大津市池園町7番41外 | 12.5万/㎡ | +1.6% | 住宅 | 松ノ浜 830m |
| 泉大津市豊中町2丁目957番4外 | 12.5万/㎡ | +0.8% | 店舗 | 和泉府中 900m |
| 泉大津市東豊中町1丁目966番3 | 11.5万/㎡ | +0.9% | 住宅,店舗,その他 | 和泉府中 370m |
| 泉大津市条南町66番26 | 11.3万/㎡ | +0.9% | 住宅 | 松ノ浜 530m |
| 泉大津市穴田101番1外 | 11.2万/㎡ | +0.9% | 店舗 | 和泉府中 960m |
| 泉大津市寿町211番13 | 10.7万/㎡ | +0.9% | 住宅 | 松ノ浜 950m |
| 泉大津市松之浜町2丁目646番2 | 10.3万/㎡ | -1.0% | 住宅 | 松ノ浜 500m |
| 泉大津市神明町90番 | 10.2万/㎡ | - | 住宅 | 泉大津 600m |
| 泉大津市楠町東1048番51 | 10.1万/㎡ | - | 住宅 | 和泉府中 1300m |
| 泉大津市森町1丁目269番15 | 9.8万/㎡ | +0.7% | 住宅 | 北助松 900m |
| 泉大津市助松町1丁目649番2の甲 | 9.8万/㎡ | - | 住宅 | 北助松 300m |
| 泉大津市上之町23番7 | 9.6万/㎡ | - | 住宅 | 泉大津 780m |
| 泉大津市池浦町5丁目140番11 | 9.3万/㎡ | - | 住宅 | 泉大津 1600m |
| 泉大津市春日町101番5 | 9.3万/㎡ | -0.3% | 空地 | 泉大津 780m |
| 泉大津市臨海町1丁目5番 | 5.0万/㎡ | +1.6% | 倉庫 | 北助松 1100m |
出典: 国土交通省 地価公示(2023年)