ライオンズシティ金城
沖縄県那覇市金城5丁目5-5 | 築27年 | 28戸
売買㎡単価の推移
60万50万40万30万
201720182021202220232024
各物件
中央値ライン
📊 分析: 2017年の39.2万/㎡から2024年は52.5万/㎡へ、7年間で33.8%上昇しました(年平均+4.8%)。直近3年は安定した推移を見せています。資産価値の上昇が続いており、売却を検討する際はこの上昇トレンドが判断材料になります。
間取り別の売買相場
📊 分析: このマンションで最も多く取引されている間取りは3LDK(全体の40%・8件)で、平均3,870万円です。3LDKが最も高く平均3,981万円、4LDKは平均3,209万円です。
4LDK
3,209万
5件
3LDK
3,870万
8件
3LDK
3,981万
7件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 4LDK | 5件 | 3,209万 | 2,546万 | 3,644万 |
| 3LDK | 8件 | 3,870万 | 2,700万 | 5,736万 |
| 3LDK | 7件 | 3,981万 | 3,398万 | 4,761万 |
階数別の㎡単価
1-3階
2件
53万/㎡
4-7階
5件
49.2万/㎡
物件概要
| 所在地 | 沖縄県那覇市金城5丁目5-5 |
|---|---|
| 築年月 | 1999年11月(築27年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 7階建 |
| 総戸数 | 28戸 |
| 専有面積 | 66.31m² ~ 79.30m² |
| 分譲会社 | 沖縄大京 |
| 施工会社 | 松村組 |
| 管理会社 | 大京アステージ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
所在地マップ
周辺のマンション50棟を表示
アクセス
🚉
徒歩4分
小禄駅
ゆいレール
学区情報
小学校
那覇市立金城小学校
中学校
那覇市立金城中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| ライオンズシティ金城 | 1999 | 28戸 | 52.5万 | 3,480万 |
| ラヴィシェール小禄駅前 | 2021 | 38戸 | 77.0万 | 2,580万 |
| リリーベル金城サーモス | 2006 | 49戸 | 56.4万 | 4,498万 |
| レーヴグランディ小禄金城 | 2018 | 27戸 | 66.2万 | 5,050万 |
| エンゼルハイム小録 | 1990 | 25戸 | - | - |
| ウエストヒル21 | 1999 | 32戸 | 38.0万 | 2,880万 |
| エンゼルハイム小禄 | 1990 | 25戸 | 25.3万 | 2,280万 |
| ワイズガーデン小禄駅前 | 2013 | 15戸 | 52.8万 | 3,480万 |
| ワイズエステムコート小禄金城 | 2022 | 13戸 | - | - |
| エンゼルハイム小禄金城 | 1997 | 17戸 | 45.3万 | 3,680万 |
| ウエストヒル21田原 | 2001 | - | 31.7万 | 2,680万 |
売買データ分析(7件)
価格帯の分布
📊 このマンションの取引は4,000〜5,000万の価格帯に集中しており、全体の43%を占めます。次いで3,000〜4,000万が2件です。売却価格の目安として参考になります。
2,000〜3,000万
2件
3,000〜4,000万
2件
4,000〜5,000万
3件
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 39.2万 | 44.5万 | 53.4万 | 54.2万 | 54.1万 | 52.5万 |
全 7 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年8月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 3,480万 | 52.49万/㎡ |
| 2023年6月 | 中層 | 3LDK | 75㎡〜 | 4,290万 | 54.1万/㎡ |
| 2023年2月 | 中層 | 3LDK | 75㎡〜 | 4,290万 | 54.1万/㎡ |
| 2022年11月 | 中層 | 3LDK | 75㎡〜 | 4,298万 | 54.2万/㎡ |
| 2021年2月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 3,580万 | 53.41万/㎡ |
| 2018年6月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 2,980万 | 44.46万/㎡ |
| 2017年2月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 2,600万 | 39.22万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。