千葉県八千代市大和田新田456-40 | 築38年
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 2LDK+S | 2件 | 1,410万 | 1,320万 | 1,500万 |
| 3LDK | 16件 | 1,585万 | 863万 | 2,645万 |
| 2LDK | 6件 | 1,849万 | 974万 | 2,464万 |
| 所在地 | 千葉県八千代市大和田新田456-40 |
|---|---|
| 築年月 | 1988年10月(築38年) |
| 構造 | 木造 |
| 階建て | 2階建 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| 八千代市大和田新田 | 1988 | - | 21.7万 | 1,880万 |
| アインズコート八千代緑が丘ウエストサイド | 2000 | 105戸 | 16.8万 | 1,180万 |
| グラン・ドムール八千代台 | 1991 | 35戸 | 20.9万 | 1,300万 |
| ベルエール八千代台 | 1982 | 6戸 | 14.6万 | 1,280万 |
| フラージュ八千代 | 1996 | 230戸 | 31.7万 | 2,380万 |
| グリーンハイツ八千代7番館 | 2003 | 194戸 | 20.4万 | 1,700万 |
| グリーンハイツ八千代8番館 | 2003 | 90戸 | 16.2万 | 1,650万 |
| グリーンハイツ八千代5番館 | 2003 | 56戸 | 28.1万 | 2,280万 |
| グリーンハイツ八千代4番館 | 2003 | 55戸 | 21.3万 | 1,880万 |
| グリーンハイツ八千代6番館 | 2003 | 56戸 | 25.9万 | 2,250万 |
| グリーンハイツ八千代3番館 | 1998 | 56戸 | 27.6万 | 2,280万 |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017年10月 | - | 3LDK | 85㎡〜 | 1,880万 | 21.68万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年3月 | - | 3LDK | 65㎡〜 | 79,000円 | 1,182円/㎡ |
| 2022年7月 | - | 3K | 45㎡〜 | 50,000円 | 1,041円/㎡ |
| 2019年4月 | - | 3LDK | 75㎡〜 | 78,000円 | 1,024円/㎡ |
| 2019年3月 | - | 2DK | 35㎡〜 | 62,000円 | 1,649円/㎡ |
| 2019年3月 | - | 2DK | 45㎡〜 | 49,000円 | 1,089円/㎡ |
| 2019年3月 | - | 2LDK | 55㎡〜 | 80,000円 | 1,335円/㎡ |
| 2019年3月 | - | 3LDK | 65㎡〜 | 80,000円 | 1,224円/㎡ |
| 2019年3月 | - | 2LDK | 65㎡〜 | 74,000円 | 1,133円/㎡ |
| 2019年3月 | - | 2DK | 40㎡〜 | 47,000円 | 1,062円/㎡ |
| 2019年2月 | - | 2LDK | 65㎡〜 | 76,000円 | 1,163円/㎡ |
| 2019年2月 | - | 2LDK | 65㎡〜 | 77,000円 | 1,179円/㎡ |
| 2019年2月 | - | 3LDK | 65㎡〜 | 75,000円 | 1,148円/㎡ |
| 2019年2月 | - | 2LDK | 55㎡〜 | 78,000円 | 1,372円/㎡ |
| 2019年2月 | - | 2LDK | 55㎡〜 | 83,000円 | 1,486円/㎡ |
| 2019年2月 | - | 3LDK | 65㎡〜 | 65,000円 | 996円/㎡ |
| 2019年2月 | - | 2DK | 40㎡〜 | 49,000円 | 1,107円/㎡ |
| 2019年2月 | - | 1LDK | 45㎡〜 | 63,000円 | 1,298円/㎡ |
| 2019年2月 | - | 3LDK | 65㎡〜 | 72,000円 | 1,102円/㎡ |
| 2019年2月 | - | 2LDK | 55㎡〜 | 75,000円 | 1,320円/㎡ |
| 2019年2月 | - | 2LDK | 55㎡〜 | 74,000円 | 1,302円/㎡ |
| 2019年2月 | - | 2LDK | 50㎡〜 | 79,000円 | 1,440円/㎡ |
| 2019年1月 | - | 2DK | 45㎡〜 | 50,000円 | 1,111円/㎡ |
| 2019年1月 | - | 2LDK | 55㎡〜 | 69,000円 | 1,240円/㎡ |
| 2019年1月 | - | 3LDK | 65㎡〜 | 72,000円 | 1,102円/㎡ |
| 2019年1月 | - | 3LDK | 65㎡〜 | 74,000円 | 1,133円/㎡ |
| 2019年1月 | - | 3LDK | 65㎡〜 | 70,000円 | 1,071円/㎡ |
| 2019年1月 | - | 3LDK | 65㎡〜 | 73,000円 | 1,117円/㎡ |
| 2019年1月 | - | 3DK | 55㎡〜 | 55,000円 | 953円/㎡ |
| 2019年1月 | - | 3LDK | 75㎡〜 | 105,000円 | 1,329円/㎡ |
| 2019年1月 | - | 1DK | 15㎡〜 | 32,000円 | 1,646円/㎡ |
他 91 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。