東京都新宿区新宿6丁目3-18 | 築8年 | 35戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1K | 9件 | 4,165万 | 2,900万 | 5,091万 |
| 3LDK | 4件 | 20,963万 | 20,497万 | 21,429万 |
| 1LDK | 4件 | 5,789万 | 5,119万 | 7,379万 |
| 1K | 7件 | 4,377万 | 3,891万 | 4,696万 |
最上層と最下層の差: +19.2万/㎡
| 所在地 | 東京都新宿区新宿6丁目3-18 |
|---|---|
| 築年月 | 2018年7月(築8年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 4階建 |
| 総戸数 | 35戸 |
| 分譲会社 | シノケンハーモニー |
| 施工会社 | 池田建設 |
| 管理会社 | シノケンファシリティーズ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| ハーモニーレジデンス新宿御苑THEWEST | 2018 | 35戸 | 183.5万 | 4,680万 |
| ハーモニーレジデンス新宿御苑THEEAST | 2018 | 53戸 | 172.6万 | 4,400万 |
| ハーモニーレジデンス新宿御苑 | 2018 | 53戸 | 183.5万 | 4,680万 |
| 啓成ハイツ新宿 | 1983 | 27戸 | - | - |
| ルーブル新宿 | 1991 | 12戸 | 52.1万 | 820万 |
| プレサンス新宿御苑前アルティメット | 2008 | 62戸 | 133.8万 | 3,000万 |
| 市ヶ谷富久町シティハウス | 1981 | 25戸 | 99.0万 | 4,180万 |
| ランドピア新宿 | 1990 | 12戸 | 84.0万 | 1,700万 |
| リムテラス新宿プレミアム | 2025 | 4戸 | 150.0万 | 12,980万 |
| 日神パレステージ新宿御苑 | 1997 | 35戸 | 104.6万 | 1,850万 |
| 新宿MOAビル | 1989 | 11戸 | - | - |
| 間取り | 2019 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 1K | 143.8万 | 146.0万 | 183.5万 |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 4,680万 | 183.53万/㎡ |
| 2023年8月 | 低層 | 1K | 25㎡〜 | 3,480万 | 136.47万/㎡ |
| 2023年4月 | 低層 | 1K | 25㎡〜 | 3,490万 | 136.87万/㎡ |
| 2023年10月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 4,200万 | 164.71万/㎡ |
| 2019年3月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 3,680万 | 144.32万/㎡ |
| 2019年1月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 3,620万 | 141.97万/㎡ |
| 2019年1月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 3,700万 | 145.1万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月 | 低層 | 1K | 25㎡〜 | 135,000円 | 5,294円/㎡ |
| 2025年6月 | 低層 | 1K | 25㎡〜 | 150,000円 | 5,882円/㎡ |
| 2025年5月 | 低層 | 1K | 25㎡〜 | 184,000円 | 7,216円/㎡ |
| 2025年3月 | 低層 | 1K | 25㎡〜 | 127,000円 | 4,980円/㎡ |
| 2025年3月 | 低層 | 1K | 25㎡〜 | 140,000円 | 5,490円/㎡ |
| 2025年3月 | 低層 | 1K | 25㎡〜 | 144,000円 | 5,647円/㎡ |
| 2025年2月 | 低層 | 1K | 25㎡〜 | 148,000円 | 5,804円/㎡ |
| 2025年2月 | 低層 | 1K | 25㎡〜 | 138,000円 | 5,412円/㎡ |
| 2024年7月 | 低層 | 1K | 25㎡〜 | 129,000円 | 5,059円/㎡ |
| 2024年7月 | 低層 | 1K | 25㎡〜 | 139,000円 | 5,451円/㎡ |
| 2024年6月 | 低層 | 1K | 25㎡〜 | 132,000円 | 5,176円/㎡ |
| 2024年6月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 144,000円 | 5,647円/㎡ |
| 2024年6月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 134,000円 | 5,255円/㎡ |
| 2024年6月 | 低層 | 1K | 25㎡〜 | 132,000円 | 5,176円/㎡ |
| 2024年6月 | 低層 | 1K | 25㎡〜 | 142,000円 | 5,569円/㎡ |
| 2024年6月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 132,000円 | 5,176円/㎡ |
| 2024年6月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 142,000円 | 5,569円/㎡ |
| 2024年3月 | 低層 | 1K | 25㎡〜 | 145,000円 | 5,686円/㎡ |
| 2024年3月 | 低層 | 1K | 25㎡〜 | 135,000円 | 5,294円/㎡ |
| 2024年2月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 135,000円 | 5,294円/㎡ |
| 2024年12月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 147,000円 | 5,765円/㎡ |
| 2024年11月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 149,000円 | 5,843円/㎡ |
| 2024年11月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 139,000円 | 5,451円/㎡ |
| 2024年10月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 137,000円 | 5,372円/㎡ |
| 2023年9月 | 低層 | 1K | 25㎡〜 | 130,000円 | 5,098円/㎡ |
| 2023年9月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 130,000円 | 5,098円/㎡ |
| 2023年9月 | 低層 | 1K | 25㎡〜 | 140,000円 | 5,490円/㎡ |
| 2023年9月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 140,000円 | 5,490円/㎡ |
| 2023年9月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 140,000円 | 5,490円/㎡ |
| 2023年9月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 135,000円 | 5,294円/㎡ |
他 74 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。