広島県広島市安佐北区可部南3丁目3-20 | 築25年 | 48戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 2件 | 1,580万 | 1,180万 | 1,980万 |
| 4LDK | 2件 | 1,765万 | 1,680万 | 1,850万 |
最上層と最下層の差: +0.6万/㎡
| 所在地 | 広島県広島市安佐北区可部南3丁目3-20 |
|---|---|
| 築年月 | 2001年3月(築25年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 9階建 |
| 総戸数 | 48戸 |
| 専有面積 | 73.13m² ~ 92.61m² |
| 分譲会社 | 近鉄不動産 |
| 施工会社 | 松村組 |
| 管理会社 | 近鉄住宅管理 |
| 管理方式 | 巡回 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
周辺のマンション8棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| 間取り | 2015 | 2023 | 2024 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 16.1万 | - | 24.6万 | - |
| 4LDK | - | 21.2万 | 20.9万 | - |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月 | 高層 | 2LDK | 90㎡〜 | 2,980万 | 32.18万/㎡ |
| 2024年3月 | 低層 | 3LDK | 80㎡〜 | 1,980万 | 24.63万/㎡ |
| 2024年1月 | 高層 | 4LDK | 80㎡〜 | 1,680万 | 20.9万/㎡ |
| 2023年2月 | 中層 | 4LDK | 85㎡〜 | 1,850万 | 21.17万/㎡ |
| 2015年3月 | 低層 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,180万 | 16.14万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。