マンション土地一戸建て
メニュー
閉じる
エリアから探す
都道府県から探す(TOP)
沿線から探す
都道府県ページから沿線を選択できます売却価格シミュレーター
コラム
コラム一覧築年数と資産価値売出価格と成約価格の違い囲い込み問題
このサイトについてデータの出典と加工方法お問い合わせ
マンション土地一戸建て

キャッスルマンション大山

東京都板橋区弥生町69-3 | 築42年 | 31戸

賃料の推移

9万8万7万6万5万
20172019202120232025
各物件 中央値ライン
📊 分析: 平均賃料は2017年の62,333円から2025年には69,000円へ、10.7%上昇しています。賃料の上昇は投資物件としての魅力を高めます。

間取り別の売買相場

2DK
2件
1,544万
間取り件数平均価格最低最高
2DK 2件 1,544万 1,500万 1,588万

物件概要

所在地東京都板橋区弥生町69-3
築年月1984年8月(築42年)
構造RC(鉄筋コンクリート)
階建て7階建
総戸数31戸
分譲会社田園信販
施工会社大旭建設

所在地マップ

周辺のマンション50棟を表示

アクセス

🚉
中板橋駅
東武東上線
徒歩7分

学区情報

小学校
板橋区立弥生小学校
中学校
板橋区立上板橋第一中学校

※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。

周辺マンションとの比較

マンション名築年総戸数㎡単価直近価格
キャッスルマンション大山 1984 31戸 - -
クレヴィスタ中板橋3 2020 79戸 - -
シティハイツ中板橋 1991 24戸 80.7万 4,080万
弥生コーポ 1977 10戸 45.1万 2,750万
中板橋ローヤルコーポ 1982 24戸 41.2万 1,650万
板橋ローヤルコーポ 1970 47戸 29.3万 890万
クリオ中板橋壱番館 1997 39戸 86.5万 5,380万
アクシルコート中板橋 2008 141戸 64.5万 1,620万
エステティカ中板橋 2012 25戸 76.1万 1,990万
ランドステージ中板橋ガーデンズ 2012 26戸 77.7万 5,440万
大山パールマンション 1973 16戸 47.3万 2,480万

賃貸データ分析(41件)

間取り別の賃料
📊 賃貸で最も需要が高いのはワンルーム(全体の51%)で、平均月額67,190円。1Kなら月額70,550円が相場です。
ワンルーム
67,190円
60,000〜76,000円
1K
70,550円
56,000〜85,000円
賃料帯の分布
📊 月額5〜8万の賃料帯が最も多く、全体の93%を占めます。投資判断の参考にしてください。
5〜8万
38件
8〜10万
3件
全 41 件の賃貸履歴を表示
時期間取り面積賃料㎡賃料
2025年1月 高層 ワンルーム 25㎡〜 69,000円 2,732円/㎡
2024年9月 中層 ワンルーム 25㎡〜 65,000円 2,573円/㎡
2024年2月 中層 ワンルーム 25㎡〜 66,000円 2,613円/㎡
2023年9月 低層 ワンルーム 25㎡〜 76,000円 2,946円/㎡
2023年9月 高層 1K 25㎡〜 67,000円 2,652円/㎡
2023年7月 高層 ワンルーム 25㎡〜 68,000円 2,692円/㎡
2023年6月 高層 ワンルーム 25㎡〜 69,000円 2,732円/㎡
2023年12月 低層 1K 25㎡〜 76,000円 3,009円/㎡
2023年10月 高層 1K 25㎡〜 66,000円 2,613円/㎡
2022年9月 中層 1K 20㎡〜 65,000円 2,736円/㎡
2022年8月 中層 1K 25㎡〜 60,000円 2,375円/㎡
2022年6月 高層 1K 25㎡〜 69,000円 2,732円/㎡
2022年6月 高層 ワンルーム 25㎡〜 66,000円 2,613円/㎡
2022年3月 中層 1K 25㎡〜 79,000円 2,908円/㎡
2022年2月 中層 1K 25㎡〜 79,000円 3,128円/㎡
2022年2月 低層 ワンルーム 25㎡〜 76,000円 3,009円/㎡
2021年7月 中層 ワンルーム 25㎡〜 65,000円 2,573円/㎡
2021年7月 中層 ワンルーム 20㎡〜 67,000円 2,820円/㎡
2021年3月 中層 ワンルーム 20㎡〜 69,000円 2,904円/㎡
2021年1月 中層 ワンルーム 25㎡〜 66,000円 2,613円/㎡
2021年12月 中層 ワンルーム 20㎡〜 65,000円 2,736円/㎡
2020年8月 低層 1K 20㎡〜 58,000円 2,441円/㎡
2020年8月 低層 1K 20㎡〜 56,000円 2,357円/㎡
2020年1月 中層 1K 25㎡〜 61,000円 2,415円/㎡
2020年1月 中層 1K 25㎡〜 65,000円 2,573円/㎡
2020年1月 中層 ワンルーム 25㎡〜 67,000円 2,652円/㎡
2020年10月 中層 ワンルーム 25㎡〜 69,000円 2,732円/㎡
2020年10月 高層 ワンルーム 25㎡〜 69,000円 2,732円/㎡
2019年6月 中層 ワンルーム 25㎡〜 67,000円 2,652円/㎡
2019年12月 中層 ワンルーム 20㎡〜 65,000円 2,736円/㎡

他 11 件

※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。