埼玉県志木市館2丁目1-8 | 築46年 | 64戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 2LDK | 2件 | 1,622万 | 1,364万 | 1,880万 |
| 3LDK | 28件 | 2,237万 | 1,556万 | 2,883万 |
最上層と最下層の差: +1.0万/㎡
| 所在地 | 埼玉県志木市館2丁目1-8 |
|---|---|
| 築年月 | 1980年7月(築46年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 8階建 |
| 総戸数 | 64戸 |
| 専有面積 | 57.18m² ~ 82.21m² |
| 分譲会社 | 鹿島建設 |
| 施工会社 | 鹿島建設 |
| 管理会社 | 東急コミュニティー |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| 志木ニュータウン南の森弐番街8号棟 | 1980 | 64戸 | 29.7万 | 1,880万 |
| 志木ニュータウン南の森弐番街6号棟 | 1980 | 40戸 | 17.1万 | 980万 |
| 志木ニュータウン南の森弐番街9号棟 | 1980 | 80戸 | 37.2万 | 2,590万 |
| 志木ニュータウン南の森弐番街7号棟 | 1980 | 64戸 | 35.2万 | 2,780万 |
| 志木ニュータウン南の森弐番街3号棟 | 1980 | 20戸 | 22.4万 | 1,280万 |
| 志木ニュータウンガーデンプラザ参番館 | 1997 | 52戸 | 40.6万 | 3,580万 |
| 志木ニュータウン南の森弐番街2号棟 | 1980 | 30戸 | 15.9万 | 1,180万 |
| 志木ニュータウンガーデンプラザ弐番館 | 1996 | 52戸 | 42.2万 | 3,480万 |
| リプライム志木 | 1987 | 40戸 | 28.6万 | 2,390万 |
| 志木ニュータウン中央の森弐番街3号棟 | 1982 | 140戸 | 33.5万 | 2,499万 |
| 志木ニュータウンガーデンプラザ壱番館 | 1996 | 52戸 | 36.3万 | 2,990万 |
| 間取り | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - | 29.7万 |
| 3LDK | 25.9万 | 27.0万 | 28.1万 | 31.5万 | 41.4万 | 42.8万 | 36.5万 | - |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月 | 低層 | 2LDK | 60㎡〜 | 1,880万 | 29.73万/㎡ |
| 2025年7月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 2,590万 | 37.21万/㎡ |
| 2025年12月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 2,490万 | 35.77万/㎡ |
| 2023年3月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 2,980万 | 42.81万/㎡ |
| 2022年9月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 2,780万 | 39.93万/㎡ |
| 2022年6月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 2,780万 | 39.93万/㎡ |
| 2022年3月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 3,080万 | 44.25万/㎡ |
| 2022年3月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 2,780万 | 39.93万/㎡ |
| 2022年1月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 3,080万 | 44.25万/㎡ |
| 2022年1月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 2,880万 | 41.37万/㎡ |
| 2022年10月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 2,780万 | 39.93万/㎡ |
| 2021年9月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 2,780万 | 39.93万/㎡ |
| 2021年6月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,880万 | 27.01万/㎡ |
| 2021年6月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,980万 | 28.45万/㎡ |
| 2021年6月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,980万 | 28.45万/㎡ |
| 2021年6月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,390万 | 34.06万/㎡ |
| 2021年3月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,480万 | 35.34万/㎡ |
| 2021年3月 | 高層 | 3LDK | 60㎡〜 | 1,990万 | 31.47万/㎡ |
| 2021年2月 | 高層 | 3LDK | 60㎡〜 | 1,999万 | 31.62万/㎡ |
| 2021年11月 | 低層 | 3LDK | 75㎡〜 | 2,080万 | 26.97万/㎡ |
| 2020年9月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,850万 | 26.36万/㎡ |
| 2020年12月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,750万 | 24.94万/㎡ |
| 2020年12月 | 高層 | 3LDK | 60㎡〜 | 2,080万 | 32.9万/㎡ |
| 2019年10月 | 低層 | 3LDK | 75㎡〜 | 2,080万 | 26.97万/㎡ |
| 2018年9月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,899万 | 27.51万/㎡ |
| 2018年7月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,990万 | 28.83万/㎡ |
| 2018年3月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,480万 | 21.44万/㎡ |
| 2018年11月 | 高層 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,780万 | 25.79万/㎡ |
| 2016年12月 | 中層 | 2LDK | 60㎡〜 | 1,480万 | 23.41万/㎡ |
| 2015年11月 | 高層 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,880万 | 27.24万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。