東京都江東区大島7丁目30-9 | 築12年 | 113戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1K | 18件 | 3,024万 | 2,371万 | 3,645万 |
| 所在地 | 東京都江東区大島7丁目30-9 |
|---|---|
| 築年月 | 2014年2月(築12年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 10階建 |
| 総戸数 | 113戸 |
| 専有面積 | 25.35m² ~ 25.72m² |
| 分譲会社 | スカイコート |
| 施工会社 | 内野建設 |
| 管理会社 | スカイサービス |
| 管理方式 | 巡回 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| スカイコートパレス大島 | 2014 | 113戸 | 88.8万 | 2,250万 |
| クレストフォルム東大島 | 2008 | 110戸 | 100.0万 | 8,900万 |
| グレイス大島 | 1980 | 42戸 | 55.2万 | 4,580万 |
| 亀戸ハイツ | 1979 | 54戸 | 39.3万 | 2,488万 |
| 大島サンハイツ | 1995 | 46戸 | 90.3万 | 5,290万 |
| ブリリア大島パークサイド | 2022 | 68戸 | 146.6万 | 9,990万 |
| メゾンドール東大島 | 1990 | 24戸 | 69.4万 | 4,500万 |
| ザパークハウス亀戸九丁目 | 2025 | 99戸 | - | - |
| パラシオン亀戸 | 1975 | 24戸 | 46.3万 | 1,800万 |
| キャピタルガーデン東大島クワイエ | 2009 | 69戸 | 81.9万 | 5,780万 |
| セイザンハイツ | 1990 | 18戸 | - | - |
| 間取り | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K | - | 75.6万 | 87.2万 | 78.4万 | 74.4万 | 87.2万 | 88.8万 |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年2月 | 7〜8階 | 1K | 25㎡〜 | 2,250万 | 88.76万/㎡ |
| 2022年12月 | 1〜2階 | 1K | 25㎡〜 | 2,180万 | 86万/㎡ |
| 2022年12月 | 1〜2階 | 1K | 25㎡〜 | 2,240万 | 88.37万/㎡ |
| 2018年8月 | 3〜4階 | 1K | 25㎡〜 | 1,830万 | 72.19万/㎡ |
| 2018年6月 | 3〜4階 | 1K | 25㎡〜 | 1,980万 | 78.11万/㎡ |
| 2018年1月 | 7〜8階 | 1K | 25㎡〜 | 1,850万 | 72.98万/㎡ |
| 2017年7月 | 7〜8階 | 1K | 25㎡〜 | 1,880万 | 74.17万/㎡ |
| 2017年7月 | 3〜4階 | 1K | 25㎡〜 | 1,750万 | 68.05万/㎡ |
| 2017年6月 | 3〜4階 | 1K | 25㎡〜 | 1,980万 | 78.11万/㎡ |
| 2017年2月 | 5〜6階 | 1K | 25㎡〜 | 2,180万 | 86万/㎡ |
| 2017年12月 | 3〜4階 | 1K | 25㎡〜 | 1,980万 | 78.11万/㎡ |
| 2017年11月 | 5〜6階 | 1K | 25㎡〜 | 2,280万 | 89.95万/㎡ |
| 2017年11月 | 5〜6階 | 1K | 25㎡〜 | 1,890万 | 74.56万/㎡ |
| 2016年5月 | 5〜6階 | 1K | 25㎡〜 | 2,210万 | 87.19万/㎡ |
| 2015年6月 | 5〜6階 | 1K | 25㎡〜 | 1,790万 | 70.62万/㎡ |
| 2015年5月 | 5〜6階 | 1K | 25㎡〜 | 1,990万 | 78.51万/㎡ |
| 2015年4月 | 5〜6階 | 1K | 25㎡〜 | 2,100万 | 82.84万/㎡ |
| 2015年10月 | 5〜6階 | 1K | 25㎡〜 | 1,790万 | 70.62万/㎡ |
| 2014年10月 | 3〜4階 | 1R | 25㎡〜 | 1,580万 | 62.33万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月 | 3〜4階 | 1K | 25㎡〜 | 95,000円 | 3,748円/㎡ |
| 2026年2月 | 7〜8階 | 1K | 25㎡〜 | 97,000円 | 3,826円/㎡ |
| 2025年9月 | 5〜6階 | 1K | 25㎡〜 | 85,000円 | 3,353円/㎡ |
| 2025年9月 | 5〜6階 | 1K | 25㎡〜 | 91,000円 | 3,590円/㎡ |
| 2025年9月 | 3〜4階 | 1K | 25㎡〜 | 91,000円 | 3,590円/㎡ |
| 2025年8月 | 5〜6階 | 1K | 25㎡〜 | 87,000円 | 3,432円/㎡ |
| 2025年8月 | 1〜2階 | 1K | 25㎡〜 | 75,000円 | 2,958円/㎡ |
| 2025年7月 | 5〜6階 | 1K | 25㎡〜 | 84,000円 | 3,314円/㎡ |
| 2025年6月 | 7〜8階 | 1K | 25㎡〜 | 83,000円 | 3,274円/㎡ |
| 2025年6月 | 7〜8階 | 1K | 25㎡〜 | 84,000円 | 3,314円/㎡ |
| 2025年5月 | 5〜6階 | 1K | 25㎡〜 | 83,000円 | 3,274円/㎡ |
| 2025年4月 | 3〜4階 | 1K | 25㎡〜 | 95,000円 | 3,748円/㎡ |
| 2025年3月 | 3〜4階 | 1K | 25㎡〜 | 77,000円 | 3,037円/㎡ |
| 2025年3月 | 3〜4階 | 1K | 25㎡〜 | 77,000円 | 3,037円/㎡ |
| 2025年2月 | 5〜6階 | 1K | 25㎡〜 | 80,000円 | 3,156円/㎡ |
| 2025年1月 | 1〜2階 | 1K | 25㎡〜 | 92,000円 | 3,629円/㎡ |
| 2025年1月 | 1〜2階 | 1K | 25㎡〜 | 86,000円 | 3,393円/㎡ |
| 2025年12月 | 3〜4階 | 1K | 25㎡〜 | 90,000円 | 3,550円/㎡ |
| 2025年12月 | 9〜10階 | 1K | 25㎡〜 | 92,000円 | 3,629円/㎡ |
| 2025年12月 | 1〜2階 | 1K | 25㎡〜 | 76,000円 | 2,998円/㎡ |
| 2025年11月 | 9〜10階 | 1K | 25㎡〜 | 87,000円 | 3,432円/㎡ |
| 2025年11月 | 9〜10階 | 1K | 25㎡〜 | 90,000円 | 3,550円/㎡ |
| 2025年11月 | 9〜10階 | 1K | 25㎡〜 | 88,000円 | 3,471円/㎡ |
| 2025年11月 | 3〜4階 | 1K | 25㎡〜 | 83,000円 | 3,274円/㎡ |
| 2025年10月 | 7〜8階 | 1K | 25㎡〜 | 86,000円 | 3,393円/㎡ |
| 2024年8月 | 3〜4階 | 1K | 25㎡〜 | 83,000円 | 3,274円/㎡ |
| 2024年8月 | 3〜4階 | 1K | 25㎡〜 | 84,000円 | 3,314円/㎡ |
| 2024年8月 | 3〜4階 | 1K | 25㎡〜 | 85,000円 | 3,353円/㎡ |
| 2024年8月 | 3〜4階 | 1K | 25㎡〜 | 79,000円 | 3,116円/㎡ |
| 2024年8月 | 3〜4階 | 1K | 25㎡〜 | 88,000円 | 3,471円/㎡ |
他 239 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。